Entraine-toi
Carrière
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 4 | Can-Heat-Balls | 91 | 111 | Bos-Storm-Troopers | Simoul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 1 | 19.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | -9 | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 1 | 19.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | -9 | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 5 | Moon Dragons | 85 | 133 | Oko-Rockets | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/2025 | 14 | Oko-Rockets | 129 | 102 | Gaus-Spurs | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2025 | 22 | Oko-Rockets | 126 | 79 | Bear Hodlers | Thork | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/2025 | 29 | Oko-Rockets | 137 | 92 | Strip Gamblers | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09/2025 | 34 | Oko-Rockets | 106 | 112 | Burnt Dinosaurs | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2025 | 41 | Oko-Rockets | 116 | 122 | FOMO Princes | backzylul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2025 | 50 | Ocean Demons | 122 | 123 | Oko-Rockets | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 7 | 25.43 | 2.29 | 4.71 | 9.29 | 0.14 | 1.43 | -5.29 | 0.43 | 0.00 | 42.30 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 7 | 178.00 | 16.00 | 33.00 | 65.00 | 1.00 | 10.00 | -37 | 3.00 | 0.00 | 296.10 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 7 | Can-Heat-Balls | 128 | 130 | Mosquit-Hornets | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/2025 | 8 | Mosquit-Hornets | 107 | 109 | Tuah Hawks | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2025 | 21 | Gaus-Spurs | 97 | 95 | Mosquit-Hornets | Sdely | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/2025 | 23 | Oko-Rockets | 90 | 95 | Mosquit-Hornets | Crabou | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/2025 | 34 | Bear Hodlers | 70 | 88 | Mosquit-Hornets | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2025 | 39 | Mosquit-Hornets | 81 | 104 | Rap-Thors | KiinKiin | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2025 | 40 | FOMO Princes | 132 | 103 | Mosquit-Hornets | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2025 | 55 | Ocean Demons | 98 | 105 | Mosquit-Hornets | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2025 | 56 | Mosquit-Hornets | 110 | 92 | Burnt Dinosaurs | wilfriedrp | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/07/2025 | 71 | Mosquit-Hornets | 100 | 116 | Sigma 68ers | Dside | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/07/2025 | 72 | Moon Dragons | 106 | 111 | Mosquit-Hornets | Crabou | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2025 | 79 | Bos-Storm-Troopers | 100 | 108 | Mosquit-Hornets | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08/2025 | 88 | Mosquit-Hornets | 108 | 97 | Strip Gamblers | Crabou | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 13 | 19.08 | 2.31 | 6.15 | 8.00 | 0.08 | 2.31 | -7.85 | 0.46 | 0.08 | 33.38 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 13 | 248.00 | 30.00 | 80.00 | 104.00 | 1.00 | 30.00 | -102 | 6.00 | 1.00 | 434.00 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 2 | Sigma 68ers | 88 | 134 | Ocean Demons | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/2025 | 7 | Burnt Dinosaurs | 107 | 112 | Sigma 68ers | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04/2025 | 12 | Tuah Hawks | 88 | 122 | Sigma 68ers | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05/2025 | 18 | Sigma 68ers | 101 | 94 | Can-Heat-Balls | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2025 | 24 | Sigma 68ers | 110 | 104 | Gaus-Spurs | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/05/2025 | 28 | Mosquit-Hornets | 106 | 100 | Sigma 68ers | MaximeS28 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05/2025 | 33 | Sigma 68ers | 134 | 113 | FOMO Princes | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05/2025 | 39 | Sigma 68ers | 98 | 87 | Bear Hodlers | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2025 | 45 | Sigma 68ers | 113 | 127 | Bos-Storm-Troopers | Batigoal | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2025 | 51 | Sigma 68ers | 101 | 102 | Oko-Rockets | Tonton | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 10 | 21.50 | 2.90 | 4.70 | 6.60 | 0.60 | 2.40 | -5.7 | 0.00 | 0.00 | 37.54 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 10 | 215.00 | 29.00 | 47.00 | 66.00 | 6.00 | 24.00 | -57 | 0.00 | 0.00 | 375.40 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 1 | Oko-Rockets | 104 | 118 | Can-Heat-Balls | KingFire | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2025 | 5 | Oko-Rockets | 121 | 97 | Gaus-Spurs | as2pike | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2025 | 9 | Oko-Rockets | 110 | 126 | Sigma 68ers | Seyars27 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2025 | 13 | Oko-Rockets | 93 | 97 | Tuah Hawks | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2025 | 17 | Oko-Rockets | 90 | 80 | Bear Hodlers | as2pike | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2025 | 21 | Oko-Rockets | 108 | 115 | Burnt Dinosaurs | Schuriken | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2025 | 25 | Oko-Rockets | 98 | 115 | Ocean Demons | BuzzerBeater | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 7 | 19.86 | 3.57 | 7.14 | 5.00 | 0.86 | 3.00 | -7 | 0.29 | 0.00 | 37.36 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu Ginobili II | 7 | 139.00 | 25.00 | 50.00 | 35.00 | 6.00 | 21.00 | -49 | 2.00 | 0.00 | 261.50 | 0 |