Manu Ginobili II

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 8
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 3
  • rebond icon rebond 7
  • assist icon assist 2
  • block icon block 2
  • steal icon steal 6
  • teamplay icon teamplay 4
  • TOTAL 32
  •  icon MVP 0
  •  icon Titres 0
  •  icon Carrière 3/10
  •  icon Wallet Solscan

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
02/03/2026 7 Mosquit-Hornets 98 122 Can-Heat-Balls STR8KR4ZY Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sphynx787 18 0 4 5 1 8 2 0 0 4 49.3
Batigoal 25 3 5 7 3 1 1 0 0 8 46.5
p0uet21 18 4 0 11 0 2 0 1 0 5 41.5
Luc813 17 1 3 10 0 3 5 1 0 3 34.6
Manu Ginobili II 20 0 4 8 0 2 13 0 0 5 11.8
Tonton 22 2 11 10 2 5 1 1 1 7 69.2
Michel pinto 31 3 2 10 3 4 1 1 0 4 68.4
STR8KR4ZY 34 4 3 12 1 5 0 1 0 3 76.6
Scredss 16 0 4 13 0 4 8 1 0 2 36.3
Céleste 19 1 1 9 1 3 6 0 0 6 28.7
13/03/2026 18 Mosquit-Hornets 106 79 Hudson Sharks Sphynx787 Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sphynx787 24 2 9 10 3 6 0 1 0 3 77.8
Batigoal 22 2 7 7 2 2 0 0 0 3 51.9
p0uet21 11 1 2 16 0 1 1 1 0 5 36.4
Luc813 15 1 5 9 1 5 5 0 0 6 37.5
Manu Ginobili II 34 2 7 6 1 4 8 0 0 8 44.4
ShaadowStorme 28 4 6 5 1 6 2 0 0 9 54.7
Elgaborracho 12 2 5 10 2 2 3 1 0 4 39
wazoolevrai 11 1 5 6 0 3 3 0 0 13 17
nicolafuriaroja 14 2 2 9 2 3 7 0 0 6 26.9
BleeZreK 14 2 6 4 0 0 3 0 0 8 15.2
20/03/2026 28 Rap-Thors 121 117 Mosquit-Hornets KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 33 7 13 10 2 7 1 1 1 7 93.6
lepil 39 5 3 11 2 2 1 1 0 6 70.1
Rzh 16 0 0 12 2 1 5 1 0 5 30
IamNickColt 21 3 3 5 0 0 1 0 0 2 31.1
Tng10 12 0 0 15 0 0 3 1 0 4 26.5
Sphynx787 27 3 4 8 1 4 1 0 0 3 56.8
Batigoal 15 1 3 11 3 1 0 1 0 4 46.1
p0uet21 10 2 0 13 4 2 0 1 0 4 47.5
Luc813 30 2 5 11 0 0 2 1 0 7 45.5
Manu Ginobili II 35 3 6 10 0 4 7 1 0 8 52.2
30/03/2026 35 LeBrown Rain-Fuel-Mint 102 96 Mosquit-Hornets Simoul Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Simoul 14 2 9 15 3 3 1 1 0 4 63.3
Arteka56 28 2 7 12 2 2 2 1 0 6 60.4
Sdely 21 1 5 5 1 1 3 0 0 6 29.5
2b2a 17 1 8 10 0 1 4 1 0 6 33.6
brice4307 22 0 4 4 1 1 2 0 0 8 26.8
Sphynx787 18 2 10 6 2 4 1 1 0 8 51
Batigoal 19 3 5 5 2 3 0 0 0 4 46.5
p0uet21 18 2 1 10 0 2 1 1 0 7 35.2
Luc813 14 0 1 17 0 2 2 1 0 11 33.7
Manu Ginobili II 27 5 7 3 0 1 4 0 0 7 32.9
13/04/2026 43 Tuah Hawks 110 105 Mosquit-Hornets BuzzerBeater Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
as2pike 31 3 3 12 1 2 1 1 0 7 57.6
BuzzerBeater 27 3 9 11 0 4 0 1 0 3 68.3
Lilou 20 0 5 8 5 0 0 0 0 7 46
Yahiko 19 1 4 5 2 1 5 0 0 5 26.3
Zizou Schumi 13 1 2 13 1 1 1 1 0 6 35.9
Sphynx787 15 1 4 7 2 1 1 0 0 6 32.3
Batigoal 29 5 12 7 4 3 2 1 0 7 70.9
p0uet21 15 3 0 15 1 0 0 1 0 8 37.5
Luc813 24 2 2 6 1 1 2 0 0 6 33.4
Manu Ginobili II 22 2 3 10 0 2 3 1 0 5 39.6
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Manu Ginobili II 5 27.60 2.40 5.40 7.40 0.20 2.60 -7.00 0.40 0.00 -6.60 36.18 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Manu Ginobili II 5 138.00 12.00 27.00 37.00 1.00 13.00 -35.00 2.00 0.00 -33.00 180.90 0
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...