Saisons

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
27/02/2026 1 Moon Dragons 74 105 Afue-Rabbits Da Pounce Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sparfou 17 1 8 5 2 0 1 0 0 5 34.1
Richard Aldana 16 0 0 4 1 0 3 0 0 1 18
Cosmo Swan 16 0 1 5 3 2 1 0 0 9 28.7
kaiser06 12 0 4 16 6 0 1 1 0 10 48.8
Notagame Patrice 13 1 7 5 0 0 4 0 0 10 11.9
Da Pounce 22 4 14 7 5 6 0 1 0 6 82.3
loulm 13 1 11 8 3 0 1 1 0 10 38.2
MatthVr 28 0 1 10 2 2 0 1 0 4 54.2
Bilz363 21 3 6 8 0 1 1 0 0 10 34.2
Dilon Bricks 21 3 2 10 1 1 0 1 0 11 38.4
27/02/2026 2 Rap-Thors 107 105 Bos-Storm-Troopers KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 14 2 13 12 2 3 0 1 1 3 66.6
lepil 38 2 5 6 2 0 2 0 0 5 52
Rzh 18 2 1 10 0 2 1 1 0 7 35.2
IamNickColt 26 4 9 8 0 0 5 0 0 6 36.8
Tng10 11 1 0 10 1 0 1 1 0 7 23
Fajitas33 15 1 7 11 3 5 1 1 0 6 58.9
Schuriken 23 1 7 5 1 4 0 0 0 5 49.9
Selim1050 25 3 0 10 2 0 1 1 0 6 43
listou 21 3 6 14 0 0 0 1 0 7 47.2
Elodays 21 1 2 7 2 0 3 0 0 10 24.9
27/02/2026 3 Black Heptapus 134 106 Tuah Hawks Dside Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Dside 28 2 9 14 3 8 0 1 0 3 93.8
Djetro 24 4 5 11 0 0 0 1 0 4 48.5
Lordsun 13 1 2 13 0 1 2 1 0 6 30.9
Julbout 30 4 4 10 5 1 2 1 0 12 57.8
Sorarecaillard 39 7 4 9 1 1 0 0 0 4 66.3
as2pike 21 1 3 7 3 2 1 0 0 6 43.1
BuzzerBeater 20 2 4 8 1 1 1 0 0 3 39.8
Lilou 16 0 3 10 4 0 3 1 0 2 40.6
Yahiko 25 5 4 11 0 0 3 1 0 12 35.3
Zizou Schumi 24 4 0 9 0 1 3 0 0 2 36.5
27/02/2026 4 FOMO Princes 100 96 Ocean Demons PetiteJuju Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
PetiteJuju 22 2 7 6 4 1 1 0 0 4 50.4
ElBoully 23 3 4 7 0 0 0 0 0 5 36.3
CGP 25 1 4 11 4 0 4 1 0 8 45.3
Julie 25 1 11 6 5 0 5 1 0 5 50.2
TankRomagnoli 5 1 1 14 0 2 4 0 0 4 22.2
JeanTaur 18 0 2 9 0 2 0 0 0 4 35.9
backzylul 27 3 9 6 0 6 1 0 0 11 54.8
Louise 19 1 3 11 1 1 0 1 0 4 44.1
Paris93260 21 3 4 6 1 4 1 0 0 6 44.8
Bueno2So 11 1 5 11 1 1 1 1 0 14 26.5
02/03/2026 5 Burnt Dinosaurs 113 104 Bear Hodlers MaximeS28 Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
MaximeS28 36 2 7 7 2 6 0 0 0 3 77.9
Thork 14 2 8 11 3 0 0 1 0 7 46.1
Hizzi 33 5 4 9 3 4 5 0 0 10 57.3
Ellie 13 1 3 13 0 0 2 1 0 5 30.1
FurySin 17 3 1 4 1 2 4 0 0 4 24.2
SangoRiley 36 4 4 12 3 4 0 1 0 7 78.8
Seyars27 13 1 6 10 2 2 4 1 0 3 39.2
Sese0750 16 2 1 8 1 1 0 0 0 4 33.2
Teiqola 10 2 3 10 3 3 3 1 0 10 34.6
Wayk00 29 1 6 7 0 1 5 0 0 7 33.7
02/03/2026 6 Gaus-Spurs 104 98 Oko-Rockets JLGO Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 24 2 5 11 2 2 1 1 0 7 53.5
JLGO 31 5 11 9 4 0 0 1 0 9 67.7
wilfriedrp 19 1 7 10 0 3 2 1 0 10 40.4
Fab 18 0 4 9 1 4 2 0 0 9 38.3
RogerPalaref 12 0 2 9 1 2 1 0 0 4 30.9
Coconuts 23 1 6 3 2 1 1 0 0 4 38.7
Locksyn 22 0 4 11 0 1 1 1 0 4 42.3
KingFire 15 1 5 12 1 3 3 1 0 7 41
zarKOs 17 1 2 10 2 0 1 1 0 3 38.4
Gorbong 21 3 2 7 1 1 5 0 0 4 28.9
02/03/2026 7 Mosquit-Hornets 98 122 Can-Heat-Balls STR8KR4ZY Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sphynx787 18 0 4 5 1 8 2 0 0 4 49.3
Batigoal 25 3 5 7 3 1 1 0 0 8 46.5
p0uet21 18 4 0 11 0 2 0 1 0 5 41.5
Luc813 17 1 3 10 0 3 5 1 0 3 34.6
Manu Ginobili II 20 0 4 8 0 2 13 0 0 5 11.8
Tonton 22 2 11 10 2 5 1 1 1 7 69.2
Michel pinto 31 3 2 10 3 4 1 1 0 4 68.4
STR8KR4ZY 34 4 3 12 1 5 0 1 0 3 76.6
Scredss 16 0 4 13 0 4 8 1 0 2 36.3
Céleste 19 1 1 9 1 3 6 0 0 6 28.7
02/03/2026 8 Sigma 68ers 130 129 LeBrown Rain-Fuel-Mint M4RCO Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
matgt 20 2 10 8 0 1 1 1 0 8 41
Crabou 36 4 0 11 4 1 1 1 0 6 65.5
Pic 15 1 1 14 1 9 0 1 0 13 57.2
M4RCO 39 3 9 13 1 0 0 1 0 6 71.3
Toteau 20 2 7 10 0 0 1 1 0 6 39.4
Simoul 24 2 13 10 2 0 2 1 1 7 56.6
Arteka56 27 5 6 8 2 1 3 0 0 11 43.2
Sdely 24 2 4 14 0 1 3 1 0 12 38.8
2b2a 23 1 7 14 0 0 1 1 0 6 47.4
brice4307 31 3 10 10 1 1 2 1 1 2 66
06/03/2026 9 Moon Dragons 103 113 Ocean Demons backzylul Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sparfou 21 3 9 7 2 2 1 0 0 7 48.3
Richard Aldana 30 4 1 8 0 0 2 0 0 3 40.2
Cosmo Swan 18 2 3 10 4 0 2 1 0 7 41.6
kaiser06 16 0 0 10 3 3 3 1 0 5 40
Notagame Patrice 18 2 8 7 1 0 1 0 0 8 33.1
JeanTaur 32 6 5 8 1 1 0 0 0 9 53
backzylul 29 3 6 9 2 4 1 0 0 3 65.7
Louise 22 2 4 11 3 1 1 1 0 10 47.3
Paris93260 18 2 8 12 1 3 0 1 0 9 52.6
Bueno2So 12 2 3 7 1 0 3 0 0 3 22.1
06/03/2026 10 Black Heptapus 126 105 Bos-Storm-Troopers Dside Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Dside 24 0 10 17 4 14 0 1 1 3 117.5
Djetro 36 4 6 9 0 0 2 0 0 8 48.7
Lordsun 41 3 0 8 1 2 2 0 0 2 59
Julbout 20 2 2 8 0 4 1 0 0 7 39.4
Sorarecaillard 5 1 0 14 0 0 1 0 0 5 20
Fajitas33 27 3 5 10 1 3 1 1 0 4 59
Schuriken 17 3 3 11 3 2 5 1 0 8 39.1
Selim1050 26 2 0 6 3 0 2 0 0 3 39
listou 22 2 3 9 1 1 5 0 0 5 32.1
Elodays 13 1 6 10 5 0 7 1 0 7 32.2
06/03/2026 11 Rap-Thors 133 127 Hudson Sharks KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 30 4 12 15 1 8 0 1 1 5 97.9
lepil 19 3 1 14 0 3 3 1 0 6 43.2
Rzh 20 2 0 10 2 1 0 1 0 1 47
IamNickColt 44 6 0 7 1 0 2 0 0 5 54.5
Tng10 20 2 0 9 0 0 1 0 0 6 27.5
ShaadowStorme 23 3 11 7 5 2 2 1 0 6 62.7
Elgaborracho 19 1 1 11 0 3 0 1 0 4 44.7
wazoolevrai 30 2 1 12 2 0 4 1 0 2 49.2
nicolafuriaroja 32 4 2 12 0 0 4 1 0 4 46.4
BleeZreK 23 1 7 13 0 1 2 1 0 7 45.9
06/03/2026 12 FOMO Princes 111 103 Strip Gamblers PetiteJuju Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
PetiteJuju 34 4 13 8 2 1 0 1 0 10 66.6
ElBoully 11 1 5 9 4 1 1 0 0 1 43.5
CGP 27 3 3 6 1 0 1 0 0 4 39.6
Julie 15 1 9 11 1 1 3 1 0 8 37.3
TankRomagnoli 24 2 6 14 1 0 6 1 0 10 37.2
1of1collectors 13 1 5 9 2 6 2 0 0 8 45.5
Juventino9 22 2 1 12 1 3 0 1 0 3 54.2
AlpagaOfficiel 25 1 2 3 0 0 1 0 0 6 24.9
Elphenomeno 21 3 8 12 0 2 0 1 0 8 51.6
Robin 22 4 0 8 0 0 0 0 0 5 33
09/03/2026 13 Gaus-Spurs 101 128 Afue-Rabbits Da Pounce Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 25 3 3 6 5 1 2 0 0 2 52.6
JLGO 17 1 4 7 6 0 2 0 0 4 43.3
wilfriedrp 20 2 2 11 0 1 3 1 0 3 36.9
Fab 19 3 2 10 2 0 3 1 0 9 32.4
RogerPalaref 20 0 2 10 1 0 4 1 0 8 26.4
Da Pounce 38 4 5 8 2 8 0 0 0 4 86
loulm 19 3 15 14 4 0 2 1 1 3 71
MatthVr 27 3 2 11 1 0 0 1 0 6 47.9
Bilz363 23 3 1 15 0 4 0 1 0 7 56.7
Dilon Bricks 21 1 0 7 0 2 0 0 0 10 28.5
09/03/2026 14 Oko-Rockets 127 93 Bear Hodlers Coconuts Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Coconuts 39 5 13 11 3 3 1 1 1 8 89.1
Locksyn 23 3 12 11 2 0 0 1 1 3 64.9
KingFire 28 4 3 6 0 4 3 0 0 5 45.6
zarKOs 25 3 3 12 0 0 1 1 0 4 45.6
Gorbong 12 0 1 16 1 3 0 1 0 9 42.2
SangoRiley 17 1 3 13 3 2 0 1 0 6 52.1
Seyars27 22 2 1 4 2 2 4 0 0 5 30.2
Sese0750 11 1 2 7 3 0 0 0 0 4 29.9
Teiqola 22 2 2 9 1 1 2 0 0 9 32.9
Wayk00 21 1 4 9 0 0 4 0 0 5 27.3
09/03/2026 15 Sigma 68ers 124 95 Tuah Hawks Pic Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
matgt 31 1 9 3 3 2 0 0 0 4 58.3
Crabou 25 3 0 13 5 1 2 1 0 6 57.5
Pic 20 4 3 20 1 3 0 1 0 3 68.6
M4RCO 21 3 4 8 0 0 1 0 0 5 33.8
Toteau 27 3 5 9 1 0 0 0 0 4 48.5
as2pike 20 2 7 6 1 2 0 0 0 9 39.4
BuzzerBeater 4 0 9 11 0 1 1 0 0 4 28.3
Lilou 30 2 7 11 2 0 1 1 0 8 54.9
Yahiko 23 3 5 5 2 0 4 0 0 8 29.5
Zizou Schumi 18 2 0 8 0 0 0 0 0 12 20
09/03/2026 16 LeBrown Rain-Fuel-Mint 98 116 Can-Heat-Balls Michel pinto Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Simoul 22 2 7 7 5 1 0 0 0 5 55.9
Arteka56 16 2 4 10 4 0 0 1 0 3 48.8
Sdely 14 2 7 8 0 0 4 0 0 5 23.4
2b2a 33 5 4 10 0 0 1 1 0 8 49.8
brice4307 13 1 2 7 0 1 2 0 0 13 12.9
Tonton 16 4 17 6 0 1 0 1 0 5 49.4
Michel pinto 29 5 4 15 4 1 0 1 0 5 73.3
STR8KR4ZY 16 2 2 5 2 2 1 0 0 6 31.9
Scredss 30 4 7 11 1 2 0 1 0 12 57.9
Céleste 25 3 0 10 1 1 1 1 0 8 41
13/03/2026 17 Rap-Thors 115 118 Black Heptapus Dside Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 16 2 6 12 3 3 1 1 0 1 60.2
lepil 17 1 5 13 1 1 1 1 0 9 40.5
Rzh 31 3 0 9 2 0 4 0 0 4 41.5
IamNickColt 25 3 6 7 0 0 4 0 0 0 37.7
Tng10 26 4 0 9 2 1 0 0 0 7 45.5
Dside 23 3 13 8 4 6 0 1 0 3 82.6
Djetro 32 4 6 11 1 0 0 1 0 12 52.7
Lordsun 27 3 2 8 1 2 1 0 0 6 45.4
Julbout 22 2 3 10 1 1 3 1 0 5 39.6
Sorarecaillard 14 2 2 12 1 1 1 1 0 11 31.4
13/03/2026 18 Mosquit-Hornets 106 79 Hudson Sharks Sphynx787 Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sphynx787 24 2 9 10 3 6 0 1 0 3 77.8
Batigoal 22 2 7 7 2 2 0 0 0 3 51.9
p0uet21 11 1 2 16 0 1 1 1 0 5 36.4
Luc813 15 1 5 9 1 5 5 0 0 6 37.5
Manu Ginobili II 34 2 7 6 1 4 8 0 0 8 44.4
ShaadowStorme 28 4 6 5 1 6 2 0 0 9 54.7
Elgaborracho 12 2 5 10 2 2 3 1 0 4 39
wazoolevrai 11 1 5 6 0 3 3 0 0 13 17
nicolafuriaroja 14 2 2 9 2 3 7 0 0 6 26.9
BleeZreK 14 2 6 4 0 0 3 0 0 8 15.2
13/03/2026 19 FOMO Princes 121 106 Moon Dragons PetiteJuju Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
PetiteJuju 32 4 11 18 1 0 0 1 1 5 79.2
ElBoully 39 5 5 5 0 4 2 0 0 11 54.5
CGP 13 1 5 11 4 0 0 1 0 9 41.5
Julie 17 1 11 12 3 0 1 1 1 5 56.2
TankRomagnoli 20 2 4 6 0 0 0 0 0 7 28.8
Sparfou 30 4 7 7 0 1 0 0 0 1 54.9
Richard Aldana 24 2 2 5 1 0 1 0 0 3 33.9
Cosmo Swan 24 4 0 7 2 0 1 0 0 2 40.5
kaiser06 10 0 0 11 5 2 1 1 0 12 35.5
Notagame Patrice 18 2 4 13 0 0 1 1 0 9 35.3
13/03/2026 20 Burnt Dinosaurs 113 94 Strip Gamblers Thork Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
MaximeS28 33 5 11 6 4 1 0 1 0 6 71.2
Thork 32 6 10 15 1 0 0 1 1 5 75.5
Hizzi 24 2 8 8 2 0 4 0 0 10 35.6
Ellie 12 2 7 7 1 0 0 0 0 6 29.9
FurySin 12 2 3 10 0 1 4 1 0 9 20.6
1of1collectors 21 3 8 2 2 3 0 0 0 8 43.6
Juventino9 25 3 2 10 2 4 1 1 0 6 57.4
AlpagaOfficiel 22 2 6 10 0 0 0 1 0 6 42.2
Elphenomeno 8 0 2 11 0 1 1 0 0 10 17.9
Robin 18 0 1 8 0 0 0 0 0 3 28.2
16/03/2026 21 Bear Hodlers 112 109 Afue-Rabbits SangoRiley Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
SangoRiley 28 4 6 14 3 3 0 1 0 4 76.2
Seyars27 18 2 3 9 4 1 4 0 0 6 38.1
Sese0750 19 1 7 10 2 0 1 1 0 2 47.4
Teiqola 18 2 0 9 2 3 4 0 0 8 32.5
Wayk00 29 3 3 8 0 0 4 0 0 4 35.6
Da Pounce 35 1 4 9 2 9 0 0 0 9 78.3
loulm 14 0 7 7 2 0 3 0 0 3 29.9
MatthVr 28 4 1 11 4 3 3 1 0 5 61.7
Bilz363 24 4 5 9 0 1 1 0 0 10 38.5
Dilon Bricks 8 0 1 14 0 0 0 0 0 4 26.2
16/03/2026 22 Sigma 68ers 112 135 Bos-Storm-Troopers Fajitas33 Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
matgt 24 4 4 8 1 4 0 0 0 7 52.8
Crabou 22 0 0 12 1 5 2 1 0 6 50
Pic 11 1 4 10 0 2 0 1 0 7 32.8
M4RCO 32 2 3 6 0 0 3 0 0 5 35.6
Toteau 23 3 4 12 0 2 0 1 0 8 48.8
Fajitas33 39 7 10 9 4 4 0 1 0 4 93.5
Schuriken 24 2 4 12 2 0 1 1 0 1 53.8
Selim1050 33 5 0 12 3 1 0 1 0 6 64
listou 14 0 4 16 0 0 4 1 0 3 33.8
Elodays 25 3 4 10 4 0 8 1 0 4 41.8
16/03/2026 23 Can-Heat-Balls 121 112 Tuah Hawks Tonton Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Tonton 31 3 10 14 4 1 1 1 1 4 81
Michel pinto 16 4 4 8 0 1 2 0 0 3 32.8
STR8KR4ZY 22 4 3 10 1 0 2 1 0 4 41.6
Scredss 26 4 3 10 0 2 2 1 0 7 45.6
Céleste 26 2 2 6 3 1 3 0 0 6 39.4
as2pike 32 4 8 6 4 2 0 0 0 1 71.6
BuzzerBeater 23 3 6 12 0 3 2 1 0 7 51.2
Lilou 27 1 2 13 2 1 3 1 0 6 48.9
Yahiko 16 0 4 6 1 1 0 0 0 9 26.8
Zizou Schumi 14 0 1 14 0 3 0 1 0 10 37.2
16/03/2026 24 Gaus-Spurs 110 108 Ocean Demons Théguils Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 28 4 7 9 3 2 0 0 0 7 61.9
JLGO 27 3 8 12 2 0 1 1 0 4 59.6
wilfriedrp 19 1 5 8 0 2 5 0 0 5 29
Fab 24 0 3 7 2 1 0 0 0 8 39.1
RogerPalaref 12 0 0 12 3 1 1 1 0 5 37
JeanTaur 22 2 2 10 0 2 0 1 0 9 40.4
backzylul 24 2 7 11 1 1 0 1 0 3 55.9
Louise 19 3 5 8 2 1 1 0 0 6 41
Paris93260 20 2 5 13 2 2 1 1 0 9 50.5
Bueno2So 23 1 4 7 1 1 4 0 0 5 32.3
20/03/2026 25 Oko-Rockets 120 108 Strip Gamblers Coconuts Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Coconuts 31 7 12 14 2 3 2 1 1 2 87.4
Locksyn 33 3 8 7 2 0 0 0 0 6 56.1
KingFire 18 2 6 9 1 0 0 0 0 3 40.7
zarKOs 20 2 0 11 1 0 2 1 0 11 28.5
Gorbong 18 0 1 10 2 1 0 1 0 8 37.2
1of1collectors 11 1 6 16 0 1 2 1 0 8 36.2
Juventino9 24 4 3 8 7 2 2 0 0 10 56.6
AlpagaOfficiel 30 2 4 8 0 0 0 0 0 6 42.8
Elphenomeno 19 1 8 9 0 1 0 0 0 9 37.1
Robin 24 4 1 6 0 0 0 0 0 1 37.2
20/03/2026 26 FOMO Princes 94 92 Burnt Dinosaurs PetiteJuju Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
PetiteJuju 18 2 13 10 2 1 1 1 1 6 56.6
ElBoully 17 1 4 5 2 4 1 0 0 6 40.3
CGP 17 1 4 15 3 0 3 1 0 7 43.3
Julie 22 2 6 7 1 0 4 0 0 9 27.7
TankRomagnoli 20 2 2 6 2 1 3 0 0 4 32.4
MaximeS28 26 2 10 9 4 5 0 1 0 10 72.5
Thork 15 1 9 7 0 0 0 0 0 6 31.3
Hizzi 17 1 0 7 2 3 4 0 0 5 30.5
Ellie 13 1 5 8 0 2 0 0 0 5 33
FurySin 21 3 2 10 0 2 2 1 0 13 32.4
20/03/2026 27 LeBrown Rain-Fuel-Mint 105 133 Hudson Sharks ShaadowStorme Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Simoul 18 0 4 8 3 2 0 0 0 6 43.8
Arteka56 26 2 0 6 4 2 2 0 0 7 44
Sdely 24 2 8 17 0 0 5 1 0 3 50.1
2b2a 24 2 4 11 1 2 1 1 0 10 46.3
brice4307 13 1 2 5 1 1 2 0 0 6 19.9
ShaadowStorme 53 5 8 11 5 5 0 1 0 2 114.1
Elgaborracho 20 4 4 15 3 1 1 1 0 5 58.3
wazoolevrai 10 0 3 10 1 3 0 1 0 2 40.6
nicolafuriaroja 29 5 3 9 0 1 4 0 0 4 42.1
BleeZreK 21 3 1 9 0 0 2 0 0 9 25.7
20/03/2026 28 Rap-Thors 121 117 Mosquit-Hornets KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 33 7 13 10 2 7 1 1 1 7 93.6
lepil 39 5 3 11 2 2 1 1 0 6 70.1
Rzh 16 0 0 12 2 1 5 1 0 5 30
IamNickColt 21 3 3 5 0 0 1 0 0 2 31.1
Tng10 12 0 0 15 0 0 3 1 0 4 26.5
Sphynx787 27 3 4 8 1 4 1 0 0 3 56.8
Batigoal 15 1 3 11 3 1 0 1 0 4 46.1
p0uet21 10 2 0 13 4 2 0 1 0 4 47.5
Luc813 30 2 5 11 0 0 2 1 0 7 45.5
Manu Ginobili II 35 3 6 10 0 4 7 1 0 8 52.2
27/03/2026 29 Gaus-Spurs 83 99 Moon Dragons Cosmo Swan Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 8 0 8 8 5 2 1 0 0 7 41.6
JLGO 23 1 8 13 1 0 1 1 0 5 51.1
wilfriedrp 19 1 7 10 1 1 5 1 0 8 33.4
Fab 14 0 5 4 3 2 3 0 0 11 24
RogerPalaref 19 1 2 4 0 1 3 0 0 5 20.4
Sparfou 25 3 7 5 1 4 0 0 0 4 54.9
Richard Aldana 25 3 4 7 0 2 2 0 0 5 40.3
Cosmo Swan 16 2 1 16 6 2 0 1 0 7 62.2
kaiser06 12 0 0 9 4 5 2 0 0 4 44.5
Notagame Patrice 21 3 9 5 0 0 2 0 0 15 23.3
27/03/2026 30 Can-Heat-Balls 126 93 Bos-Storm-Troopers Tonton Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Tonton 31 3 8 8 2 5 1 0 0 6 68.6
Michel pinto 24 4 6 8 1 1 0 0 0 6 47.2
STR8KR4ZY 23 3 8 10 3 3 2 1 0 6 60.6
Scredss 27 5 2 13 0 3 0 1 0 9 55.9
Céleste 21 1 5 14 0 0 1 1 0 3 46
Fajitas33 17 1 5 16 3 3 1 1 0 6 60
Schuriken 21 3 5 10 0 1 1 1 0 5 43
Selim1050 24 2 0 4 1 0 4 0 0 2 25
listou 16 2 5 5 0 0 3 0 0 6 19.5
Elodays 15 1 4 6 2 0 3 0 0 10 19.8
27/03/2026 31 Sigma 68ers 85 130 Black Heptapus Dside Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
matgt 22 0 6 9 1 1 1 0 0 7 39.7
Crabou 28 4 0 4 1 2 2 0 0 5 38
Pic 15 3 2 8 0 4 0 0 0 10 34.4
M4RCO 20 2 7 7 0 1 2 0 0 12 27.9
Toteau 0 0 3 9 2 0 0 0 0 10 13.1
Dside 34 4 14 10 10 3 0 1 1 2 111.8
Djetro 32 4 4 10 1 0 2 1 0 4 52.8
Lordsun 23 3 5 9 3 0 2 0 0 5 45.5
Julbout 15 1 2 15 1 2 4 1 0 7 36.9
Sorarecaillard 26 4 3 9 0 0 0 0 0 2 45.1
27/03/2026 32 Bear Hodlers 100 105 Ocean Demons backzylul Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
SangoRiley 24 4 6 5 3 1 2 0 0 5 45.7
Seyars27 21 3 3 12 4 3 3 1 0 6 56.6
Sese0750 21 1 7 4 5 0 0 0 0 13 38.4
Teiqola 10 2 3 10 1 2 1 1 0 10 29.6
Wayk00 24 4 5 10 0 2 2 1 0 6 47
JeanTaur 29 5 3 10 0 2 2 1 0 3 53.6
backzylul 20 4 7 10 4 4 1 1 0 3 68.4
Louise 16 0 7 5 2 1 2 0 0 11 25.9
Paris93260 25 1 4 9 0 0 1 0 0 7 35.3
Bueno2So 15 3 8 9 1 1 2 0 0 8 35.1
30/03/2026 33 Oko-Rockets 135 103 Burnt Dinosaurs Locksyn Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Coconuts 25 5 5 7 2 3 2 0 0 3 54.5
Locksyn 33 3 8 20 2 1 1 1 0 2 82.6
KingFire 34 6 5 14 0 4 1 1 0 5 74
zarKOs 18 2 3 8 0 0 1 0 0 9 24.6
Gorbong 25 3 1 6 2 4 1 0 0 5 49.2
MaximeS28 16 2 7 8 3 5 0 0 0 2 60.4
Thork 22 0 7 7 1 0 0 0 0 7 36.9
Hizzi 29 3 4 7 1 1 8 0 0 8 29.3
Ellie 14 0 5 12 0 0 0 1 0 8 32
FurySin 22 2 1 12 0 0 4 1 0 7 30.2
30/03/2026 34 Afue-Rabbits 116 87 Strip Gamblers Da Pounce Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Da Pounce 27 1 7 11 7 10 0 1 1 4 104.9
loulm 21 1 13 13 3 0 1 1 1 4 65.1
MatthVr 27 5 1 8 2 0 0 0 0 5 46.2
Bilz363 34 4 4 7 0 0 4 0 0 2 43.3
Dilon Bricks 7 1 3 12 1 1 0 0 0 19 16.6
1of1collectors 20 2 6 10 6 3 3 1 0 7 60.2
Juventino9 10 0 0 5 8 2 2 0 0 6 37.5
AlpagaOfficiel 26 2 3 10 0 0 3 1 0 7 35.6
Elphenomeno 16 2 4 7 1 0 1 0 0 7 27.3
Robin 15 3 2 4 0 0 2 0 0 9 13.4
30/03/2026 35 LeBrown Rain-Fuel-Mint 102 96 Mosquit-Hornets Simoul Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Simoul 14 2 9 15 3 3 1 1 0 4 63.3
Arteka56 28 2 7 12 2 2 2 1 0 6 60.4
Sdely 21 1 5 5 1 1 3 0 0 6 29.5
2b2a 17 1 8 10 0 1 4 1 0 6 33.6
brice4307 22 0 4 4 1 1 2 0 0 8 26.8
Sphynx787 18 2 10 6 2 4 1 1 0 8 51
Batigoal 19 3 5 5 2 3 0 0 0 4 46.5
p0uet21 18 2 1 10 0 2 1 1 0 7 35.2
Luc813 14 0 1 17 0 2 2 1 0 11 33.7
Manu Ginobili II 27 5 7 3 0 1 4 0 0 7 32.9
30/03/2026 36 Tuah Hawks 110 113 Hudson Sharks Elgaborracho Burnt
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
as2pike 35 5 10 6 1 2 0 1 0 5 67
BuzzerBeater 15 1 6 13 0 3 1 1 0 5 46.7
Lilou 18 2 5 11 4 0 3 1 0 5 45.5
Yahiko 17 1 3 9 1 1 2 0 0 6 31.1
Zizou Schumi 25 3 0 6 0 0 2 0 0 8 25
ShaadowStorme 20 2 8 12 2 1 1 1 0 10 48.6
Elgaborracho 29 3 6 9 1 1 1 0 0 8 48.7
wazoolevrai 20 2 2 8 2 2 0 0 0 6 42.4
nicolafuriaroja 22 2 4 9 0 4 3 0 0 5 43.3
BleeZreK 22 2 8 10 0 0 1 1 0 4 44.6
10/04/2026 37 Can-Heat-Balls 110 112 Black Heptapus Dside Envoyée
