Tng10

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 7
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 3
  • rebond icon rebond 1
  • assist icon assist 7
  • block icon block 4
  • steal icon steal 3
  • teamplay icon teamplay 4
  • TOTAL 29
  •  icon MVP 0
  •  icon Titres 1
  •  icon Carrière 3/10
  •  icon Wallet Solscan

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
27/02/2026 2 Rap-Thors 107 105 Bos-Storm-Troopers KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 14 2 13 12 2 3 0 1 1 3 66.6
lepil 38 2 5 6 2 0 2 0 0 5 52
Rzh 18 2 1 10 0 2 1 1 0 7 35.2
IamNickColt 26 4 9 8 0 0 5 0 0 6 36.8
Tng10 11 1 0 10 1 0 1 1 0 7 23
Fajitas33 15 1 7 11 3 5 1 1 0 6 58.9
Schuriken 23 1 7 5 1 4 0 0 0 5 49.9
Selim1050 25 3 0 10 2 0 1 1 0 6 43
listou 21 3 6 14 0 0 0 1 0 7 47.2
Elodays 21 1 2 7 2 0 3 0 0 10 24.9
06/03/2026 11 Rap-Thors 133 127 Hudson Sharks KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 30 4 12 15 1 8 0 1 1 5 97.9
lepil 19 3 1 14 0 3 3 1 0 6 43.2
Rzh 20 2 0 10 2 1 0 1 0 1 47
IamNickColt 44 6 0 7 1 0 2 0 0 5 54.5
Tng10 20 2 0 9 0 0 1 0 0 6 27.5
ShaadowStorme 23 3 11 7 5 2 2 1 0 6 62.7
Elgaborracho 19 1 1 11 0 3 0 1 0 4 44.7
wazoolevrai 30 2 1 12 2 0 4 1 0 2 49.2
nicolafuriaroja 32 4 2 12 0 0 4 1 0 4 46.4
BleeZreK 23 1 7 13 0 1 2 1 0 7 45.9
13/03/2026 17 Rap-Thors 115 118 Black Heptapus Dside Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 16 2 6 12 3 3 1 1 0 1 60.2
lepil 17 1 5 13 1 1 1 1 0 9 40.5
Rzh 31 3 0 9 2 0 4 0 0 4 41.5
IamNickColt 25 3 6 7 0 0 4 0 0 0 37.7
Tng10 26 4 0 9 2 1 0 0 0 7 45.5
Dside 23 3 13 8 4 6 0 1 0 3 82.6
Djetro 32 4 6 11 1 0 0 1 0 12 52.7
Lordsun 27 3 2 8 1 2 1 0 0 6 45.4
Julbout 22 2 3 10 1 1 3 1 0 5 39.6
Sorarecaillard 14 2 2 12 1 1 1 1 0 11 31.4
20/03/2026 28 Rap-Thors 121 117 Mosquit-Hornets KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 33 7 13 10 2 7 1 1 1 7 93.6
lepil 39 5 3 11 2 2 1 1 0 6 70.1
Rzh 16 0 0 12 2 1 5 1 0 5 30
IamNickColt 21 3 3 5 0 0 1 0 0 2 31.1
Tng10 12 0 0 15 0 0 3 1 0 4 26.5
Sphynx787 27 3 4 8 1 4 1 0 0 3 56.8
Batigoal 15 1 3 11 3 1 0 1 0 4 46.1
p0uet21 10 2 0 13 4 2 0 1 0 4 47.5
Luc813 30 2 5 11 0 0 2 1 0 7 45.5
Manu Ginobili II 35 3 6 10 0 4 7 1 0 8 52.2
10/04/2026 40 Rap-Thors 103 99 Sigma 68ers KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 23 3 14 9 1 6 1 1 0 8 69.3
lepil 16 0 5 6 1 0 1 0 0 7 25
Rzh 25 5 3 9 4 0 4 0 0 3 48.1
IamNickColt 10 0 2 9 1 0 0 0 0 6 22.9
Tng10 29 3 1 12 0 0 1 1 0 6 45.2
matgt 11 1 11 9 2 2 1 1 0 8 42.7
Crabou 16 4 0 8 5 2 1 0 0 9 42
Pic 27 3 3 8 1 3 0 0 0 9 48.6
M4RCO 28 0 10 8 0 0 2 1 0 5 45
Toteau 17 1 6 10 0 0 2 1 0 8 30.2
17/04/2026 47 Rap-Thors 120 109 LeBrown Rain-Fuel-Mint KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 23 3 5 16 2 13 0 1 1 3 103
lepil 32 6 3 7 3 3 1 0 0 8 60.1
Rzh 27 3 1 10 3 0 2 1 0 11 42.2
IamNickColt 18 2 4 7 0 0 1 0 0 1 32.3
Tng10 20 2 0 10 0 1 1 1 0 6 34
Simoul 23 3 10 10 6 1 3 1 1 11 62
Arteka56 19 3 9 12 0 2 4 1 0 2 48.8
Sdely 14 0 1 8 0 0 1 0 0 4 21.2
2b2a 30 4 8 9 2 0 3 0 0 6 51.1
brice4307 23 3 2 4 0 2 6 0 0 7 21.4
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Tng10 6 19.67 2.00 0.17 10.83 0.50 0.33 -1.17 0.67 0.00 -6.00 33.62 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Tng10 6 118.00 12.00 1.00 65.00 3.00 2.00 -7.00 4.00 0.00 -36.00 201.70 0
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...

Armoire à trophées

PBA S04