Historique
Solscan| Saison | Date | Stats améliorées |
|---|---|---|
| 3 | 07/08/2025 | +1 Rebound |
| 3 | 06/08/2025 | +1 Assist |
| 3 | 05/08/2025 | +1 Block |
| 3 | 04/08/2025 | +1 Steal |
| 3 | 03/08/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 02/08/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 3 | 01/08/2025 | +1 Assist |
| 3 | 31/07/2025 | +1 Block |
| 3 | 30/07/2025 | +1 Rebound |
| 3 | 29/07/2025 | +1 Steal |
| 3 | 28/07/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 27/07/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 25/07/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 10/07/2025 | +1 Assist |
| 3 | 09/07/2025 | +1 Steal |
| 3 | 08/07/2025 | +1 Assist |
| 3 | 07/07/2025 | +1 Steal |
| 3 | 06/07/2025 | +1 Assist |
| 3 | 05/07/2025 | +1 Steal |
| 3 | 04/07/2025 | +1 Assist |
| 3 | 03/07/2025 | +1 Steal |
| 3 | 02/07/2025 | +1 Assist |
| 3 | 01/07/2025 | +1 Steal |
| 3 | 24/06/2025 | +1 Assist |
| 3 | 20/06/2025 | +1 Rebound |
| 3 | 19/06/2025 | +1 Rebound |
| 3 | 18/06/2025 | +1 Block |
| 3 | 17/06/2025 | +1 Block |
| 3 | 16/06/2025 | +1 Block |
| 3 | 15/06/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 14/06/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 13/06/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 12/06/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 11/06/2025 | +1 Assist |
| 3 | 10/06/2025 | +1 Assist |
| 3 | 09/06/2025 | +2 Assist (R) |
Entraine-toi
Carrière
| Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 11 | Rap-Thors | 108 | 105 | Hudson Sharks | matgt | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X̄
Σ
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiinKiin | 1 | 30.00 | 2.00 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | 9.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -5.00 | 92.70 | 0 |
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiinKiin | 1 | 30.00 | 2.00 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | 9.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -5.00 | 92.70 | 0 |











