Historique
Solscan| Saison | Date | Stats améliorées |
|---|---|---|
| 7 | 20/03/2026 | +1 Teamplay |
| 5 | 17/10/2025 | +1 Assist |
| 5 | 10/10/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 5 | 06/10/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 5 | 03/10/2025 | +1 Assist |
| 5 | 02/10/2025 | +1 Block |
| 5 | 01/10/2025 | +1 Rebound |
| 5 | 30/09/2025 | +1 Rebound |
| 4 | 12/08/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 09/07/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 3 | 08/07/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 3 | 07/07/2025 | +1 Block |
| 3 | 01/07/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 3 | 16/06/2025 | +1 Steal |
| 3 | 12/06/2025 | +1 Block |
| 3 | 11/06/2025 | +1 Block |
| 2 | 27/05/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 2 | 26/05/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 2 | 23/05/2025 | +1 Steal |
| 2 | 13/05/2025 | +1 Assist |
| 2 | 12/05/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 2 | 11/05/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 2 | 10/05/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 2 | 09/05/2025 | +1 Assist |
| 1 | 05/04/2025 | +1 Block |
| 1 | 04/04/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 1 | 03/04/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 1 | 02/04/2025 | +1 Shoot-3PT |
| 1 | 27/03/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 1 | 26/03/2025 | +1 Shoot-2PT |
| 1 | 25/03/2025 | +1 Shoot-2PT |
Entraine-toi
Carrière
| Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 11 | Rap-Thors | 133 | 127 | Hudson Sharks | KiinKiin | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 | 18 | Mosquit-Hornets | 106 | 79 | Hudson Sharks | Sphynx787 | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 | 27 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 105 | 133 | Hudson Sharks | ShaadowStorme | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2026 | 36 | Tuah Hawks | 110 | 113 | Hudson Sharks | Elgaborracho | — | Résultats | Burnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2026 | 44 | Bos-Storm-Troopers | 115 | 108 | Hudson Sharks | Fajitas33 | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X̄
Σ
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShaadowStorme | 5 | 32.20 | 3.80 | 8.60 | 8.40 | 3.20 | 3.80 | -1.20 | 0.80 | 0.00 | -6.80 | 72.32 | 1 |
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShaadowStorme | 5 | 161.00 | 19.00 | 43.00 | 42.00 | 16.00 | 19.00 | -6.00 | 4.00 | 0.00 | -34.00 | 361.60 | 1 |
Armoire à trophées
PBA S05












