Historique
SolscanSaison | Date | Stats améliorées |
---|---|---|
5 | 03/10/2025 | +1 Assist |
5 | 02/10/2025 | +1 Block |
5 | 01/10/2025 | +1 Rebound |
5 | 30/09/2025 | +1 Rebound |
4 | 12/08/2025 | +1 Shoot-2PT |
3 | 09/07/2025 | +1 Shoot-2PT |
3 | 08/07/2025 | +1 Shoot-3PT |
3 | 07/07/2025 | +1 Block |
3 | 01/07/2025 | +1 Shoot-3PT |
3 | 16/06/2025 | +1 Steal |
3 | 12/06/2025 | +1 Block |
3 | 11/06/2025 | +1 Block |
2 | 27/05/2025 | +1 Shoot-2PT |
2 | 26/05/2025 | +1 Shoot-3PT |
2 | 23/05/2025 | +1 Steal |
2 | 13/05/2025 | +1 Assist |
2 | 12/05/2025 | +1 Shoot-2PT |
2 | 11/05/2025 | +1 Shoot-3PT |
2 | 10/05/2025 | +1 Shoot-3PT |
2 | 09/05/2025 | +1 Assist |
1 | 05/04/2025 | +1 Block |
1 | 04/04/2025 | +1 Shoot-3PT |
1 | 03/04/2025 | +1 Shoot-3PT |
1 | 02/04/2025 | +1 Shoot-3PT |
1 | 27/03/2025 | +1 Shoot-2PT |
1 | 26/03/2025 | +1 Shoot-2PT |
1 | 25/03/2025 | +1 Shoot-2PT |
Entraine-toi
Carrière
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 6 | Burnt Dinosaurs | 113 | 117 | Gaus-Spurs | Arteka56 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/2025 | 13 | Bear Hodlers | 90 | 136 | Burnt Dinosaurs | Sdely | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09/2025 | 18 | Burnt Dinosaurs | 115 | 122 | Strip Gamblers | 1of1collectors | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09/2025 | 25 | FOMO Princes | 103 | 121 | Burnt Dinosaurs | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09/2025 | 34 | Oko-Rockets | 106 | 112 | Burnt Dinosaurs | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2025 | 45 | Burnt Dinosaurs | 137 | 129 | Ocean Demons | JeanTaur | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2025 | 54 | Burnt Dinosaurs | 114 | 98 | Moon Dragons | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 7 | 26.86 | 4.00 | 4.86 | 10.29 | 4.00 | 3.43 | -1.57 | 0.57 | 0.00 | 72.40 | 3 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 7 | 188.00 | 28.00 | 34.00 | 72.00 | 28.00 | 24.00 | -11 | 4.00 | 0.00 | 506.80 | 3 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 6 | Tuah Hawks | 113 | 101 | Gaus-Spurs | Fab | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/2025 | 8 | Mosquit-Hornets | 107 | 109 | Tuah Hawks | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2025 | 20 | Tuah Hawks | 120 | 109 | Can-Heat-Balls | BuzzerBeater | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2025 | 25 | Tuah Hawks | 114 | 112 | Bos-Storm-Troopers | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/2025 | 32 | Rap-Thors | 91 | 96 | Tuah Hawks | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2025 | 38 | Tuah Hawks | 122 | 95 | Bear Hodlers | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/07/2025 | 43 | Tuah Hawks | 131 | 116 | Ocean Demons | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07/2025 | 52 | FOMO Princes | 124 | 84 | Tuah Hawks | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/07/2025 | 59 | Tuah Hawks | 107 | 109 | Burnt Dinosaurs | Sparfou | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/07/2025 | 68 | Tuah Hawks | 99 | 102 | Sigma 68ers | Dside | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2025 | 75 | Oko-Rockets | 95 | 118 | Tuah Hawks | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2025 | 76 | Strip Gamblers | 71 | 93 | Tuah Hawks | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2025 | 91 | Moon Dragons | 85 | 103 | Tuah Hawks | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2025 | 93 | FOMO Princes | 119 | 79 | Tuah Hawks | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2025 | 94 | Rap-Thors | 120 | 117 | Tuah Hawks | KiinKiin | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 15 | 21.87 | 3.73 | 3.53 | 9.73 | 2.73 | 4.73 | -4.2 | 0.53 | 0.07 | 59.71 | 5 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 15 | 328.00 | 56.00 | 53.00 | 146.00 | 41.00 | 71.00 | -63 | 8.00 | 1.00 | 895.60 | 5 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 2 | Sigma 68ers | 88 | 134 | Ocean Demons | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/2025 | 8 | Ocean Demons | 104 | 117 | Can-Heat-Balls | wilfriedrp | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2025 | 13 | Burnt Dinosaurs | 89 | 105 | Ocean Demons | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/2025 | 19 | Ocean Demons | 108 | 96 | Oko-Rockets | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2025 | 23 | Tuah Hawks | 134 | 138 | Ocean Demons | BuzzerBeater | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2025 | 30 | Ocean Demons | 114 | 100 | Gaus-Spurs | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/05/2025 | 36 | Ocean Demons | 129 | 72 | Bear Hodlers | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2025 | 42 | Ocean Demons | 117 | 107 | FOMO Princes | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/2025 | 48 | Ocean Demons | 97 | 109 | Mosquit-Hornets | MaximeS28 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | 54 | Bos-Storm-Troopers | 129 | 122 | Ocean Demons | wazoolevrai | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | 56 | Gaus-Spurs | 124 | 121 | Ocean Demons | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | 58 | Oko-Rockets | 126 | 121 | Ocean Demons | JeanTaur | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 12 | 23.08 | 4.08 | 5.75 | 9.42 | 2.67 | 3.58 | -2 | 0.58 | 0.00 | 63.53 | 2 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 12 | 277.00 | 49.00 | 69.00 | 113.00 | 32.00 | 43.00 | -24 | 7.00 | 0.00 | 762.30 | 2 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2025 | 4 | Burnt Dinosaurs | 108 | 94 | Ocean Demons | Schuriken | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2025 | 8 | Bear Hodlers | 101 | 86 | Ocean Demons | Rzh | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2025 | 12 | Tuah Hawks | 112 | 88 | Ocean Demons | Elgaborracho | Voir | Résultats | Burnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/2025 | 16 | Sigma 68ers | 107 | 100 | Ocean Demons | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2025 | 19 | Gaus-Spurs | 86 | 113 | Ocean Demons | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/2025 | 22 | Can-Heat-Balls | 110 | 119 | Ocean Demons | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2025 | 25 | Oko-Rockets | 98 | 115 | Ocean Demons | BuzzerBeater | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 7 | 15.71 | 2.57 | 5.14 | 7.43 | 3.29 | 3.29 | -3.29 | 0.14 | 0.00 | 48.89 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 7 | 110.00 | 18.00 | 36.00 | 52.00 | 23.00 | 23.00 | -23 | 1.00 | 0.00 | 342.20 | 0 |