Tonton

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 8
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 8
  • rebond icon rebond 11
  • assist icon assist 9
  • block icon block 7
  • steal icon steal 7
  • TOTAL 50

Historique

Solscan
Saison Date Stats améliorées
3 11/07/2025 +1 Rebound
3 10/07/2025 +1 Rebound
3 09/07/2025 +1 Rebound
3 06/07/2025 +1 Shoot-3PT
3 22/06/2025 +1 Block
3 13/06/2025 +1 Assist
3 12/06/2025 +1 Assist
3 11/06/2025 +1 Rebound
3 10/06/2025 +1 Rebound
3 09/06/2025 +1 Shoot-2PT
2 08/06/2025 +1 Steal
3 08/06/2025 +1 Steal
2 06/06/2025 +1 Steal
2 23/04/2025 +1 Rebound
2 20/04/2025 +1 Steal
2 19/04/2025 +1 Steal
2 17/04/2025 +1 Shoot-3PT
2 16/04/2025 +1 Block
2 15/04/2025 +2 Rebound (R)

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
03/10/2025 3 Mosquit-Hornets 110 101 Tuah Hawks Tonton Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 38 4 12 9 1 5 1 1 0 87.9
ElBoully 15 1 6 7 2 1 1 0 0 40.7
Rzh 22 2 0 7 10 0 5 1 0 56.5
listou 13 1 3 13 2 0 3 1 0 39.1
Céleste 22 2 2 11 0 0 8 1 0 28.9
Sparfou 28 2 11 8 1 2 2 1 0 62.2
Seyars27 20 0 5 14 1 2 3 1 0 52
Selim1050 10 2 0 7 0 0 4 0 0 14.5
kaiser06 28 0 2 7 3 6 5 0 0 57.9
Dilon Bricks 15 1 0 9 0 3 7 0 0 24.5
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Tonton 1 38.00 4.00 12.00 9.00 1.00 5.00 -1 1.00 0.00 87.90 1
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Tonton 1 38.00 4.00 12.00 9.00 1.00 5.00 -1 1.00 0.00 87.90 1
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
12/08/2025 8 Hudson Sharks 108 111 LeBrown Rain-Fuel-Mint Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 24 4 13 9 4 2 1 1 0 75.1
Coconuts 25 3 6 8 1 4 4 0 0 54.2
CGP 22 4 2 11 1 1 3 1 0 46.9
Teiqola 16 2 2 10 2 4 5 1 0 45.4
Céleste 21 1 2 7 2 0 5 0 0 30.9
Fajitas33 26 4 7 10 3 5 3 1 0 73.4
ElBoully 29 5 2 8 4 2 6 0 0 54.4
lepil 22 2 2 8 3 0 2 0 0 43.4
listou 11 1 4 11 0 0 2 1 0 31.3
Wayk00 23 3 5 9 0 1 8 0 0 32.5
01/09/2025 15 Hudson Sharks 86 122 Bos-Storm-Troopers Dside Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 17 1 9 8 2 2 2 0 0 48.8
Coconuts 5 1 2 6 0 4 1 0 0 27.4
CGP 26 4 4 8 2 0 5 0 0 42.8
Teiqola 15 3 2 7 0 1 10 0 0 13.9
Céleste 23 3 0 7 1 0 12 0 0 15.5
Dside 24 2 16 9 7 9 0 1 0 108.7
Seyars27 27 7 5 16 1 1 4 1 0 64
Schuriken 21 3 6 11 2 2 4 1 0 53.7
RogerPalaref 26 2 1 9 3 1 2 0 0 50.7
Scredss 24 4 0 5 0 3 2 0 0 40.5
02/09/2025 20 Hudson Sharks 106 111 Can-Heat-Balls KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 34 4 8 4 4 1 3 0 0 62.6
Coconuts 17 1 6 10 2 1 3 1 0 45.2
CGP 18 2 1 8 4 0 5 0 0 35.2
Teiqola 17 3 3 14 3 4 10 1 0 47.6
Céleste 20 2 2 9 1 1 5 0 0 33.9
KiinKiin 17 3 6 9 5 12 1 1 0 91.7
BuzzerBeater 13 1 5 11 2 0 3 1 0 38.5
Elgaborracho 31 7 4 9 2 0 5 0 0 52.3
Fab 26 4 2 3 0 1 5 0 0 29.9
Dilon Bricks 24 4 1 11 1 3 7 1 0 45.7
08/09/2025 27 Hudson Sharks 124 113 Tuah Hawks Coconuts Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 16 2 13 11 2 4 2 1 1 69.1
Coconuts 33 3 5 12 0 6 0 1 0 80
CGP 38 8 4 5 4 0 5 0 0 60.3
Teiqola 16 4 3 11 2 0 3 1 0 42.1
Céleste 21 3 1 10 1 0 6 1 0 33.2
as2pike 35 5 5 4 2 2 2 0 0 60
Batigoal 19 3 5 15 4 3 2 1 0 69.5
Cosmo Swan 15 3 0 7 2 0 3 0 0 28.5
Luc813 32 6 3 5 1 2 6 0 0 46.1
Notagame Patrice 12 2 6 12 0 0 6 1 0 29.2
12/09/2025 36 Hudson Sharks 115 106 Rap-Thors Tonton Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 21 3 13 11 0 3 1 1 1 68.1
Coconuts 25 3 8 7 4 2 1 0 0 64.1
CGP 28 6 3 7 2 0 0 0 0 54.1
Teiqola 26 6 3 11 1 5 7 1 0 58.1
Céleste 15 3 0 8 0 1 3 0 0 27
SangoRiley 30 4 6 10 0 2 1 1 0 62.2
matgt 12 2 4 8 1 3 2 0 0 38.8
KingFire 25 1 5 7 0 1 6 0 0 33.5
Yahiko 16 2 7 9 0 1 3 0 0 36.9
zarKOs 23 3 2 10 3 1 6 1 0 45.4
19/09/2025 47 Hudson Sharks 116 118 Mosquit-Hornets Djetro Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 22 2 9 11 0 4 3 1 0 59.3
Coconuts 25 5 8 9 0 5 2 0 0 64.1
CGP 18 2 7 9 0 0 3 0 0 35.9
Teiqola 25 7 1 11 0 3 8 1 0 44.7
Céleste 26 2 2 5 2 1 3 0 0 40.9
Sparfou 25 5 7 4 1 4 1 0 0 57.4
Crabou 15 1 0 14 4 1 2 1 0 50
Djetro 31 5 5 8 1 2 1 0 0 61
pap42 21 3 2 12 2 2 2 1 0 54.4
Elodays 26 4 6 10 2 0 9 1 0 42.2
23/09/2025 56 Hudson Sharks 123 126 Sigma 68ers Théguils Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 37 3 8 8 1 2 2 0 0 66.6
Coconuts 32 6 9 17 1 4 5 1 0 81.3
CGP 18 4 5 7 0 0 2 0 0 34.5
Teiqola 25 7 4 11 2 4 9 1 0 55.3
Céleste 11 1 2 6 1 0 3 0 0 20.4
Théguils 20 2 5 16 6 3 3 1 0 75
Simoul 41 9 3 4 2 0 2 0 0 61.6
Pic 11 3 2 14 2 3 3 1 0 48.4
wazoolevrai 40 8 1 10 0 0 3 1 0 60.2
kaiser06 14 0 0 7 2 3 4 0 0 31.5
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Tonton 7 24.43 2.71 10.43 8.86 1.86 2.57 -2 0.57 0.29 64.23 1
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Tonton 7 171.00 19.00 73.00 62.00 13.00 18.00 -14 4.00 2.00 449.60 1
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
10/06/2025 2 FOMO Princes 107 108 Burnt Dinosaurs Sparfou Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 31 1 9 5 4 8 0 0 0 86.3
Fajitas33 23 3 3 12 1 1 5 1 0 45.6
Tonton 17 1 3 9 5 3 6 0 0 47.1
listou 15 3 3 8 0 0 6 0 0 21.6
Teiqola 21 5 3 9 0 2 9 0 0 31.1
Sparfou 27 3 1 8 1 10 1 1 0 76.2
Seyars27 18 4 2 10 2 1 5 1 0 40.4
Djetro 20 2 3 15 0 2 3 1 0 50.1
2b2a 23 3 5 7 0 1 8 0 0 29.5
kaiser06 20 2 1 4 1 7 7 0 0 39.2
20/06/2025 13 FOMO Princes 118 75 Moon Dragons Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 27 5 8 10 5 9 1 1 0 98.6
Fajitas33 26 2 8 4 5 3 0 0 0 67.6
Tonton 32 4 7 9 0 1 2 0 0 56.9
listou 18 2 1 12 1 1 5 1 0 37.2
Teiqola 15 3 1 13 5 3 7 1 0 50.7
loulm 20 0 6 8 3 0 6 0 0 36.2
Lordsun 23 1 2 5 0 0 4 0 0 25.9
Paris93260 11 3 6 8 1 2 10 0 0 22.2
Sese0750 8 2 4 6 4 1 7 0 0 24.8
Selim1050 13 1 0 5 0 4 6 0 0 21.5
20/06/2025 15 Ocean Demons 90 129 FOMO Princes Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Théguils 10 2 7 4 2 1 2 0 0 31.4
ElBoully 24 2 3 7 2 0 5 0 0 36.1
KingFire 20 4 3 13 1 3 4 1 0 53.1
Yahiko 15 3 7 7 0 1 9 0 0 21.9
Elodays 21 3 2 6 2 0 8 0 0 25.4
Da Pounce 23 3 7 7 3 10 0 1 0 85.9
Fajitas33 29 5 5 16 1 3 1 1 0 76
Tonton 29 5 2 11 3 4 0 1 0 75.9
listou 33 7 4 7 0 1 1 0 0 56.3
Teiqola 15 3 3 10 1 2 10 1 0 27.6
30/06/2025 28 Sigma 68ers 85 101 FOMO Princes Tonton Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
as2pike 26 2 5 8 2 4 3 0 0 58
Coconuts 20 2 2 4 3 4 8 0 0 35.4
Dside 12 2 3 10 3 6 2 1 0 57.6
Luc813 13 3 4 7 0 1 6 0 0 22.3
Sorarecaillard 14 2 1 7 0 0 9 0 0 9.7
Da Pounce 24 2 6 5 7 6 1 0 0 77.7
Fajitas33 17 1 5 9 1 6 3 0 0 52.5
Tonton 30 4 10 13 3 1 2 1 1 78.5
listou 16 2 3 7 1 0 5 0 0 25.1
Teiqola 14 2 2 8 2 1 12 0 0 15.4
01/07/2025 31 FOMO Princes 118 77 Strip Gamblers Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 24 4 13 18 8 9 1 1 1 124.6
Fajitas33 17 3 4 4 4 2 3 0 0 42.8
Tonton 33 5 3 8 1 3 2 0 0 61.6
listou 24 4 3 3 2 0 3 0 0 36.1
Teiqola 20 4 1 10 1 1 9 1 0 30.2
1of1collectors 17 3 5 8 2 6 6 0 0 50
Juventino9 7 1 0 12 3 5 9 0 0 32
AlpagaOfficiel 17 3 7 2 0 0 9 0 0 13.4
Elphenomeno 13 1 4 5 0 1 4 0 0 21.3
Robin 23 3 0 6 1 0 3 0 0 32
07/07/2025 40 FOMO Princes 132 103 Mosquit-Hornets Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 29 3 7 13 1 11 1 1 1 98.9
Fajitas33 28 4 5 8 3 8 3 0 0 77
Tonton 23 3 5 12 2 2 2 1 0 60
listou 24 6 2 16 0 1 7 1 0 47.4
Teiqola 28 6 2 4 3 0 7 0 0 37.4
matgt 10 2 2 9 1 2 4 0 0 28.9
Crabou 22 4 0 7 1 4 3 0 0 45.5
wilfriedrp 14 2 4 8 1 2 5 0 0 31.8
Locksyn 37 5 1 5 1 1 9 0 0 38.7
Manu Ginobili II 20 2 4 12 0 7 10 1 0 47.8
14/07/2025 51 Oko-Rockets 104 110 FOMO Princes Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Simoul 22 2 2 13 6 2 1 1 0 69.9
Batigoal 17 3 5 8 5 5 6 0 0 56
Pic 21 3 0 12 1 3 4 1 0 48
wazoolevrai 23 3 1 5 0 4 9 0 0 28.7
Dilon Bricks 21 5 0 5 0 2 5 0 0 29.5
Da Pounce 28 2 9 5 6 5 3 0 0 75.3
Fajitas33 19 1 7 13 2 5 2 1 0 66.9
Tonton 18 2 6 14 1 3 5 1 0 52.2
listou 26 4 2 6 0 0 4 0 0 33.4
Teiqola 19 3 1 7 2 1 14 0 0 14.7
14/07/2025 52 FOMO Princes 124 84 Tuah Hawks Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 25 1 7 13 3 5 0 1 0 79.9
Fajitas33 39 9 8 7 1 6 5 0 0 79.1
Tonton 31 7 6 7 1 4 0 0 0 70.7
listou 19 3 3 9 0 0 4 0 0 31.1
Teiqola 10 2 1 11 1 3 7 1 0 29.7
PetiteJuju 26 4 4 4 0 3 2 0 0 45.8
ShaadowStorme 16 2 6 8 3 2 4 0 0 44.2
BuzzerBeater 16 2 5 5 1 4 8 0 0 30.5
Fab 17 1 2 8 2 1 7 0 0 27.4
BleeZreK 9 1 4 10 0 0 3 0 0 23.8
21/07/2025 63 Bos-Storm-Troopers 96 122 FOMO Princes Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
JLGO 19 5 5 9 2 0 1 0 0 47.5
SangoRiley 32 6 2 9 3 4 1 0 0 72.9
Cosmo Swan 21 1 0 9 2 1 4 0 0 36.5
pap42 14 2 5 6 0 3 11 0 0 18
Scredss 10 0 0 5 0 3 6 0 0 14.5
Da Pounce 29 5 9 15 5 6 2 1 0 98.3
Fajitas33 30 4 8 5 1 2 2 0 0 56.1
Tonton 35 3 7 8 2 0 4 0 0 56.4
listou 16 2 2 9 0 0 2 0 0 29.9
Teiqola 12 2 1 14 1 6 8 1 0 43.2
22/07/2025 65 Gaus-Spurs 92 127 FOMO Princes Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
JeanTaur 23 3 2 6 0 6 5 0 0 45.4
Arteka56 20 4 9 11 1 3 4 1 0 57.3
Sdely 27 3 7 5 1 3 4 0 0 49.9
p0uet21 3 1 0 11 0 2 5 0 0 16.5
Tng10 19 3 0 3 0 0 6 0 0 14.5
Da Pounce 24 4 10 14 2 9 1 1 1 97
Fajitas33 34 6 7 11 5 0 2 1 0 77.9
Tonton 35 7 9 6 0 2 2 0 0 63.8
listou 23 1 2 7 0 0 1 0 0 34.9
Teiqola 11 1 0 12 2 4 10 1 0 30
29/07/2025 77 Bear Hodlers 85 121 FOMO Princes Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Rzh 23 5 0 7 3 0 5 0 0 37.5
TankRomagnoli 13 1 3 5 3 4 11 0 0 24.1
brice4307 22 4 4 6 2 3 10 0 0 34.8
Bueno2So 16 2 7 9 1 0 9 0 0 24.9
IamNickColt 11 3 0 6 1 0 4 0 0 18
Da Pounce 16 0 5 9 3 13 1 1 0 83.5
Fajitas33 33 7 5 7 2 8 0 0 0 86.5
Tonton 30 6 12 7 3 2 3 1 0 71.9
listou 25 5 0 10 0 1 5 1 0 40
Teiqola 17 3 3 11 2 5 8 1 0 47.1
01/08/2025 82 Can-Heat-Balls 116 109 FOMO Princes MaximeS28 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
MaximeS28 19 3 5 14 4 7 4 1 0 76
Schuriken 20 2 8 11 0 3 4 1 0 51.1
Michel pinto 26 4 2 6 4 1 3 0 0 50.4
Ellie 21 5 4 9 0 0 5 0 0 34.3
RogerPalaref 30 4 0 7 0 3 5 0 0 43.5
Da Pounce 29 5 11 10 0 9 2 1 1 90.2
Fajitas33 19 3 2 8 0 1 0 0 0 39.4
Tonton 19 3 5 9 1 5 3 0 0 53.5
listou 27 3 4 13 1 0 7 1 0 45.3
Teiqola 15 3 2 5 3 1 10 0 0 19.9
05/08/2025 89 FOMO Princes 114 125 Rap-Thors KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 25 5 5 9 2 6 2 0 0 69.5
Fajitas33 32 4 7 12 3 6 5 1 0 81.4
Tonton 19 3 5 11 0 2 3 1 0 46.5
listou 20 4 0 6 1 1 9 0 0 21
Teiqola 18 4 1 6 0 2 12 0 0 14.2
backzylul 30 6 3 6 2 5 3 0 0 63.6
Sphynx787 34 6 0 6 2 5 3 0 0 64
lepil 7 1 3 18 0 1 4 0 0 33.6
KiinKiin 25 3 9 8 1 9 6 0 0 68.8
Wayk00 29 3 1 9 0 6 7 0 0 50.7
05/08/2025 92 FOMO Princes 111 97 Rap-Thors Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 17 3 9 12 3 7 6 1 0 68.8
Fajitas33 25 3 5 11 0 5 4 1 0 59.5
Tonton 21 3 6 8 0 2 5 0 0 39.2
listou 22 2 2 2 0 0 4 0 0 21.4
Teiqola 26 6 0 11 2 7 8 1 0 61.5
backzylul 19 3 4 7 1 5 5 0 0 45.3
Sphynx787 6 0 3 6 4 3 6 0 0 27.6
lepil 19 3 3 14 3 0 3 1 0 51.6
KiinKiin 26 6 5 5 2 8 3 0 0 69.5
Wayk00 27 3 3 6 0 1 9 0 0 27.6
05/08/2025 93 FOMO Princes 119 79 Tuah Hawks Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 22 2 11 7 2 10 0 1 1 88.7
Fajitas33 22 2 8 13 1 9 3 1 0 79.1
Tonton 30 4 8 9 0 3 1 0 0 64.1
listou 10 0 0 10 1 0 5 1 0 20
Teiqola 35 9 3 7 1 4 7 0 0 59.1
PetiteJuju 26 4 5 10 3 2 4 1 0 60
ShaadowStorme 10 0 2 7 2 5 8 0 0 27.9
BuzzerBeater 22 4 4 7 0 0 1 0 0 39.3
Fab 5 1 3 8 2 2 11 0 0 11.6
BleeZreK 16 2 5 1 0 0 7 0 0 11.5
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Tonton 15 26.80 4.00 6.27 9.40 1.47 2.47 -2.67 0.40 0.07 59.89 1
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Tonton 15 402.00 60.00 94.00 141.00 22.00 37.00 -40 6.00 1.00 898.30 1
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
15/04/2025 3 Can-Heat-Balls 85 88 Oko-Rockets Arteka56 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 21 3 10 6 1 2 0 1 0 55
Djetro 18 4 7 4 1 0 1 0 0 37.4
wilfriedrp 13 1 4 5 2 3 2 0 0 37.3
Teiqola 24 4 1 7 5 4 4 0 0 58.7
Elodays 9 1 4 5 6 3 10 0 0 29.3
Arteka56 24 4 5 4 4 7 2 0 0 69
Théguils 19 1 12 6 4 3 8 1 0 49.4
JeanTaur 8 0 2 7 0 1 1 0 0 21.9
Tonton 21 1 0 5 2 1 1 0 0 36.5
Dilon Bricks 16 4 0 13 2 5 0 1 0 61.5
22/04/2025 9 Oko-Rockets 119 114 Gaus-Spurs Tonton Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 19 5 5 10 0 1 2 1 0 45
Théguils 23 5 6 6 2 3 2 0 0 55.2
JeanTaur 24 4 5 10 1 4 0 1 0 65
Tonton 27 7 6 10 3 1 1 1 0 67.2
Dilon Bricks 26 6 0 6 1 1 0 0 0 47
ElBoully 15 1 10 9 4 3 3 1 0 57.5
SangoRiley 26 2 6 9 3 0 2 0 0 53.7
Pic 15 1 1 12 0 1 3 1 0 33.2
Simoul 34 6 6 5 1 0 2 0 0 53.7
Ellie 24 2 5 9 1 1 0 0 0 51.5
06/05/2025 15 Oko-Rockets 94 85 Bear Hodlers Théguils Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 14 4 6 5 3 2 1 0 0 45.7
Théguils 21 3 12 11 3 6 5 1 1 73.9
JeanTaur 16 2 6 5 1 3 0 0 0 44.7
Tonton 24 6 4 7 1 1 2 0 0 47.3
Dilon Bricks 19 5 0 7 1 2 0 0 0 43.5
Rzh 20 2 2 3 5 0 3 0 0 37.9
TankRomagnoli 19 1 5 6 3 5 2 0 0 55
brice4307 17 3 6 10 0 2 3 1 0 43.2
Bueno2So 8 0 12 12 3 0 3 1 0 44.4
IamNickColt 21 3 2 2 0 1 3 0 0 26.4
09/05/2025 19 Ocean Demons 108 96 Oko-Rockets PetiteJuju Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
BuzzerBeater 14 0 9 10 3 0 0 1 0 49.8
PetiteJuju 28 4 8 6 1 2 0 0 0 59.6
ShaadowStorme 22 2 7 11 3 3 5 1 0 57.9
Locksyn 14 2 1 11 4 1 1 1 0 47.7
Wayk00 30 4 3 6 0 3 5 0 0 45.6
Arteka56 27 5 2 8 3 5 2 0 0 66.4
Théguils 15 1 5 9 5 3 3 0 0 53.5
JeanTaur 23 3 4 7 2 2 2 0 0 49.3
Tonton 26 4 3 5 1 0 1 0 0 42.1
Dilon Bricks 5 1 0 9 1 1 1 0 0 23.5
15/05/2025 26 Oko-Rockets 125 122 Bos-Storm-Troopers JeanTaur Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 25 5 2 7 1 2 0 0 0 51.9
Théguils 16 4 5 10 4 2 2 1 0 56
JeanTaur 36 4 6 11 2 1 1 1 0 71.7
Tonton 20 2 4 14 0 1 1 1 0 49.8
Dilon Bricks 28 6 0 4 2 2 1 0 0 50
Seyars27 39 7 7 2 2 0 0 0 0 63.4
Coconuts 34 6 5 7 0 3 2 0 0 61.5
wazoolevrai 20 2 3 13 1 0 4 1 0 41.1
Batigoal 17 1 4 10 6 0 0 1 0 56.8
2b2a 12 0 5 15 0 2 2 1 0 43.5
23/05/2025 37 Oko-Rockets 113 101 Mosquit-Hornets Dilon Bricks Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 22 4 7 5 2 1 1 0 0 48.9
Théguils 25 3 6 8 2 0 5 0 0 43.2
JeanTaur 22 4 8 8 3 3 0 0 0 65.6
Tonton 21 3 5 8 0 0 2 0 0 38
Dilon Bricks 23 5 2 15 2 2 0 1 0 65.9
MaximeS28 31 5 13 8 2 2 1 1 0 74.6
lepil 29 5 6 4 1 4 1 0 0 60.2
Michel pinto 8 2 5 9 3 0 1 0 0 36.5
kaiser06 16 2 1 8 2 2 2 0 0 39.2
Sorarecaillard 17 3 4 3 1 0 1 0 0 30.3
27/05/2025 43 Oko-Rockets 102 115 Burnt Dinosaurs Sparfou Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 19 3 9 7 3 1 8 0 0 39.3
Théguils 18 4 7 12 1 2 8 1 0 42.4
JeanTaur 23 5 2 9 1 3 2 0 0 51.9
Tonton 29 5 5 6 1 0 3 0 0 46
Dilon Bricks 13 3 2 6 0 1 3 0 0 24.4
matgt 30 6 7 5 0 5 1 0 0 64.9
Sparfou 21 3 6 11 0 10 1 1 1 77.7
KingFire 22 2 6 17 1 4 3 1 0 66.7
p0uet21 18 2 1 5 1 2 0 0 0 37.7
Scredss 24 4 0 7 0 3 2 0 0 43.5
02/06/2025 49 Oko-Rockets 108 106 Tuah Hawks Théguils Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 9 1 10 7 0 0 2 0 0 28.5
Théguils 33 5 5 14 4 1 5 1 0 71
JeanTaur 23 5 7 5 2 1 1 0 0 50.9
Tonton 22 6 9 7 0 2 1 0 0 53.3
Dilon Bricks 21 3 1 9 1 1 4 0 0 36.7
as2pike 4 0 7 12 1 2 0 0 0 39.4
Sphynx787 22 2 9 11 1 5 1 1 0 68.3
Fajitas33 29 7 4 10 0 2 1 1 0 60.8
Crabou 30 4 0 6 0 2 2 0 0 45
Tng10 21 3 0 5 3 2 1 0 0 44.5
03/06/2025 51 Sigma 68ers 101 102 Oko-Rockets Tonton Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 23 3 14 13 3 3 0 1 1 82.3
JLGO 24 4 8 8 1 0 1 0 0 50.6
Yahiko 20 4 5 14 1 3 3 1 0 58
Manu Ginobili II 19 3 1 2 1 0 4 0 0 21.2
Fab 15 1 2 6 3 2 4 0 0 34.4
Arteka56 24 6 2 8 5 1 4 0 0 54.4
Théguils 20 4 7 9 4 2 2 0 0 59.9
JeanTaur 12 0 1 8 1 5 1 0 0 41.2
Tonton 23 3 1 11 3 3 1 1 0 60.7
Dilon Bricks 23 3 0 6 0 1 0 0 0 38
06/06/2025 55 Oko-Rockets 101 102 FOMO Princes Schuriken Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 25 3 2 3 2 3 3 0 0 43.9
Théguils 25 5 6 13 3 2 1 1 0 70.7
JeanTaur 18 2 4 5 1 2 2 0 0 37.3
Tonton 22 4 10 11 1 1 0 1 1 62.5
Dilon Bricks 11 3 0 7 0 4 3 0 0 30.5
Schuriken 36 6 5 11 1 1 0 1 0 71.5
Elgaborracho 22 2 1 7 6 1 2 0 0 52.7
Luc813 17 3 4 7 2 2 3 0 0 41.3
Sdely 14 2 7 13 1 3 4 1 0 48.9
RogerPalaref 13 3 2 4 2 2 4 0 0 28.4
06/06/2025 57 Gaus-Spurs 136 114 Oko-Rockets ElBoully Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
ElBoully 32 4 4 11 5 3 3 1 0 76.3
SangoRiley 21 3 2 13 0 2 2 1 0 48.9
Pic 29 5 2 13 2 3 1 1 0 69.9
Simoul 26 4 5 10 5 2 4 1 0 65
Ellie 28 4 3 9 1 1 2 0 0 51.1
Arteka56 20 2 3 8 2 4 4 0 0 47.6
Théguils 14 2 6 9 2 4 3 0 0 48.7
JeanTaur 26 2 5 12 2 4 0 1 0 71
Tonton 35 5 3 4 1 0 2 0 0 48.6
Dilon Bricks 19 3 0 12 0 0 2 1 0 37
06/06/2025 58 Oko-Rockets 126 121 Ocean Demons JeanTaur Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 16 4 5 9 3 1 3 0 0 45.5
Théguils 19 3 1 5 2 1 0 0 0 39.7
JeanTaur 36 2 3 12 3 4 0 1 0 81.6
Tonton 31 7 3 10 2 6 1 1 0 79.6
Dilon Bricks 24 6 1 12 1 2 0 1 0 59.2
BuzzerBeater 23 3 5 10 1 0 1 1 0 49
PetiteJuju 32 6 6 10 6 0 2 1 0 75.2
