Historique
Solscan| Saison | Date | Stats améliorées |
|---|---|---|
| 6 | 06/03/2026 | +1 Rebound |
| 6 | 17/01/2026 | +1 Shoot 2PT |
| 6 | 10/01/2026 | +1 Shoot 3PT |
| 6 | 09/01/2026 | +1 Shoot 3PT |
| 6 | 08/01/2026 | +1 Shoot 3PT |
| 6 | 07/01/2026 | +1 Shoot 3PT |
| 6 | 06/01/2026 | +1 Shoot 2PT |
Entraine-toi
Carrière
| Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 1 | Moon Dragons | 74 | 105 | Afue-Rabbits | Da Pounce | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 | 9 | Moon Dragons | 103 | 113 | Ocean Demons | backzylul | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 | 19 | FOMO Princes | 121 | 106 | Moon Dragons | PetiteJuju | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/03/2026 | 29 | Gaus-Spurs | 83 | 99 | Moon Dragons | Cosmo Swan | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/2026 | 39 | Bear Hodlers | 114 | 96 | Moon Dragons | SangoRiley | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X̄
Σ
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Aldana | 5 | 24.80 | 2.00 | 2.00 | 6.20 | 0.40 | 0.60 | -2.40 | 0.00 | 0.00 | -3.40 | 33.30 | 0 |
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Aldana | 5 | 124.00 | 10.00 | 10.00 | 31.00 | 2.00 | 3.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | 166.50 | 0 |
Armoire à trophées
PBA S05











