CGP

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 6
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 10
  • rebond icon rebond 5
  • assist icon assist 5
  • block icon block 6
  • steal icon steal 2
  • TOTAL 34

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
03/10/2025 1 Ocean Demons 101 124 FOMO Princes Coconuts Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
PetiteJuju 18 2 8 7 3 1 0 0 0 52.1
JLGO 28 2 6 12 1 0 1 1 0 58.2
CGP 16 4 4 11 1 0 4 1 0 38.3
Teiqola 29 5 1 10 0 3 8 1 0 45.2
TankRomagnoli 10 0 2 4 0 3 3 0 0 21.4
Coconuts 21 3 10 15 1 1 0 1 1 69.5
Crabou 34 4 1 7 4 2 1 0 0 65.7
wazoolevrai 20 2 2 12 2 1 6 1 0 41.4
p0uet21 21 3 1 7 3 2 3 0 0 44.7
Notagame Patrice 28 2 11 11 0 0 2 1 1 60.7
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
CGP 1 16.00 4.00 4.00 11.00 1.00 0.00 -4 1.00 0.00 38.30 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
CGP 1 16.00 4.00 4.00 11.00 1.00 0.00 -4 1.00 0.00 38.30 0
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
12/08/2025 8 Hudson Sharks 108 111 LeBrown Rain-Fuel-Mint Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 24 4 13 9 4 2 1 1 0 75.1
Coconuts 25 3 6 8 1 4 4 0 0 54.2
CGP 22 4 2 11 1 1 3 1 0 46.9
Teiqola 16 2 2 10 2 4 5 1 0 45.4
Céleste 21 1 2 7 2 0 5 0 0 30.9
Fajitas33 26 4 7 10 3 5 3 1 0 73.4
ElBoully 29 5 2 8 4 2 6 0 0 54.4
lepil 22 2 2 8 3 0 2 0 0 43.4
listou 11 1 4 11 0 0 2 1 0 31.3
Wayk00 23 3 5 9 0 1 8 0 0 32.5
01/09/2025 15 Hudson Sharks 86 122 Bos-Storm-Troopers Dside Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 17 1 9 8 2 2 2 0 0 48.8
Coconuts 5 1 2 6 0 4 1 0 0 27.4
CGP 26 4 4 8 2 0 5 0 0 42.8
Teiqola 15 3 2 7 0 1 10 0 0 13.9
Céleste 23 3 0 7 1 0 12 0 0 15.5
Dside 24 2 16 9 7 9 0 1 0 108.7
Seyars27 27 7 5 16 1 1 4 1 0 64
Schuriken 21 3 6 11 2 2 4 1 0 53.7
RogerPalaref 26 2 1 9 3 1 2 0 0 50.7
Scredss 24 4 0 5 0 3 2 0 0 40.5
02/09/2025 20 Hudson Sharks 106 111 Can-Heat-Balls KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 34 4 8 4 4 1 3 0 0 62.6
Coconuts 17 1 6 10 2 1 3 1 0 45.2
CGP 18 2 1 8 4 0 5 0 0 35.2
Teiqola 17 3 3 14 3 4 10 1 0 47.6
Céleste 20 2 2 9 1 1 5 0 0 33.9
KiinKiin 17 3 6 9 5 12 1 1 0 91.7
BuzzerBeater 13 1 5 11 2 0 3 1 0 38.5
Elgaborracho 31 7 4 9 2 0 5 0 0 52.3
Fab 26 4 2 3 0 1 5 0 0 29.9
Dilon Bricks 24 4 1 11 1 3 7 1 0 45.7
08/09/2025 27 Hudson Sharks 124 113 Tuah Hawks Coconuts Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 16 2 13 11 2 4 2 1 1 69.1
Coconuts 33 3 5 12 0 6 0 1 0 80
CGP 38 8 4 5 4 0 5 0 0 60.3
Teiqola 16 4 3 11 2 0 3 1 0 42.1
Céleste 21 3 1 10 1 0 6 1 0 33.2
as2pike 35 5 5 4 2 2 2 0 0 60
Batigoal 19 3 5 15 4 3 2 1 0 69.5
Cosmo Swan 15 3 0 7 2 0 3 0 0 28.5
Luc813 32 6 3 5 1 2 6 0 0 46.1
Notagame Patrice 12 2 6 12 0 0 6 1 0 29.2
12/09/2025 36 Hudson Sharks 115 106 Rap-Thors Tonton Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 21 3 13 11 0 3 1 1 1 68.1
Coconuts 25 3 8 7 4 2 1 0 0 64.1
CGP 28 6 3 7 2 0 0 0 0 54.1
Teiqola 26 6 3 11 1 5 7 1 0 58.1
Céleste 15 3 0 8 0 1 3 0 0 27
SangoRiley 30 4 6 10 0 2 1 1 0 62.2
matgt 12 2 4 8 1 3 2 0 0 38.8
KingFire 25 1 5 7 0 1 6 0 0 33.5
Yahiko 16 2 7 9 0 1 3 0 0 36.9
zarKOs 23 3 2 10 3 1 6 1 0 45.4
19/09/2025 47 Hudson Sharks 116 118 Mosquit-Hornets Djetro Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 22 2 9 11 0 4 3 1 0 59.3
Coconuts 25 5 8 9 0 5 2 0 0 64.1
CGP 18 2 7 9 0 0 3 0 0 35.9
Teiqola 25 7 1 11 0 3 8 1 0 44.7
Céleste 26 2 2 5 2 1 3 0 0 40.9
Sparfou 25 5 7 4 1 4 1 0 0 57.4
Crabou 15 1 0 14 4 1 2 1 0 50
Djetro 31 5 5 8 1 2 1 0 0 61
pap42 21 3 2 12 2 2 2 1 0 54.4
Elodays 26 4 6 10 2 0 9 1 0 42.2
23/09/2025 56 Hudson Sharks 123 126 Sigma 68ers Théguils Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 37 3 8 8 1 2 2 0 0 66.6
Coconuts 32 6 9 17 1 4 5 1 0 81.3
CGP 18 4 5 7 0 0 2 0 0 34.5
Teiqola 25 7 4 11 2 4 9 1 0 55.3
Céleste 11 1 2 6 1 0 3 0 0 20.4
Théguils 20 2 5 16 6 3 3 1 0 75
Simoul 41 9 3 4 2 0 2 0 0 61.6
Pic 11 3 2 14 2 3 3 1 0 48.4
wazoolevrai 40 8 1 10 0 0 3 1 0 60.2
kaiser06 14 0 0 7 2 3 4 0 0 31.5
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
CGP 7 24.00 4.29 3.71 7.86 1.86 0.14 -3.29 0.14 0.00 44.24 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
CGP 7 168.00 30.00 26.00 55.00 13.00 1.00 -23 1.00 0.00 309.70 0