pap42

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 4
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 6
  • rebond icon rebond 4
  • assist icon assist 5
  • block icon block 7
  • steal icon steal 4
  • teamplay icon teamplay 5
  • TOTAL 35

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
14/11/2025 4 Hudson Sharks 128 117 Mosquit-Hornets Crabou Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Crabou 32 2 0 10 3 4 3 1 0 0 66
JeanTaur 18 0 1 13 1 5 3 1 0 0 52.7
Luc813 35 5 6 8 1 4 5 0 0 0 64.2
Louise 25 1 4 9 1 2 2 0 0 0 49.3
nicolafuriaroja 18 2 7 17 0 0 1 1 0 0 53.9
Sphynx787 26 4 4 7 1 4 2 0 0 0 56.3
matgt 21 3 3 10 1 4 4 1 0 0 51.6
pap42 38 6 3 9 2 0 4 0 0 0 59.1
Julie 10 0 10 17 0 0 9 1 1 0 34.5
RogerPalaref 22 2 0 8 1 1 2 0 0 0 38
21/11/2025 12 Sigma 68ers 99 100 Mosquit-Hornets Julie Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
backzylul 25 5 9 7 3 1 2 0 0 0 59.3
JLGO 16 0 11 12 2 0 3 1 1 0 52.2
Sdely 32 4 5 5 2 0 6 0 0 0 43.5
p0uet21 15 3 0 7 2 1 3 0 0 0 31.5
BleeZreK 11 1 4 9 1 0 5 0 0 0 23.3
Sphynx787 10 0 9 9 3 4 1 0 0 0 53.3
matgt 19 3 4 7 1 2 1 0 0 0 44.3
pap42 24 4 5 10 3 0 4 1 0 0 52
Julie 23 3 5 9 4 0 2 0 0 0 53.5
RogerPalaref 24 2 1 9 0 2 4 0 0 0 38.7
01/12/2025 23 LeBrown Rain-Fuel-Mint 111 112 Mosquit-Hornets matgt Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
SangoRiley 20 2 6 9 4 0 2 0 0 0 50.7
BuzzerBeater 32 2 6 10 0 1 2 1 0 0 57.2
KingFire 19 1 2 13 2 1 2 1 0 0 48.9
Richard Aldana 31 3 6 10 1 2 4 1 0 0 59.2
Toteau 9 1 3 8 0 0 4 0 0 0 17.6
Sphynx787 17 1 4 13 4 2 2 1 0 0 58.3
matgt 28 2 8 13 1 2 0 1 0 0 70.1
pap42 21 3 2 6 2 0 5 0 0 0 31.4
Julie 28 4 7 14 1 0 2 1 0 0 62.4
RogerPalaref 18 0 0 5 0 2 2 0 0 0 27.5
08/12/2025 32 Tuah Hawks 108 129 Mosquit-Hornets pap42 Burnt
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
MaximeS28 12 0 8 6 2 2 3 0 0 0 36.6
Lordsun 17 3 3 14 0 0 0 1 0 0 46.6
Cosmo Swan 27 5 0 5 3 2 5 0 0 0 44.5
Bueno2So 35 5 3 9 4 0 7 0 0 0 55.1
Sorarecaillard 17 3 2 12 0 0 4 1 0 0 34.4
Sphynx787 18 2 7 12 2 3 0 1 0 0 63.4
matgt 32 2 2 11 1 1 3 1 0 0 54.9
pap42 19 1 5 16 3 1 0 1 0 0 64
Julie 26 4 10 13 2 0 5 1 1 0 62.5
RogerPalaref 34 2 0 6 4 2 5 0 0 0 53
09/01/2026 48 Mosquit-Hornets 93 108 Rap-Thors KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sphynx787 25 3 9 10 2 2 1 1 0 0 65.8
matgt 20 2 3 6 1 3 2 0 0 0 42.6
pap42 21 3 1 11 2 0 4 1 0 0 41.7
Julie 4 0 5 6 3 0 7 0 0 0 14
RogerPalaref 23 1 1 7 3 1 7 0 0 0 33.7
KiinKiin 36 4 13 7 1 7 2 1 0 0 88.1
Elgaborracho 15 1 4 13 2 1 7 1 0 0 37.3
Thork 20 0 6 13 3 1 3 1 0 0 54.7
Julbout 14 0 4 7 1 4 4 0 0 0 36.3
Zizou Schumi 23 1 0 8 0 1 1 0 0 0 37
16/01/2026 55 Mosquit-Hornets 105 104 Can-Heat-Balls matgt Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sphynx787 22 2 8 7 1 1 2 0 0 0 46.1
matgt 16 2 9 11 1 2 0 1 0 0 56.3
pap42 19 3 1 12 2 0 2 1 0 0 45.2
Julie 19 1 10 8 3 0 4 1 0 0 47
RogerPalaref 29 3 1 8 1 1 3 0 0 0 45.2
Tonton 14 2 11 12 1 1 1 1 1 0 56.2
Michel pinto 28 2 10 8 3 0 1 1 0 0 63
Pic 30 6 1 7 0 1 4 0 0 0 42.7
M4RCO 11 1 3 11 1 2 3 1 0 0 37.1
Céleste 21 1 0 8 2 0 3 0 0 0 34
23/01/2026 58 Mosquit-Hornets 98 132 Bos-Storm-Troopers as2pike Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sphynx787 32 6 5 8 2 3 4 0 0 0 63
matgt 27 5 7 5 1 6 5 0 0 0 58.9
pap42 15 1 1 12 2 0 3 1 0 0 37.2
Julie 15 1 8 9 1 1 4 0 0 0 37.1
RogerPalaref 9 1 0 6 0 3 4 0 0 0 20
as2pike 23 5 7 16 6 2 3 1 0 0 80.4
Schuriken 23 1 7 17 4 3 5 1 0 0 70.9
Hizzi 28 6 3 9 0 2 0 0 0 0 57.1
kaiser06 35 7 1 6 1 1 5 0 0 0 48.2
Elodays 23 1 5 8 1 0 6 0 0 0 33
06/02/2026 67 Mosquit-Hornets 107 120 Black Heptapus Dside Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sphynx787 25 3 7 9 2 2 5 0 0 0 51.9
matgt 31 5 9 9 2 1 7 0 0 0 55.3
pap42 21 3 2 10 2 2 2 1 0 0 51.4
Julie 14 0 6 5 0 0 6 0 0 0 16.7
RogerPalaref 16 0 0 13 0 1 0 1 0 0 40.5
Dside 26 2 12 9 6 2 0 1 0 0 81.9
MatthVr 19 1 1 9 4 4 3 0 0 0 52.7
Rzh 25 1 2 8 2 0 4 0 0 0 38.4
Manu Ginobili II 33 3 4 10 0 2 2 1 0 0 59.8
Tng10 17 1 0 12 0 0 3 1 0 0 32
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
pap42 8 22.25 3.00 2.50 10.75 2.25 0.38 -3.00 0.75 0.00 0.00 47.75 1
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
pap42 8 178.00 24.00 20.00 86.00 18.00 3.00 -24.00 6.00 0.00 0.00 382.00 1
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...