Théguils

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 8
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 6
  • rebond icon rebond 8
  • assist icon assist 7
  • block icon block 10
  • steal icon steal 7
  • teamplay icon teamplay 5
  • TOTAL 51

Historique

Solscan
Saison Date Stats améliorées
4 11/08/2025 +1 Shoot-3PT
3 06/07/2025 +1 Assist
3 12/06/2025 +1 Shoot-2PT
2 08/06/2025 +1 Shoot-2PT
2 06/06/2025 +1 Assist
2 13/05/2025 +1 Shoot-3PT
2 12/05/2025 +1 Assist
2 19/04/2025 +1 Shoot-3PT
2 16/04/2025 +1 Assist
2 15/04/2025 +1 Assist
2 14/04/2025 +1 Shoot-2PT
2 13/04/2025 +1 Steal
2 12/04/2025 +2 Steal (R)

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
02/03/2026 6 Gaus-Spurs 104 98 Oko-Rockets JLGO Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 24 2 5 11 2 2 1 1 0 7 53.5
JLGO 31 5 11 9 4 0 0 1 0 9 67.7
wilfriedrp 19 1 7 10 0 3 2 1 0 10 40.4
Fab 18 0 4 9 1 4 2 0 0 9 38.3
RogerPalaref 12 0 2 9 1 2 1 0 0 4 30.9
Coconuts 23 1 6 3 2 1 1 0 0 4 38.7
Locksyn 22 0 4 11 0 1 1 1 0 4 42.3
KingFire 15 1 5 12 1 3 3 1 0 7 41
zarKOs 17 1 2 10 2 0 1 1 0 3 38.4
Gorbong 21 3 2 7 1 1 5 0 0 4 28.9
09/03/2026 13 Gaus-Spurs 101 128 Afue-Rabbits Da Pounce Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 25 3 3 6 5 1 2 0 0 2 52.6
JLGO 17 1 4 7 6 0 2 0 0 4 43.3
wilfriedrp 20 2 2 11 0 1 3 1 0 3 36.9
Fab 19 3 2 10 2 0 3 1 0 9 32.4
RogerPalaref 20 0 2 10 1 0 4 1 0 8 26.4
Da Pounce 38 4 5 8 2 8 0 0 0 4 86
loulm 19 3 15 14 4 0 2 1 1 3 71
MatthVr 27 3 2 11 1 0 0 1 0 6 47.9
Bilz363 23 3 1 15 0 4 0 1 0 7 56.7
Dilon Bricks 21 1 0 7 0 2 0 0 0 10 28.5
16/03/2026 24 Gaus-Spurs 110 108 Ocean Demons Théguils Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 28 4 7 9 3 2 0 0 0 7 61.9
JLGO 27 3 8 12 2 0 1 1 0 4 59.6
wilfriedrp 19 1 5 8 0 2 5 0 0 5 29
Fab 24 0 3 7 2 1 0 0 0 8 39.1
RogerPalaref 12 0 0 12 3 1 1 1 0 5 37
JeanTaur 22 2 2 10 0 2 0 1 0 9 40.4
backzylul 24 2 7 11 1 1 0 1 0 3 55.9
Louise 19 3 5 8 2 1 1 0 0 6 41
Paris93260 20 2 5 13 2 2 1 1 0 9 50.5
Bueno2So 23 1 4 7 1 1 4 0 0 5 32.3
27/03/2026 29 Gaus-Spurs 83 99 Moon Dragons Cosmo Swan Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 8 0 8 8 5 2 1 0 0 7 41.6
JLGO 23 1 8 13 1 0 1 1 0 5 51.1
wilfriedrp 19 1 7 10 1 1 5 1 0 8 33.4
Fab 14 0 5 4 3 2 3 0 0 11 24
RogerPalaref 19 1 2 4 0 1 3 0 0 5 20.4
Sparfou 25 3 7 5 1 4 0 0 0 4 54.9
Richard Aldana 25 3 4 7 0 2 2 0 0 5 40.3
Cosmo Swan 16 2 1 16 6 2 0 1 0 7 62.2
kaiser06 12 0 0 9 4 5 2 0 0 4 44.5
Notagame Patrice 21 3 9 5 0 0 2 0 0 15 23.3
10/04/2026 38 FOMO Princes 88 109 Gaus-Spurs JLGO Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
PetiteJuju 19 1 8 11 1 1 1 1 0 9 43.1
ElBoully 16 2 3 8 2 2 0 0 0 5 40.6
CGP 22 2 3 4 1 0 4 0 0 8 20.6
Julie 14 2 5 10 5 0 5 1 0 8 36
TankRomagnoli 17 3 4 4 0 3 2 0 0 8 27.8
Théguils 22 2 5 11 5 2 1 1 0 7 60.5
JLGO 24 2 4 12 5 0 0 1 0 5 60.8
wilfriedrp 23 1 6 5 0 1 2 0 0 3 34.7
Fab 24 0 7 12 2 4 3 1 0 6 58.4
RogerPalaref 16 2 0 9 0 5 0 0 0 6 40.5
17/04/2026 46 Bear Hodlers 112 106 Gaus-Spurs SangoRiley Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
SangoRiley 27 3 4 14 2 3 2 1 0 2 66.8
Seyars27 22 2 4 8 2 4 1 0 0 2 54.8
Sese0750 17 1 3 10 3 1 1 1 0 7 41.6
Teiqola 20 4 2 6 1 1 3 0 0 10 25.4
Wayk00 26 4 6 7 0 1 4 0 0 5 37.7
Théguils 29 1 7 5 2 2 2 0 0 3 50.9
JLGO 29 3 10 12 0 0 0 1 1 5 62
wilfriedrp 25 3 3 12 0 3 2 1 0 4 52.6
Fab 9 1 5 12 4 4 3 0 0 11 41
RogerPalaref 14 0 0 6 2 2 3 0 0 10 19
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Théguils 6 22.67 2.00 5.83 8.33 3.67 1.83 -1.17 0.33 0.00 -5.50 53.50 1
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Théguils 6 136.00 12.00 35.00 50.00 22.00 11.00 -7.00 2.00 0.00 -33.00 321.00 1
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...