Entraine-toi
Carrière
| Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 11 | Rap-Thors | 133 | 127 | Hudson Sharks | KiinKiin | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 | 18 | Mosquit-Hornets | 106 | 79 | Hudson Sharks | Sphynx787 | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 | 27 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 105 | 133 | Hudson Sharks | ShaadowStorme | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2026 | 36 | Tuah Hawks | 110 | 113 | Hudson Sharks | Elgaborracho | — | Résultats | Burnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2026 | 44 | Bos-Storm-Troopers | 115 | 108 | Hudson Sharks | Fajitas33 | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X̄
Σ
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgaborracho | 5 | 19.40 | 2.20 | 4.00 | 12.00 | 1.60 | 2.00 | -1.20 | 0.80 | 0.00 | -5.60 | 48.80 | 1 |
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgaborracho | 5 | 97.00 | 11.00 | 20.00 | 60.00 | 8.00 | 10.00 | -6.00 | 4.00 | 0.00 | -28.00 | 244.00 | 1 |
Armoire à trophées
PBA S01











