Entraine-toi
Carrière
| Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 11 | Rap-Thors | 133 | 127 | Hudson Sharks | KiinKiin | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03/2026 | 18 | Mosquit-Hornets | 106 | 79 | Hudson Sharks | Sphynx787 | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 | 27 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 105 | 133 | Hudson Sharks | ShaadowStorme | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2026 | 36 | Tuah Hawks | 110 | 113 | Hudson Sharks | Elgaborracho | — | Résultats | Burnt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2026 | 44 | Bos-Storm-Troopers | 115 | 108 | Hudson Sharks | Fajitas33 | — | Résultats | Envoyée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X̄
Σ
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BleeZreK | 5 | 19.40 | 1.80 | 5.00 | 8.60 | 0.00 | 0.20 | -2.20 | 0.40 | 0.00 | -7.20 | 29.90 | 0 |
| Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | FGX | Moyenne | # MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BleeZreK | 5 | 97.00 | 9.00 | 25.00 | 43.00 | 0.00 | 1.00 | -11.00 | 2.00 | 0.00 | -36.00 | 149.50 | 0 |
Armoire à trophées
PBA S05











