Louise

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 4
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 4
  • rebond icon rebond 8
  • assist icon assist 7
  • block icon block 4
  • steal icon steal 5
  • teamplay icon teamplay 5
  • TOTAL 37
  •  icon MVP 0
  •  icon Titres 0
  •  icon Carrière 8/10
  •  icon Wallet Solscan

Historique

Solscan
Saison Date Stats améliorées
6 10/11/2025 +2 Shoot 2PT (R)

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
27/02/2026 4 FOMO Princes 100 96 Ocean Demons PetiteJuju Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
PetiteJuju 22 2 7 6 4 1 1 0 0 4 50.4
ElBoully 23 3 4 7 0 0 0 0 0 5 36.3
CGP 25 1 4 11 4 0 4 1 0 8 45.3
Julie 25 1 11 6 5 0 5 1 0 5 50.2
TankRomagnoli 5 1 1 14 0 2 4 0 0 4 22.2
JeanTaur 18 0 2 9 0 2 0 0 0 4 35.9
backzylul 27 3 9 6 0 6 1 0 0 11 54.8
Louise 19 1 3 11 1 1 0 1 0 4 44.1
Paris93260 21 3 4 6 1 4 1 0 0 6 44.8
Bueno2So 11 1 5 11 1 1 1 1 0 14 26.5
06/03/2026 9 Moon Dragons 103 113 Ocean Demons backzylul Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Sparfou 21 3 9 7 2 2 1 0 0 7 48.3
Richard Aldana 30 4 1 8 0 0 2 0 0 3 40.2
Cosmo Swan 18 2 3 10 4 0 2 1 0 7 41.6
kaiser06 16 0 0 10 3 3 3 1 0 5 40
Notagame Patrice 18 2 8 7 1 0 1 0 0 8 33.1
JeanTaur 32 6 5 8 1 1 0 0 0 9 53
backzylul 29 3 6 9 2 4 1 0 0 3 65.7
Louise 22 2 4 11 3 1 1 1 0 10 47.3
Paris93260 18 2 8 12 1 3 0 1 0 9 52.6
Bueno2So 12 2 3 7 1 0 3 0 0 3 22.1
16/03/2026 24 Gaus-Spurs 110 108 Ocean Demons Théguils Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Théguils 28 4 7 9 3 2 0 0 0 7 61.9
JLGO 27 3 8 12 2 0 1 1 0 4 59.6
wilfriedrp 19 1 5 8 0 2 5 0 0 5 29
Fab 24 0 3 7 2 1 0 0 0 8 39.1
RogerPalaref 12 0 0 12 3 1 1 1 0 5 37
JeanTaur 22 2 2 10 0 2 0 1 0 9 40.4
backzylul 24 2 7 11 1 1 0 1 0 3 55.9
Louise 19 3 5 8 2 1 1 0 0 6 41
Paris93260 20 2 5 13 2 2 1 1 0 9 50.5
Bueno2So 23 1 4 7 1 1 4 0 0 5 32.3
27/03/2026 32 Bear Hodlers 100 105 Ocean Demons backzylul Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
SangoRiley 24 4 6 5 3 1 2 0 0 5 45.7
Seyars27 21 3 3 12 4 3 3 1 0 6 56.6
Sese0750 21 1 7 4 5 0 0 0 0 13 38.4
Teiqola 10 2 3 10 1 2 1 1 0 10 29.6
Wayk00 24 4 5 10 0 2 2 1 0 6 47
JeanTaur 29 5 3 10 0 2 2 1 0 3 53.6
backzylul 20 4 7 10 4 4 1 1 0 3 68.4
Louise 16 0 7 5 2 1 2 0 0 11 25.9
Paris93260 25 1 4 9 0 0 1 0 0 7 35.3
Bueno2So 15 3 8 9 1 1 2 0 0 8 35.1
13/04/2026 42 Ocean Demons 112 102 Strip Gamblers JeanTaur Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
JeanTaur 25 5 1 6 6 4 2 0 0 5 61.2
backzylul 25 3 4 10 1 0 1 1 0 11 39.8
Louise 27 5 7 12 2 0 3 1 0 6 54.4
Paris93260 15 1 7 9 0 3 2 0 0 7 35.9
Bueno2So 20 2 8 9 2 2 0 0 0 8 49.1
1of1collectors 16 0 2 8 3 7 4 0 0 12 40.4
Juventino9 18 4 1 10 5 1 2 1 0 4 50.2
AlpagaOfficiel 28 2 6 9 0 0 2 0 0 3 43.7
Elphenomeno 13 1 8 8 0 0 1 0 0 3 30.6
Robin 27 3 1 8 1 0 0 0 0 6 40.2
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Louise 5 20.60 2.20 5.20 9.40 2.00 0.80 -1.40 0.60 0.00 -7.40 42.54 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Louise 5 103.00 11.00 26.00 47.00 10.00 4.00 -7.00 3.00 0.00 -37.00 212.70 0
Chargement...