MaximeS28

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 14
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 12
  • rebond icon rebond 11
  • assist icon assist 10
  • block icon block 10
  • steal icon steal 9
  • teamplay icon teamplay 5
  • TOTAL 71

Historique

Solscan
Saison Date Stats améliorées
3 16/06/2025 +1 Steal
2 06/06/2025 +1 Block
2 03/06/2025 +1 Block
2 02/06/2025 +1 Block
2 16/05/2025 +1 Shoot-2PT
2 12/05/2025 +1 Rebound
2 09/05/2025 +1 Shoot-3PT
2 24/04/2025 +1 Shoot-3PT
2 23/04/2025 +1 Shoot-2PT
2 22/04/2025 +1 Shoot-2PT
2 21/04/2025 +1 Shoot-2PT
1 07/04/2025 +1 Assist
1 06/04/2025 +1 Rebound
1 05/04/2025 +1 Rebound
1 04/04/2025 +1 Assist
1 03/04/2025 +1 Assist
1 02/04/2025 +1 Assist
1 01/04/2025 +1 Assist
1 31/03/2025 +1 Assist
1 30/03/2025 +1 Steal
1 29/03/2025 +1 Steal
1 28/03/2025 +1 Rebound
1 27/03/2025 +1 Rebound
1 26/03/2025 +1 Rebound
1 25/03/2025 +1 Shoot-2PT
1 24/03/2025 +1 Shoot-2PT
1 23/03/2025 +1 Shoot-2PT
1 22/03/2025 +1 Shoot-2PT
1 21/03/2025 +1 Shoot-3PT
1 20/03/2025 +1 Shoot-3PT
1 19/03/2025 +1 Shoot-3PT
1 18/03/2025 +1 Shoot-3PT
1 17/03/2025 +1 Shoot-3PT

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
02/03/2026 5 Burnt Dinosaurs 113 104 Bear Hodlers MaximeS28 Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
MaximeS28 36 2 7 7 2 6 0 0 0 3 77.9
Thork 14 2 8 11 3 0 0 1 0 7 46.1
Hizzi 33 5 4 9 3 4 5 0 0 10 57.3
Ellie 13 1 3 13 0 0 2 1 0 5 30.1
FurySin 17 3 1 4 1 2 4 0 0 4 24.2
SangoRiley 36 4 4 12 3 4 0 1 0 7 78.8
Seyars27 13 1 6 10 2 2 4 1 0 3 39.2
Sese0750 16 2 1 8 1 1 0 0 0 4 33.2
Teiqola 10 2 3 10 3 3 3 1 0 10 34.6
Wayk00 29 1 6 7 0 1 5 0 0 7 33.7
13/03/2026 20 Burnt Dinosaurs 113 94 Strip Gamblers Thork Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
MaximeS28 33 5 11 6 4 1 0 1 0 6 71.2
Thork 32 6 10 15 1 0 0 1 1 5 75.5
Hizzi 24 2 8 8 2 0 4 0 0 10 35.6
Ellie 12 2 7 7 1 0 0 0 0 6 29.9
FurySin 12 2 3 10 0 1 4 1 0 9 20.6
1of1collectors 21 3 8 2 2 3 0 0 0 8 43.6
Juventino9 25 3 2 10 2 4 1 1 0 6 57.4
AlpagaOfficiel 22 2 6 10 0 0 0 1 0 6 42.2
Elphenomeno 8 0 2 11 0 1 1 0 0 10 17.9
Robin 18 0 1 8 0 0 0 0 0 3 28.2
20/03/2026 26 FOMO Princes 94 92 Burnt Dinosaurs PetiteJuju Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
PetiteJuju 18 2 13 10 2 1 1 1 1 6 56.6
ElBoully 17 1 4 5 2 4 1 0 0 6 40.3
CGP 17 1 4 15 3 0 3 1 0 7 43.3
Julie 22 2 6 7 1 0 4 0 0 9 27.7
TankRomagnoli 20 2 2 6 2 1 3 0 0 4 32.4
MaximeS28 26 2 10 9 4 5 0 1 0 10 72.5
Thork 15 1 9 7 0 0 0 0 0 6 31.3
Hizzi 17 1 0 7 2 3 4 0 0 5 30.5
Ellie 13 1 5 8 0 2 0 0 0 5 33
FurySin 21 3 2 10 0 2 2 1 0 13 32.4
30/03/2026 33 Oko-Rockets 135 103 Burnt Dinosaurs Locksyn Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Coconuts 25 5 5 7 2 3 2 0 0 3 54.5
Locksyn 33 3 8 20 2 1 1 1 0 2 82.6
KingFire 34 6 5 14 0 4 1 1 0 5 74
zarKOs 18 2 3 8 0 0 1 0 0 9 24.6
Gorbong 25 3 1 6 2 4 1 0 0 5 49.2
MaximeS28 16 2 7 8 3 5 0 0 0 2 60.4
Thork 22 0 7 7 1 0 0 0 0 7 36.9
Hizzi 29 3 4 7 1 1 8 0 0 8 29.3
Ellie 14 0 5 12 0 0 0 1 0 8 32
FurySin 22 2 1 12 0 0 4 1 0 7 30.2
13/04/2026 41 Afue-Rabbits 128 103 Burnt Dinosaurs Da Pounce Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Da Pounce 28 2 8 10 5 6 0 1 0 5 84.6
loulm 34 2 8 9 4 0 1 0 0 2 67.1
MatthVr 31 5 2 8 2 5 0 0 0 10 61.4
Bilz363 12 2 3 16 0 0 3 1 0 6 31.6
Dilon Bricks 23 5 0 11 0 1 0 1 0 7 42.5
MaximeS28 31 3 6 5 5 2 1 0 0 1 66.7
Thork 12 2 1 14 2 0 0 1 0 7 37.2
Hizzi 23 1 2 5 2 0 6 0 0 5 22.9
Ellie 17 1 3 9 1 0 3 0 0 5 27.1
FurySin 20 2 3 14 0 2 2 1 0 8 42.6
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
MaximeS28 5 28.40 2.80 8.20 7.00 3.60 3.80 -0.20 0.40 0.00 -4.40 69.74 1
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
MaximeS28 5 142.00 14.00 41.00 35.00 18.00 19.00 -1.00 2.00 0.00 -22.00 348.70 1
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...