Historique
SolscanSaison | Date | Stats améliorées |
---|---|---|
3 | 16/07/2025 | +1 Shoot-3PT |
3 | 23/06/2025 | +1 Shoot-2PT |
3 | 20/06/2025 | +1 Block |
3 | 19/06/2025 | +1 Block |
3 | 18/06/2025 | +1 Assist |
3 | 17/06/2025 | +1 Rebound |
2 | 24/05/2025 | +1 Assist |
2 | 13/05/2025 | +1 Shoot-3PT |
2 | 18/04/2025 | +1 Steal |
2 | 17/04/2025 | +1 Block |
2 | 16/04/2025 | +1 Assist |
2 | 15/04/2025 | +1 Rebound |
2 | 14/04/2025 | +1 Shoot-3PT |
2 | 13/04/2025 | +1 Shoot-2PT |
Entraine-toi
Carrière
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 7 | Rap-Thors | 106 | 87 | Sigma 68ers | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/2025 | 16 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 115 | 141 | Rap-Thors | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2025 | 24 | Bos-Storm-Troopers | 137 | 107 | Rap-Thors | Dside | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/2025 | 31 | Can-Heat-Balls | 121 | 92 | Rap-Thors | KiinKiin | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09/2025 | 36 | Hudson Sharks | 115 | 106 | Rap-Thors | Tonton | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2025 | 43 | Rap-Thors | 126 | 104 | Tuah Hawks | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2025 | 52 | Mosquit-Hornets | 114 | 123 | Rap-Thors | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 7 | 26.57 | 4.00 | 4.29 | 9.14 | 1.00 | 3.00 | -1.86 | 0.43 | 0.00 | 58.57 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 7 | 186.00 | 28.00 | 30.00 | 64.00 | 7.00 | 21.00 | -13 | 3.00 | 0.00 | 410.00 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 4 | Bear Hodlers | 88 | 101 | Bos-Storm-Troopers | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/2025 | 10 | Oko-Rockets | 98 | 112 | Bos-Storm-Troopers | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2025 | 18 | Bos-Storm-Troopers | 111 | 106 | Rap-Thors | Scredss | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2025 | 25 | Tuah Hawks | 114 | 112 | Bos-Storm-Troopers | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/2025 | 33 | Can-Heat-Balls | 125 | 121 | Bos-Storm-Troopers | MaximeS28 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/2025 | 36 | Gaus-Spurs | 139 | 127 | Bos-Storm-Troopers | Sdely | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07/2025 | 47 | Burnt Dinosaurs | 86 | 110 | Bos-Storm-Troopers | JLGO | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07/2025 | 48 | Bos-Storm-Troopers | 117 | 105 | Ocean Demons | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07/2025 | 63 | Bos-Storm-Troopers | 96 | 122 | FOMO Princes | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07/2025 | 64 | Bos-Storm-Troopers | 84 | 107 | Strip Gamblers | 1of1collectors | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2025 | 79 | Bos-Storm-Troopers | 100 | 108 | Mosquit-Hornets | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2025 | 80 | Bos-Storm-Troopers | 90 | 102 | Moon Dragons | loulm | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08/2025 | 87 | Sigma 68ers | 134 | 87 | Bos-Storm-Troopers | Dside | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 13 | 21.38 | 2.77 | 6.54 | 9.23 | 1.46 | 3.85 | -2.62 | 0.46 | 0.08 | 57.69 | 3 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 13 | 278.00 | 36.00 | 85.00 | 120.00 | 19.00 | 50.00 | -34 | 6.00 | 1.00 | 750.00 | 3 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 4 | Gaus-Spurs | 109 | 90 | Bear Hodlers | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2025 | 9 | Oko-Rockets | 119 | 114 | Gaus-Spurs | Tonton | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2025 | 14 | Can-Heat-Balls | 88 | 131 | Gaus-Spurs | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/2025 | 20 | Gaus-Spurs | 121 | 117 | Bos-Storm-Troopers | Simoul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2025 | 24 | Sigma 68ers | 110 | 104 | Gaus-Spurs | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2025 | 30 | Ocean Demons | 114 | 100 | Gaus-Spurs | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/05/2025 | 35 | Tuah Hawks | 124 | 126 | Gaus-Spurs | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2025 | 41 | Gaus-Spurs | 96 | 89 | Mosquit-Hornets | Simoul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/2025 | 47 | Gaus-Spurs | 108 | 90 | FOMO Princes | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2025 | 50 | Burnt Dinosaurs | 90 | 115 | Gaus-Spurs | Simoul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | 56 | Gaus-Spurs | 124 | 121 | Ocean Demons | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | 57 | Gaus-Spurs | 136 | 114 | Oko-Rockets | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 12 | 21.83 | 2.83 | 4.67 | 9.50 | 2.17 | 3.33 | -2 | 0.42 | 0.00 | 57.43 | 3 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 12 | 262.00 | 34.00 | 56.00 | 114.00 | 26.00 | 40.00 | -24 | 5.00 | 0.00 | 689.20 | 3 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2025 | 3 | Tuah Hawks | 115 | 82 | Bear Hodlers | Elgaborracho | Voir | Résultats | Burnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2025 | 7 | Tuah Hawks | 118 | 107 | Burnt Dinosaurs | Djetro | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2025 | 10 | Can-Heat-Balls | 87 | 121 | Tuah Hawks | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2025 | 12 | Tuah Hawks | 112 | 88 | Ocean Demons | Elgaborracho | Voir | Résultats | Burnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2025 | 13 | Oko-Rockets | 93 | 97 | Tuah Hawks | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2025 | 20 | Sigma 68ers | 84 | 101 | Tuah Hawks | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/2025 | 23 | Gaus-Spurs | 99 | 120 | Tuah Hawks | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 7 | 29.43 | 3.43 | 5.29 | 8.29 | 1.29 | 4.29 | -2.57 | 0.29 | 0.00 | 63.49 | 4 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 7 | 206.00 | 24.00 | 37.00 | 58.00 | 9.00 | 30.00 | -18 | 2.00 | 0.00 | 444.40 | 4 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 13 | Sigma 68ers | 108 | 107 | Can-Heat-Balls | backzylul | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2024 | 14 | Sigma 68ers | 104 | 98 | Oko-Rockets | backzylul | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2024 | 15 | Sigma 68ers | 100 | 123 | Gaus-Spurs | PetiteJuju | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11/2024 | 16 | Sigma 68ers | 87 | 123 | Can-Heat-Balls | matgt | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | 20 | Sigma 68ers | 110 | 108 | Oko-Rockets | backzylul | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | 21 | Sigma 68ers | 116 | 114 | Gaus-Spurs | backzylul | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2024 | 22 | Sigma 68ers | 117 | 119 | Can-Heat-Balls | wilfriedrp | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/2025 | 26 | Sigma 68ers | 111 | 122 | Oko-Rockets | Yahiko | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2025 | 27 | Sigma 68ers | 106 | 110 | Gaus-Spurs | Luc813 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/2025 | 28 | Sigma 68ers | 98 | 122 | Can-Heat-Balls | lepil | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03/2025 | 32 | Gaus-Spurs | 122 | 110 | Sigma 68ers | Seyars27 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03/2025 | 33 | Can-Heat-Balls | 120 | 138 | Sigma 68ers | Sdely | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 12 | 20.17 | 2.67 | 3.25 | 5.00 | 2.00 | 1.67 | -3.67 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 12 | 242.00 | 32.00 | 39.00 | 60.00 | 24.00 | 20.00 | -44 | 0.00 | 0.00 | 454.80 | 0 |
Armoire à trophées
PBA S01
PBA S02