Lilou

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 9
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 5
  • rebond icon rebond 5
  • assist icon assist 4
  • block icon block 8
  • steal icon steal 3
  • teamplay icon teamplay 5
  • TOTAL 39
  •  icon MVP 0
  •  icon Titres 0
  •  icon Carrière 6/10
  •  icon Wallet Solscan

Historique

Solscan
Saison Date Stats améliorées
4 07/09/2025 +2 Shoot 3PT (R)

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
27/02/2026 3 Black Heptapus 134 106 Tuah Hawks Dside Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Dside 28 2 9 14 3 8 0 1 0 3 93.8
Djetro 24 4 5 11 0 0 0 1 0 4 48.5
Lordsun 13 1 2 13 0 1 2 1 0 6 30.9
Julbout 30 4 4 10 5 1 2 1 0 12 57.8
Sorarecaillard 39 7 4 9 1 1 0 0 0 4 66.3
as2pike 21 1 3 7 3 2 1 0 0 6 43.1
BuzzerBeater 20 2 4 8 1 1 1 0 0 3 39.8
Lilou 16 0 3 10 4 0 3 1 0 2 40.6
Yahiko 25 5 4 11 0 0 3 1 0 12 35.3
Zizou Schumi 24 4 0 9 0 1 3 0 0 2 36.5
09/03/2026 15 Sigma 68ers 124 95 Tuah Hawks Pic Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
matgt 31 1 9 3 3 2 0 0 0 4 58.3
Crabou 25 3 0 13 5 1 2 1 0 6 57.5
Pic 20 4 3 20 1 3 0 1 0 3 68.6
M4RCO 21 3 4 8 0 0 1 0 0 5 33.8
Toteau 27 3 5 9 1 0 0 0 0 4 48.5
as2pike 20 2 7 6 1 2 0 0 0 9 39.4
BuzzerBeater 4 0 9 11 0 1 1 0 0 4 28.3
Lilou 30 2 7 11 2 0 1 1 0 8 54.9
Yahiko 23 3 5 5 2 0 4 0 0 8 29.5
Zizou Schumi 18 2 0 8 0 0 0 0 0 12 20
16/03/2026 23 Can-Heat-Balls 121 112 Tuah Hawks Tonton Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Tonton 31 3 10 14 4 1 1 1 1 4 81
Michel pinto 16 4 4 8 0 1 2 0 0 3 32.8
STR8KR4ZY 22 4 3 10 1 0 2 1 0 4 41.6
Scredss 26 4 3 10 0 2 2 1 0 7 45.6
Céleste 26 2 2 6 3 1 3 0 0 6 39.4
as2pike 32 4 8 6 4 2 0 0 0 1 71.6
BuzzerBeater 23 3 6 12 0 3 2 1 0 7 51.2
Lilou 27 1 2 13 2 1 3 1 0 6 48.9
Yahiko 16 0 4 6 1 1 0 0 0 9 26.8
Zizou Schumi 14 0 1 14 0 3 0 1 0 10 37.2
30/03/2026 36 Tuah Hawks 110 113 Hudson Sharks Elgaborracho Burnt
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
as2pike 35 5 10 6 1 2 0 1 0 5 67
BuzzerBeater 15 1 6 13 0 3 1 1 0 5 46.7
Lilou 18 2 5 11 4 0 3 1 0 5 45.5
Yahiko 17 1 3 9 1 1 2 0 0 6 31.1
Zizou Schumi 25 3 0 6 0 0 2 0 0 8 25
ShaadowStorme 20 2 8 12 2 1 1 1 0 10 48.6
Elgaborracho 29 3 6 9 1 1 1 0 0 8 48.7
wazoolevrai 20 2 2 8 2 2 0 0 0 6 42.4
nicolafuriaroja 22 2 4 9 0 4 3 0 0 5 43.3
BleeZreK 22 2 8 10 0 0 1 1 0 4 44.6
13/04/2026 43 Tuah Hawks 110 105 Mosquit-Hornets BuzzerBeater Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
as2pike 31 3 3 12 1 2 1 1 0 7 57.6
BuzzerBeater 27 3 9 11 0 4 0 1 0 3 68.3
Lilou 20 0 5 8 5 0 0 0 0 7 46
Yahiko 19 1 4 5 2 1 5 0 0 5 26.3
Zizou Schumi 13 1 2 13 1 1 1 1 0 6 35.9
Sphynx787 15 1 4 7 2 1 1 0 0 6 32.3
Batigoal 29 5 12 7 4 3 2 1 0 7 70.9
p0uet21 15 3 0 15 1 0 0 1 0 8 37.5
Luc813 24 2 2 6 1 1 2 0 0 6 33.4
Manu Ginobili II 22 2 3 10 0 2 3 1 0 5 39.6
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Lilou 5 22.20 1.00 4.40 10.60 3.40 0.20 -2.00 0.80 0.00 -5.60 47.18 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
Lilou 5 111.00 5.00 22.00 53.00 17.00 1.00 -10.00 4.00 0.00 -28.00 235.90 0
Chargement...
Chargement...
Chargement...