Entraine-toi
Carrière
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 2 | Bear Hodlers | 124 | 135 | Strip Gamblers | 1of1collectors | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/2025 | 13 | Bear Hodlers | 90 | 136 | Burnt Dinosaurs | Sdely | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2025 | 22 | Oko-Rockets | 126 | 79 | Bear Hodlers | Thork | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/2025 | 30 | Ocean Demons | 135 | 116 | Bear Hodlers | MaximeS28 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/2025 | 37 | Bear Hodlers | 117 | 116 | Moon Dragons | IamNickColt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2025 | 42 | Gaus-Spurs | 151 | 104 | Bear Hodlers | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2025 | 49 | Bear Hodlers | 107 | 127 | FOMO Princes | wilfriedrp | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brice4307 | 7 | 21.14 | 3.14 | 5.14 | 8.00 | 1.57 | 0.57 | -3.43 | 0.29 | 0.00 | 42.60 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brice4307 | 7 | 148.00 | 22.00 | 36.00 | 56.00 | 11.00 | 4.00 | -24 | 2.00 | 0.00 | 298.20 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 4 | Bear Hodlers | 88 | 101 | Bos-Storm-Troopers | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/2025 | 11 | Bear Hodlers | 89 | 125 | Rap-Thors | KiinKiin | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2025 | 19 | Oko-Rockets | 134 | 86 | Bear Hodlers | Batigoal | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/2025 | 22 | Gaus-Spurs | 111 | 105 | Bear Hodlers | JeanTaur | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/2025 | 34 | Bear Hodlers | 70 | 88 | Mosquit-Hornets | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2025 | 38 | Tuah Hawks | 122 | 95 | Bear Hodlers | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/07/2025 | 42 | Bear Hodlers | 87 | 128 | Moon Dragons | Selim1050 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2025 | 53 | Bear Hodlers | 96 | 99 | Strip Gamblers | 1of1collectors | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/07/2025 | 58 | Sigma 68ers | 110 | 76 | Bear Hodlers | Dside | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/07/2025 | 69 | Bear Hodlers | 94 | 119 | Burnt Dinosaurs | Sparfou | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2025 | 74 | Can-Heat-Balls | 151 | 127 | Bear Hodlers | MaximeS28 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2025 | 77 | Bear Hodlers | 85 | 121 | FOMO Princes | Fajitas33 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2025 | 90 | Ocean Demons | 115 | 97 | Bear Hodlers | Théguils | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brice4307 | 13 | 18.23 | 2.54 | 4.54 | 7.46 | 0.62 | 1.85 | -5.46 | 0.15 | 0.00 | 34.18 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brice4307 | 13 | 237.00 | 33.00 | 59.00 | 97.00 | 8.00 | 24.00 | -71 | 2.00 | 0.00 | 444.30 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 4 | Gaus-Spurs | 109 | 90 | Bear Hodlers | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2025 | 10 | Bear Hodlers | 103 | 93 | Bos-Storm-Troopers | TankRomagnoli | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2025 | 15 | Oko-Rockets | 94 | 85 | Bear Hodlers | Théguils | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05/2025 | 21 | Bear Hodlers | 90 | 101 | FOMO Princes | Luc813 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/05/2025 | 25 | Can-Heat-Balls | 124 | 102 | Bear Hodlers | backzylul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2025 | 31 | Bear Hodlers | 92 | 120 | Mosquit-Hornets | Michel pinto | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/05/2025 | 36 | Ocean Demons | 129 | 72 | Bear Hodlers | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05/2025 | 39 | Sigma 68ers | 98 | 87 | Bear Hodlers | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2025 | 46 | Tuah Hawks | 116 | 97 | Bear Hodlers | Sphynx787 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | 53 | Bear Hodlers | 79 | 117 | Burnt Dinosaurs | Scredss | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brice4307 | 10 | 16.20 | 2.40 | 6.60 | 7.70 | 0.90 | 3.20 | -5.3 | 0.30 | 0.00 | 40.07 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brice4307 | 10 | 162.00 | 24.00 | 66.00 | 77.00 | 9.00 | 32.00 | -53 | 3.00 | 0.00 | 400.70 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2025 | 3 | Tuah Hawks | 115 | 82 | Bear Hodlers | Elgaborracho | Voir | Résultats | Burnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2025 | 8 | Bear Hodlers | 101 | 86 | Ocean Demons | Rzh | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2025 | 11 | Gaus-Spurs | 97 | 82 | Bear Hodlers | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2025 | 14 | Can-Heat-Balls | 97 | 90 | Bear Hodlers | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2025 | 17 | Oko-Rockets | 90 | 80 | Bear Hodlers | as2pike | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2025 | 24 | Sigma 68ers | 107 | 101 | Bear Hodlers | RogerPalaref | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2025 | 28 | Burnt Dinosaurs | 104 | 95 | Bear Hodlers | MaximeS28 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brice4307 | 7 | 15.43 | 2.29 | 4.43 | 5.86 | 2.14 | 3.57 | -4.43 | 0.00 | 0.00 | 40.10 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brice4307 | 7 | 108.00 | 16.00 | 31.00 | 41.00 | 15.00 | 25.00 | -31 | 0.00 | 0.00 | 280.70 | 0 |