2b2a

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 4
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 6
  • rebond icon rebond 6
  • assist icon assist 6
  • block icon block 3
  • steal icon steal 5
  • teamplay icon teamplay 5
  • TOTAL 35
  •  icon MVP 0
  •  icon Titres 2
  •  icon Carrière 4/10

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
02/03/2026 8 Sigma 68ers 130 129 LeBrown Rain-Fuel-Mint M4RCO Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
matgt 20 2 10 8 0 1 1 1 0 8 41
Crabou 36 4 0 11 4 1 1 1 0 6 65.5
Pic 15 1 1 14 1 9 0 1 0 13 57.2
M4RCO 39 3 9 13 1 0 0 1 0 6 71.3
Toteau 20 2 7 10 0 0 1 1 0 6 39.4
Simoul 24 2 13 10 2 0 2 1 1 7 56.6
Arteka56 27 5 6 8 2 1 3 0 0 11 43.2
Sdely 24 2 4 14 0 1 3 1 0 12 38.8
2b2a 23 1 7 14 0 0 1 1 0 6 47.4
brice4307 31 3 10 10 1 1 2 1 1 2 66
09/03/2026 14 LeBrown Rain-Fuel-Mint 98 116 Can-Heat-Balls Michel pinto Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Simoul 22 2 7 7 5 1 0 0 0 5 55.9
Arteka56 16 2 4 10 4 0 0 1 0 3 48.8
Sdely 14 2 7 8 0 0 4 0 0 5 23.4
2b2a 33 5 4 10 0 0 1 1 0 8 49.8
brice4307 13 1 2 7 0 1 2 0 0 13 12.9
Tonton 16 4 17 6 0 1 0 1 0 5 49.4
Michel pinto 29 5 4 15 4 1 0 1 0 5 73.3
STR8KR4ZY 16 2 2 5 2 2 1 0 0 6 31.9
Scredss 30 4 7 11 1 2 0 1 0 12 57.9
Céleste 25 3 0 10 1 1 1 1 0 8 41
20/03/2026 27 LeBrown Rain-Fuel-Mint 105 133 Hudson Sharks ShaadowStorme Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Simoul 18 0 4 8 3 2 0 0 0 6 43.8
Arteka56 26 2 0 6 4 2 2 0 0 7 44
Sdely 24 2 8 17 0 0 5 1 0 3 50.1
2b2a 24 2 4 11 1 2 1 1 0 10 46.3
brice4307 13 1 2 5 1 1 2 0 0 6 19.9
ShaadowStorme 53 5 8 11 5 5 0 1 0 2 114.1
Elgaborracho 20 4 4 15 3 1 1 1 0 5 58.3
wazoolevrai 10 0 3 10 1 3 0 1 0 2 40.6
nicolafuriaroja 29 5 3 9 0 1 4 0 0 4 42.1
BleeZreK 21 3 1 9 0 0 2 0 0 9 25.7
30/03/2026 35 LeBrown Rain-Fuel-Mint 102 96 Mosquit-Hornets Simoul Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Simoul 14 2 9 15 3 3 1 1 0 4 63.3
Arteka56 28 2 7 12 2 2 2 1 0 6 60.4
Sdely 21 1 5 5 1 1 3 0 0 6 29.5
2b2a 17 1 8 10 0 1 4 1 0 6 33.6
brice4307 22 0 4 4 1 1 2 0 0 8 26.8
Sphynx787 18 2 10 6 2 4 1 1 0 8 51
Batigoal 19 3 5 5 2 3 0 0 0 4 46.5
p0uet21 18 2 1 10 0 2 1 1 0 7 35.2
Luc813 14 0 1 17 0 2 2 1 0 11 33.7
Manu Ginobili II 27 5 7 3 0 1 4 0 0 7 32.9
17/04/2026 47 Rap-Thors 120 109 LeBrown Rain-Fuel-Mint KiinKiin Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
KiinKiin 23 3 5 16 2 13 0 1 1 3 103
lepil 32 6 3 7 3 3 1 0 0 8 60.1
Rzh 27 3 1 10 3 0 2 1 0 11 42.2
IamNickColt 18 2 4 7 0 0 1 0 0 1 32.3
Tng10 20 2 0 10 0 1 1 1 0 6 34
Simoul 23 3 10 10 6 1 3 1 1 11 62
Arteka56 19 3 9 12 0 2 4 1 0 2 48.8
Sdely 14 0 1 8 0 0 1 0 0 4 21.2
2b2a 30 4 8 9 2 0 3 0 0 6 51.1
brice4307 23 3 2 4 0 2 6 0 0 7 21.4
20/04/2026 51 Tuah Hawks 111 139 LeBrown Rain-Fuel-Mint Arteka56 Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
as2pike 16 2 7 12 2 3 0 1 0 6 55.4
BuzzerBeater 18 2 0 9 1 1 0 0 0 4 35.5
Lilou 26 4 0 9 1 0 4 0 0 4 34.5
Yahiko 27 3 4 7 0 2 4 0 0 6 37.3
Zizou Schumi 24 4 0 11 0 2 0 1 0 8 44.5
Simoul 20 2 6 12 2 1 0 1 0 1 57.2
Arteka56 26 4 9 13 5 2 1 1 0 5 76.3
Sdely 27 3 5 7 0 0 0 0 0 6 40.5
2b2a 35 5 5 11 0 2 1 1 0 4 64.5
brice4307 31 3 7 12 0 3 6 1 0 9 50.4
27/04/2026 60 Bos-Storm-Troopers 88 98 LeBrown Rain-Fuel-Mint Arteka56 Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Fajitas33 7 1 5 5 2 4 1 0 0 3 34.5
Schuriken 23 3 5 7 5 3 2 0 0 7 55.5
Selim1050 19 3 0 7 0 2 0 0 0 4 34.5
listou 20 2 4 10 1 0 4 1 0 9 29.8
Elodays 19 1 5 9 3 0 7 0 0 6 28.5
Simoul 21 3 10 10 0 3 0 1 1 4 61
Arteka56 21 3 10 11 1 5 1 1 1 8 65.5
Sdely 11 1 6 7 0 2 3 0 0 10 19.7
2b2a 28 4 5 8 1 3 0 0 0 12 50
brice4307 17 1 7 6 0 1 5 0 0 6 22.4
08/05/2026 71 Black Heptapus 116 120 LeBrown Rain-Fuel-Mint Simoul Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Score
Dside 20 2 5 14 3 4 0 1 0 3 69
Djetro 25 3 2 9 1 2 1 0 0 4 46.9
Lordsun 26 4 4 6 3 1 2 0 0 2 49.8
Julbout 28 2 4 10 2 2 2 1 0 10 49.8
Sorarecaillard 17 3 1 10 0 1 2 1 0 11 26.2
Simoul 34 4 9 11 3 0 2 1 0 5 67.3
Arteka56 25 5 7 10 1 2 2 1 0 4 56.4
Sdely 20 2 4 10 0 3 1 1 0 5 45.8
2b2a 19 1 3 11 1 2 3 1 0 8 37.1
brice4307 22 2 2 11 2 0 2 1 0 4 42.9
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
2b2a 8 26.13 2.88 5.50 10.50 0.63 1.25 -1.75 0.75 0.00 -7.50 47.48 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD FGX Moyenne # MVP
2b2a 8 209.00 23.00 44.00 84.00 5.00 10.00 -14.00 6.00 0.00 -60.00 379.80 0
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...

Armoire à trophées

PBA S00

PBA S04