Teams
Bear Hodlers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajitas33 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 53 |
BuzzerBeater | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 40 |
MatthVr | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 34 |
Julie | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 30 |
Elodays | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 26 |
Bos-Storm-Troopers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simoul | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 46 |
backzylul | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 46 |
Luc813 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31 |
Yahiko | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 30 |
Manu Ginobili II | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 |
Burnt Dinosaurs

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dside | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 100 |
Thork | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 35 |
lepil | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 35 |
brice4307 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 27 |
Sorarecaillard | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 |
Can-Heat-Balls

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sphynx787 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 46 |
matgt | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 45 |
Sdely | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
Paris93260 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 31 |
RogerPalaref | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 28 |
FOMO Princes

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coconuts | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 49 |
Crabou | 7 | 9 | 1 | 7 | 10 | 10 | 44 |
wazoolevrai | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 34 |
p0uet21 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 5 | 30 |
Notagame Patrice | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 26 |
Gaus-Spurs

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JeanTaur | 10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 45 |
SangoRiley | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 47 |
wilfriedrp | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
Pic | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 32 |
Julbout | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 28 |
Hudson Sharks

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 53 |
Michel pinto | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 42 |
Locksyn | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 40 |
Richard Aldana | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 30 |
BleeZreK | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 26 |
LeBrown Rain-Fuel-Mint

Moon Dragons

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaximeS28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 66 |
Schuriken | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 39 |
Cosmo Swan | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 5 | 34 |
Fab | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 |
Scredss | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25 |
Mosquit-Hornets

Ocean Demons

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PetiteJuju | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 51 |
JLGO | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 44 |
CGP | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 34 |
Teiqola | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 30 |
TankRomagnoli | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 |
Oko-Rockets

Rap-Thors

Sigma 68ers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Pounce | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 80 |
loulm | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 36 |
Lordsun | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 35 |
IamNickColt | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 |
Tng10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 25 |
Strip Gamblers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1of1collectors | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 36 |
Juventino9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 35 |
AlpagaOfficiel | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 28 |
Elphenomeno | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 29 |
Robin | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 28 |
Tuah Hawks

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparfou | 8 | 9 | 11 | 12 | 4 | 10 | 54 |
Seyars27 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 40 |
Selim1050 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 33 |
kaiser06 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 28 |
Dilon Bricks | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 |
Bear Hodlers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzh | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 34 |
TankRomagnoli | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 |
brice4307 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 27 |
Bueno2So | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 28 |
IamNickColt | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 |
Bos-Storm-Troopers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dside | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 100 |
Seyars27 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 40 |
Schuriken | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 39 |
RogerPalaref | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 28 |
Scredss | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25 |
Burnt Dinosaurs

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ShaadowStorme | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 53 |
JeanTaur | 10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 45 |
Hizzi | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 33 |
Sdely | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
Ellie | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 27 |
Can-Heat-Balls

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KiinKiin | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 14 | 69 |
BuzzerBeater | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 40 |
Elgaborracho | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36 |
Fab | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 |
Dilon Bricks | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 |
FOMO Princes

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
backzylul | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 46 |
JLGO | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 44 |
wilfriedrp | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
Tibo | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 34 |
Julie | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 30 |
Gaus-Spurs

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PetiteJuju | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 51 |
Arteka56 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 44 |
MatthVr | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 34 |
2b2a | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 30 |
Tng10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 25 |
Hudson Sharks

LeBrown Rain-Fuel-Mint

Moon Dragons

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
loulm | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 36 |
Lordsun | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 35 |
Paris93260 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 31 |
Sese0750 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 31 |
Selim1050 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 33 |
Mosquit-Hornets

Ocean Demons

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaximeS28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 66 |
Michel pinto | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 42 |
Locksyn | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 40 |
p0uet21 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 5 | 30 |
BleeZreK | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 26 |
Oko-Rockets

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Pounce | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 80 |
Sphynx787 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 46 |
Thork | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 35 |
Manu Ginobili II | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 |
Sorarecaillard | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 |
Rap-Thors

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SangoRiley | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 47 |
matgt | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 45 |
KingFire | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 33 |
Yahiko | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 30 |
zarKOs | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 30 |
Sigma 68ers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Théguils | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 46 |
Simoul | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 46 |
Pic | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 32 |
wazoolevrai | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 34 |
kaiser06 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 28 |
Strip Gamblers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1of1collectors | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 36 |
Juventino9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 35 |
AlpagaOfficiel | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 28 |
Elphenomeno | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 29 |
Robin | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 28 |
Tuah Hawks

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
as2pike | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 |
Batigoal | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 45 |
Cosmo Swan | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 5 | 34 |
Luc813 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31 |
Notagame Patrice | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 26 |
Bear Hodlers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzh | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 34 |
TankRomagnoli | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 |
brice4307 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 27 |
Bueno2So | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 28 |
IamNickColt | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 |
Bos-Storm-Troopers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGO | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 44 |
SangoRiley | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 47 |
Cosmo Swan | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 5 | 34 |
pap42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 30 |
Scredss | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25 |
Burnt Dinosaurs

Can-Heat-Balls

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaximeS28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 66 |
Schuriken | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 39 |
Michel pinto | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 42 |
Ellie | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 27 |
RogerPalaref | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 28 |
FOMO Princes

Gaus-Spurs

Moon Dragons

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
loulm | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 36 |
Lordsun | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 35 |
Paris93260 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 31 |
Sese0750 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 31 |
Selim1050 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 33 |
Mosquit-Hornets

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matgt | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 45 |
Crabou | 7 | 9 | 1 | 7 | 10 | 10 | 44 |
wilfriedrp | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
Locksyn | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 40 |
Manu Ginobili II | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 |
Ocean Demons

Oko-Rockets

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simoul | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 46 |
Batigoal | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 45 |
Pic | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 32 |
wazoolevrai | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 34 |
Dilon Bricks | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 |
Rap-Thors

Sigma 68ers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
as2pike | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 |
Coconuts | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 49 |
Dside | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 100 |
Luc813 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31 |
Sorarecaillard | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 |
Strip Gamblers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1of1collectors | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 36 |
Juventino9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 35 |
AlpagaOfficiel | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 28 |
Elphenomeno | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 29 |
Robin | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 28 |
Tuah Hawks

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PetiteJuju | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 51 |
ShaadowStorme | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 53 |
BuzzerBeater | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 40 |
Fab | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 |
BleeZreK | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 26 |
Bear Hodlers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzh | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 34 |
TankRomagnoli | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 |
brice4307 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 27 |
Bueno2So | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 28 |
IamNickColt | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 |
Bos-Storm-Troopers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyars27 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 40 |
Coconuts | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 49 |
wazoolevrai | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 34 |
Batigoal | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 45 |
2b2a | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 30 |
Burnt Dinosaurs

Can-Heat-Balls

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
backzylul | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 46 |
Djetro | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 36 |
wilfriedrp | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
Teiqola | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 30 |
Elodays | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 26 |
FOMO Princes

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuriken | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 39 |
Elgaborracho | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36 |
Luc813 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31 |
Sdely | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
RogerPalaref | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 28 |
Gaus-Spurs

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 42 |
SangoRiley | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 47 |
Pic | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 32 |
Simoul | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 46 |
Ellie | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 27 |
Mosquit-Hornets

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaximeS28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 66 |
lepil | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 35 |
Michel pinto | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 42 |
kaiser06 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 28 |
Sorarecaillard | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 |
Ocean Demons

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BuzzerBeater | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 40 |
PetiteJuju | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 51 |
ShaadowStorme | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 53 |
Locksyn | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 40 |
Wayk00 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 26 |
Oko-Rockets

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arteka56 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 44 |
Théguils | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 46 |
JeanTaur | 10 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 45 |
Tonton | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 7 | 50 |
Dilon Bricks | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 |
Sigma 68ers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Pounce | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 80 |
JLGO | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 44 |
Yahiko | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 30 |
Manu Ginobili II | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 |
Fab | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 |
Bear Hodlers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzh | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 34 |
TankRomagnoli | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 |
brice4307 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 27 |
Bueno2So | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 28 |
IamNickColt | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 |
Burnt Dinosaurs

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuriken | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 39 |
MaximeS28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 66 |
wazoolevrai | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 34 |
kaiser06 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 28 |
Tng10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 25 |
Can-Heat-Balls

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 42 |
Michel pinto | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 42 |
KingFire | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 33 |
Yahiko | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 30 |
Fab | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 |
Gaus-Spurs

Ocean Demons

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BuzzerBeater | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 40 |
PetiteJuju | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 51 |
ShaadowStorme | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 53 |
Locksyn | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 40 |
Wayk00 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 26 |
Oko-Rockets

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
as2pike | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 |
lepil | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 35 |
p0uet21 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 5 | 30 |
2b2a | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 30 |
Manu Ginobili II | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 |
Sigma 68ers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
matgt | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 45 |
Seyars27 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 40 |
Luc813 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31 |
pap42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 30 |
RogerPalaref | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 28 |
Tuah Hawks

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elgaborracho | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36 |
Djetro | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 36 |
wilfriedrp | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
SangoRiley | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 47 |
Sorarecaillard | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 25 |
Can-Heat-Balls

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
as2pike | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 |
matgt | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 45 |
wilfriedrp | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
2b2a | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 30 |
lepil | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 35 |
Gaus-Spurs

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 42 |
PetiteJuju | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 51 |
Seyars27 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 40 |
Elgaborracho | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36 |
Luc813 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 31 |
Oko-Rockets

Sigma 68ers

Name | shoot-2pt | shoot-3pt | Rebound | assist | block | steal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
backzylul | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 46 |
wazoolevrai | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 34 |
Sdely | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 |
SangoRiley | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 47 |
MaximeS28 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 66 |