Historique
SolscanSaison | Date | Stats améliorées |
---|---|---|
1 | 29/03/2025 | +1 Assist |
1 | 28/03/2025 | +1 Rebound |
1 | 20/03/2025 | +1 Shoot-2PT |
1 | 17/03/2025 | +1 Shoot-3PT |
Entraine-toi
Carrière
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 3 | Mosquit-Hornets | 110 | 101 | Tuah Hawks | Tonton | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 1 | 15.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | -1 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 0 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 1 | 15.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | -1 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 0 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 8 | Hudson Sharks | 108 | 111 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | Fajitas33 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/2025 | 16 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 115 | 141 | Rap-Thors | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/2025 | 23 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 126 | 106 | Mosquit-Hornets | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09/2025 | 28 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 110 | 98 | Sigma 68ers | Fajitas33 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09/2025 | 35 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 123 | 96 | Tuah Hawks | Fajitas33 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2025 | 44 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 88 | 123 | Bos-Storm-Troopers | Dside | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2025 | 55 | LeBrown Rain-Fuel-Mint | 104 | 129 | Can-Heat-Balls | KiinKiin | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 7 | 22.57 | 3.14 | 3.86 | 10.43 | 3.00 | 1.29 | -2.43 | 0.57 | 0.00 | 55.13 | 1 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 7 | 158.00 | 22.00 | 27.00 | 73.00 | 21.00 | 9.00 | -17 | 4.00 | 0.00 | 385.90 | 1 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | 1 | Sigma 68ers | 90 | 95 | Ocean Demons | Théguils | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/06/2025 | 15 | Ocean Demons | 90 | 129 | FOMO Princes | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2025 | 16 | Ocean Demons | 108 | 98 | Strip Gamblers | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2025 | 26 | Burnt Dinosaurs | 106 | 85 | Ocean Demons | Djetro | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/2025 | 30 | Moon Dragons | 78 | 112 | Ocean Demons | Théguils | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/07/2025 | 43 | Tuah Hawks | 131 | 116 | Ocean Demons | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/07/2025 | 48 | Bos-Storm-Troopers | 117 | 105 | Ocean Demons | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2025 | 55 | Ocean Demons | 98 | 105 | Mosquit-Hornets | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/07/2025 | 60 | Ocean Demons | 73 | 89 | Oko-Rockets | Batigoal | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/07/2025 | 66 | Ocean Demons | 95 | 113 | Can-Heat-Balls | Michel pinto | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2025 | 73 | Ocean Demons | 115 | 129 | Rap-Thors | backzylul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08/2025 | 81 | Ocean Demons | 102 | 103 | Gaus-Spurs | Sdely | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/2025 | 90 | Ocean Demons | 115 | 97 | Bear Hodlers | Théguils | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 13 | 22.92 | 3.23 | 4.62 | 7.31 | 2.85 | 2.31 | -3.15 | 0.23 | 0.08 | 52.50 | 1 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 13 | 298.00 | 42.00 | 60.00 | 95.00 | 37.00 | 30.00 | -41 | 3.00 | 1.00 | 682.50 | 1 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 4 | Gaus-Spurs | 109 | 90 | Bear Hodlers | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2025 | 9 | Oko-Rockets | 119 | 114 | Gaus-Spurs | Tonton | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2025 | 14 | Can-Heat-Balls | 88 | 131 | Gaus-Spurs | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/2025 | 20 | Gaus-Spurs | 121 | 117 | Bos-Storm-Troopers | Simoul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2025 | 24 | Sigma 68ers | 110 | 104 | Gaus-Spurs | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2025 | 30 | Ocean Demons | 114 | 100 | Gaus-Spurs | ShaadowStorme | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/05/2025 | 35 | Tuah Hawks | 124 | 126 | Gaus-Spurs | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2025 | 41 | Gaus-Spurs | 96 | 89 | Mosquit-Hornets | Simoul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06/2025 | 47 | Gaus-Spurs | 108 | 90 | FOMO Princes | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2025 | 50 | Burnt Dinosaurs | 90 | 115 | Gaus-Spurs | Simoul | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | 56 | Gaus-Spurs | 124 | 121 | Ocean Demons | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/06/2025 | 57 | Gaus-Spurs | 136 | 114 | Oko-Rockets | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 12 | 23.42 | 3.25 | 4.42 | 9.75 | 2.42 | 3.42 | -1.92 | 0.58 | 0.00 | 60.84 | 3 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 12 | 281.00 | 39.00 | 53.00 | 117.00 | 29.00 | 41.00 | -23 | 7.00 | 0.00 | 730.10 | 3 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 1 | Oko-Rockets | 104 | 118 | Can-Heat-Balls | KingFire | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2025 | 6 | Can-Heat-Balls | 105 | 112 | Sigma 68ers | matgt | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2025 | 10 | Can-Heat-Balls | 87 | 121 | Tuah Hawks | SangoRiley | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2025 | 14 | Can-Heat-Balls | 97 | 90 | Bear Hodlers | ElBoully | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2025 | 18 | Can-Heat-Balls | 93 | 120 | Burnt Dinosaurs | Schuriken | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/2025 | 22 | Can-Heat-Balls | 110 | 119 | Ocean Demons | PetiteJuju | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2025 | 26 | Can-Heat-Balls | 91 | 96 | Gaus-Spurs | Da Pounce | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X̄
Σ
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 7 | 27.29 | 2.71 | 6.29 | 7.14 | 2.86 | 2.43 | -1.57 | 0.00 | 0.00 | 60.97 | 1 |
Joueur | # Game | Points | 3-Points | Rebonds | Assist | Blocks | Steals | TurnOvers | DD | TD | Moyenne | # MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElBoully | 7 | 191.00 | 19.00 | 44.00 | 50.00 | 20.00 | 17.00 | -11 | 0.00 | 0.00 | 426.80 | 1 |
Date | Match | Équipe H | Score H | Score A | Équipe A | MVP | Vidéo | Détail | Récompense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 4 | Oko-Rockets | 115 | 105 | Gaus-Spurs | Schuriken | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2024 | 5 | Can-Heat-Balls | 90 | 120 | Gaus-Spurs | J1 | — | Résultats | Burnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11/2024 | 6 | Oko-Rockets | 117 | 128 | Gaus-Spurs | Seyars27 | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11/2024 | 7 | Can-Heat-Balls | 121 | 102 | Gaus-Spurs | as2pike | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2024 | 8 | Oko-Rockets | 109 | 124 | Gaus-Spurs | Elgaborracho | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2024 | 9 | Sigma 68ers | 101 | 106 | Gaus-Spurs | PetiteJuju | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2024 | 12 | Sigma 68ers | 106 | 98 | Gaus-Spurs | wazoolevrai | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2024 | 15 | Sigma 68ers | 100 | 123 | Gaus-Spurs | PetiteJuju | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2024 | 17 | Gaus-Spurs | 108 | 92 | Oko-Rockets | PetiteJuju | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11/2024 | 19 | Can-Heat-Balls | 113 | 100 | Gaus-Spurs | lepil | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | 21 | Sigma 68ers | 116 | 114 | Gaus-Spurs | backzylul | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2024 | 23 | Oko-Rockets | 127 | 116 | Gaus-Spurs | Schuriken | — | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02/2025 | 25 | Gaus-Spurs | 102 | 107 | Can-Heat-Balls | as2pike | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2025 | 27 | Sigma 68ers | 106 | 110 | Gaus-Spurs | Luc813 | Voir | Résultats | Envoyée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
