lepil

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 6
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 6
  • rebond icon rebond 5
  • assist icon assist 7
  • block icon block 7
  • steal icon steal 4
  • TOTAL 35

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
12/08/2025 8 Hudson Sharks 108 111 LeBrown Rain-Fuel-Mint Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 24 4 13 9 4 2 1 1 0 75.1
Coconuts 25 3 6 8 1 4 4 0 0 54.2
CGP 22 4 2 11 1 1 3 1 0 46.9
Teiqola 16 2 2 10 2 4 5 1 0 45.4
Céleste 21 1 2 7 2 0 5 0 0 30.9
Fajitas33 26 4 7 10 3 5 3 1 0 73.4
ElBoully 29 5 2 8 4 2 6 0 0 54.4
lepil 22 2 2 8 3 0 2 0 0 43.4
listou 11 1 4 11 0 0 2 1 0 31.3
Wayk00 23 3 5 9 0 1 8 0 0 32.5
01/09/2025 16 LeBrown Rain-Fuel-Mint 115 141 Rap-Thors matgt Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Fajitas33 16 2 8 9 0 4 3 0 0 47.1
ElBoully 32 6 4 17 2 0 0 1 0 76.3
lepil 16 2 2 12 0 0 1 1 0 38.4
listou 27 3 2 6 0 2 3 0 0 41.4
Wayk00 24 2 5 5 0 2 13 0 0 19.5
SangoRiley 28 6 4 7 2 7 2 0 0 72.3
matgt 34 8 7 11 1 6 2 1 0 85.9
KingFire 21 1 3 18 2 0 2 1 0 56.6
Yahiko 29 5 5 11 0 1 2 1 0 57.5
zarKOs 29 5 2 11 1 0 2 1 0 53.9
05/09/2025 23 LeBrown Rain-Fuel-Mint 126 106 Mosquit-Hornets ElBoully Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Fajitas33 18 4 6 11 1 6 5 1 0 58.7
ElBoully 37 5 6 11 1 3 1 1 0 77.7
lepil 26 2 10 15 1 0 2 1 1 66.5
listou 29 3 1 8 1 0 2 0 0 44.2
Wayk00 16 2 3 8 0 5 2 0 0 44.6
Sparfou 30 2 8 9 0 4 1 0 0 65.1
Crabou 18 2 0 10 1 2 0 1 0 46
Djetro 19 3 3 9 0 2 5 0 0 35.1
pap42 11 3 3 9 0 1 2 0 0 30.1
Elodays 28 0 6 7 2 0 10 0 0 31.7
08/09/2025 28 LeBrown Rain-Fuel-Mint 110 98 Sigma 68ers Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Fajitas33 32 4 12 9 9 5 1 1 0 105.9
ElBoully 17 3 4 11 2 1 3 1 0 46.3
lepil 26 4 5 8 2 0 4 0 0 46
listou 26 2 2 9 0 0 2 0 0 39.9
Wayk00 9 1 4 8 0 1 7 0 0 15.8
Théguils 27 3 9 5 3 2 3 0 0 57.3
Simoul 27 5 5 4 0 0 2 0 0 40
Pic 12 0 3 8 0 4 4 0 0 31.6
wazoolevrai 19 3 5 11 1 2 3 1 0 49.5
kaiser06 13 3 2 9 3 2 8 0 0 30.9
12/09/2025 35 LeBrown Rain-Fuel-Mint 123 96 Tuah Hawks Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Fajitas33 44 6 5 9 5 3 1 0 0 91.5
ElBoully 17 1 4 8 3 0 1 0 0 41.8
lepil 19 3 3 16 6 0 1 1 0 67.6
listou 16 2 11 9 2 0 4 1 0 44.7
Wayk00 27 3 5 9 0 3 5 0 0 48.5
as2pike 23 3 4 11 0 1 4 1 0 44.3
Batigoal 40 4 5 4 0 4 3 0 0 62
Cosmo Swan 9 1 1 10 3 2 5 0 0 31.2
Luc813 16 2 2 8 0 2 4 0 0 30.4
Notagame Patrice 8 0 6 9 0 0 6 0 0 16.7
16/09/2025 44 LeBrown Rain-Fuel-Mint 88 123 Bos-Storm-Troopers Dside Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Fajitas33 18 2 4 9 4 3 1 0 0 57.3
ElBoully 13 1 4 7 4 3 4 0 0 42.3
lepil 19 3 5 2 3 0 4 0 0 32
listou 23 3 2 8 1 0 7 0 0 29.4
Wayk00 15 3 3 9 0 0 10 0 0 15.1
Dside 25 5 14 7 4 7 0 1 0 92.3
Seyars27 25 1 4 4 2 2 2 0 0 44.8
Schuriken 28 4 4 12 0 3 1 1 0 63.8
RogerPalaref 25 5 0 16 2 4 6 1 0 62
Scredss 20 2 0 12 0 2 9 1 0 30
23/09/2025 55 LeBrown Rain-Fuel-Mint 104 129 Can-Heat-Balls KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Fajitas33 27 5 5 11 6 2 4 1 0 72.5
ElBoully 13 1 3 11 5 0 2 1 0 47.1
lepil 24 2 4 12 3 0 1 1 0 57.8
listou 16 2 0 8 1 0 2 0 0 29
Wayk00 24 2 2 4 0 0 6 0 0 22.4
KiinKiin 36 4 12 11 2 1 2 1 1 80.9
BuzzerBeater 24 6 7 8 1 1 1 0 0 54.4
Elgaborracho 38 6 5 3 2 3 2 0 0 65.5
Fab 20 4 5 13 2 1 6 1 0 48.5
Dilon Bricks 11 3 2 13 0 2 6 1 0 31.9
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
lepil 7 21.71 2.57 4.43 10.43 2.57 0.00 -2.14 0.57 0.14 50.24 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
lepil 7 152.00 18.00 31.00 73.00 18.00 0.00 -15 4.00 1.00 351.70 0
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
12/06/2025 5 Oko-Rockets 89 116 Rap-Thors backzylul Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Simoul 22 2 12 6 0 1 3 1 0 46.4
Batigoal 23 3 6 9 1 2 2 0 0 51.7
Pic 14 2 1 6 0 6 6 0 0 32.2
wazoolevrai 21 3 1 4 0 4 5 0 0 33.2
Dilon Bricks 9 1 1 11 0 3 4 0 0 28.7
backzylul 29 3 10 8 2 4 3 1 0 70
Sphynx787 21 1 4 7 2 6 1 0 0 59.3
lepil 32 6 3 8 0 1 1 0 0 54.6
KiinKiin 20 2 10 13 3 2 5 1 1 63.5
Wayk00 14 2 6 10 0 0 7 1 0 26.2
17/06/2025 11 Bear Hodlers 89 125 Rap-Thors KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Rzh 13 1 2 10 2 0 4 1 0 31.4
TankRomagnoli 19 3 2 6 1 1 6 0 0 27.4
brice4307 12 2 6 10 0 3 5 1 0 37.2
Bueno2So 12 2 3 6 1 4 5 0 0 31.6
IamNickColt 33 5 3 4 1 0 1 0 0 48.6
backzylul 22 2 8 5 0 3 2 0 0 46.1
Sphynx787 15 3 4 16 1 6 1 1 0 67.8
lepil 29 3 2 12 2 0 5 1 0 50.4
KiinKiin 29 3 10 10 2 6 1 1 1 86
Wayk00 30 2 9 12 0 1 4 1 0 57.8
23/06/2025 18 Bos-Storm-Troopers 111 106 Rap-Thors Scredss Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
JLGO 30 4 6 9 2 0 3 0 0 54.7
SangoRiley 32 4 4 3 0 3 3 0 0 48.3
Cosmo Swan 27 5 1 10 2 2 4 1 0 54.2
pap42 15 1 0 10 1 5 7 1 0 37
Scredss 7 1 0 15 0 12 4 1 0 60.5
backzylul 15 1 6 9 1 4 1 0 0 49.7
Sphynx787 21 3 1 9 3 6 5 0 0 55.7
lepil 18 0 4 8 2 0 3 0 0 34.8
KiinKiin 27 3 9 11 2 2 12 1 0 47.3
Wayk00 25 5 6 4 0 1 6 0 0 34.2
27/06/2025 24 Can-Heat-Balls 110 121 Rap-Thors backzylul Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
MaximeS28 33 3 6 12 1 8 3 1 0 84.2
Schuriken 29 5 7 7 1 0 4 0 0 47.9
Michel pinto 22 4 2 10 2 5 4 1 0 58.4
Ellie 16 2 3 7 1 0 5 0 0 25.1
RogerPalaref 10 0 0 10 2 4 5 1 0 35
backzylul 23 3 12 11 2 2 3 1 1 67.9
Sphynx787 18 4 1 11 1 3 0 1 0 53.7
lepil 24 4 2 9 7 0 5 0 0 54.9
KiinKiin 26 4 6 7 1 4 7 0 0 48.7
Wayk00 30 2 3 8 0 1 9 0 0 32.6
01/07/2025 32 Rap-Thors 91 96 Tuah Hawks ShaadowStorme Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 17 1 2 10 1 6 2 1 0 54.4
Sphynx787 12 2 4 8 6 5 3 0 0 57.8
lepil 16 2 3 9 1 1 1 0 0 39.1
KiinKiin 29 5 7 6 2 3 4 0 0 58.4
Wayk00 17 3 4 4 0 1 11 0 0 11.8
PetiteJuju 20 6 9 6 1 1 3 0 0 45.8
ShaadowStorme 24 6 3 10 3 4 2 1 0 67.6
BuzzerBeater 27 5 6 7 2 0 2 0 0 51.7
Fab 11 1 4 9 3 6 10 0 0 37.3
BleeZreK 14 2 5 3 1 0 9 0 0 11.5
07/07/2025 39 Mosquit-Hornets 81 104 Rap-Thors KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
matgt 21 3 6 9 1 3 2 0 0 52.7
Crabou 13 1 1 11 5 5 2 1 0 59.7
wilfriedrp 12 0 5 5 0 3 10 0 0 14.5
Locksyn 21 3 6 2 0 1 6 0 0 25.2
Manu Ginobili II 14 2 6 6 0 3 9 0 0 23.2
backzylul 13 3 7 8 0 2 1 0 0 40.4
Sphynx787 19 5 7 7 4 6 4 0 0 64.9
lepil 14 2 5 10 1 1 4 1 0 37
KiinKiin 34 6 10 8 3 6 3 1 0 87
Wayk00 24 4 1 4 0 6 9 0 0 35.2
08/07/2025 41 Rap-Thors 118 85 Strip Gamblers Sphynx787 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 38 6 4 4 0 1 1 0 0 55.8
Sphynx787 22 4 2 17 6 5 4 1 0 80.9
lepil 21 3 1 11 3 2 2 1 0 54.7
KiinKiin 21 3 10 7 5 2 3 1 0 63.5
Wayk00 16 4 1 9 0 3 7 0 0 29.7
1of1collectors 15 1 11 10 6 4 8 1 1 63.2
Juventino9 22 2 2 10 3 3 5 1 0 51.4
AlpagaOfficiel 8 0 2 4 0 0 5 0 0 6.4
Elphenomeno 18 2 7 7 0 1 5 0 0 31.9
Robin 22 4 0 6 0 0 4 0 0 27
15/07/2025 54 Moon Dragons 104 114 Rap-Thors KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
loulm 25 3 3 7 5 1 5 0 0 50.1
Lordsun 17 3 0 9 0 3 3 0 0 36.5
Paris93260 12 2 6 5 2 5 7 0 0 35.7
Sese0750 20 6 2 11 2 3 2 1 0 57.9
Selim1050 30 6 2 5 1 0 4 0 0 40.9
backzylul 21 1 11 9 1 1 4 1 0 48.7
Sphynx787 20 4 2 8 0 4 5 0 0 40.4
lepil 26 4 4 11 2 0 3 1 0 53.3
KiinKiin 23 3 8 13 3 8 3 1 0 84.1
Wayk00 24 2 7 5 0 2 7 0 0 33.9
18/07/2025 57 Rap-Thors 100 112 Sigma 68ers Dside Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 16 2 1 9 0 7 3 0 0 47.7
Sphynx787 18 4 6 6 5 0 7 0 0 39.2
lepil 26 6 0 9 2 0 2 0 0 47.5
KiinKiin 18 4 8 11 2 7 3 1 0 71.1
Wayk00 22 4 4 5 0 1 18 0 0 5.3
as2pike 25 5 7 7 3 2 6 0 0 51.9
Coconuts 29 5 4 9 2 5 7 0 0 59.3
Dside 23 3 9 11 4 13 1 1 1 107.3
Luc813 16 2 2 8 0 2 5 0 0 28.4
Sorarecaillard 19 3 2 5 0 2 5 0 0 27.9
25/07/2025 70 Burnt Dinosaurs 112 121 Rap-Thors KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Sparfou 30 6 8 6 0 9 1 0 0 79.6
Seyars27 17 1 2 12 2 0 3 1 0 40.4
Djetro 26 4 3 7 0 2 1 0 0 48.1
2b2a 25 5 1 11 2 1 4 1 0 50.7
kaiser06 14 2 0 9 1 2 3 0 0 32.5
backzylul 30 4 11 9 0 2 5 1 0 58.7
Sphynx787 22 2 1 10 0 3 1 1 0 49.2
lepil 11 1 6 8 2 0 3 0 0 31.2
KiinKiin 29 7 8 11 0 3 5 1 0 63.1
Wayk00 29 7 5 5 0 2 5 0 0 45.5
28/07/2025 73 Ocean Demons 115 129 Rap-Thors backzylul Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Théguils 34 6 4 6 2 1 7 0 0 48.8
ElBoully 34 8 5 5 1 3 1 0 0 65.5
KingFire 14 2 5 10 0 2 2 1 0 41
Yahiko 18 4 5 13 1 3 5 1 0 51.5
Elodays 15 3 2 8 1 0 9 0 0 17.4
backzylul 31 5 4 12 0 8 2 1 0 80.8
Sphynx787 20 4 4 8 1 2 2 0 0 45.8
lepil 27 5 2 9 2 1 2 0 0 52.9
KiinKiin 23 3 9 13 2 3 2 1 0 69.3
Wayk00 28 4 2 8 0 5 6 0 0 49.4
29/07/2025 78 Gaus-Spurs 106 121 Rap-Thors KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
JeanTaur 13 1 1 9 2 3 3 0 0 37.7
Arteka56 27 5 9 9 0 4 8 0 0 52.3
Sdely 22 4 7 12 1 2 5 1 0 53.4
p0uet21 26 4 0 9 0 3 3 0 0 46.5
Tng10 18 2 0 5 1 0 0 0 0 30.5
backzylul 35 5 4 11 1 5 5 1 0 71.3
Sphynx787 16 2 2 16 0 6 3 1 0 58.4
lepil 22 2 7 10 2 0 2 1 0 51.4
KiinKiin 28 6 11 7 3 2 1 1 0 72.7
Wayk00 20 2 1 7 0 0 5 0 0 23.7
05/08/2025 89 FOMO Princes 114 125 Rap-Thors KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 25 5 5 9 2 6 2 0 0 69.5
Fajitas33 32 4 7 12 3 6 5 1 0 81.4
Tonton 19 3 5 11 0 2 3 1 0 46.5
listou 20 4 0 6 1 1 9 0 0 21
Teiqola 18 4 1 6 0 2 12 0 0 14.2
backzylul 30 6 3 6 2 5 3 0 0 63.6
Sphynx787 34 6 0 6 2 5 3 0 0 64
lepil 7 1 3 18 0 1 4 0 0 33.6
KiinKiin 25 3 9 8 1 9 6 0 0 68.8
Wayk00 29 3 1 9 0 6 7 0 0 50.7
05/08/2025 92 FOMO Princes 111 97 Rap-Thors Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 17 3 9 12 3 7 6 1 0 68.8
Fajitas33 25 3 5 11 0 5 4 1 0 59.5
Tonton 21 3 6 8 0 2 5 0 0 39.2
listou 22 2 2 2 0 0 4 0 0 21.4
Teiqola 26 6 0 11 2 7 8 1 0 61.5
backzylul 19 3 4 7 1 5 5 0 0 45.3
Sphynx787 6 0 3 6 4 3 6 0 0 27.6
lepil 19 3 3 14 3 0 3 1 0 51.6
KiinKiin 26 6 5 5 2 8 3 0 0 69.5
Wayk00 27 3 3 6 0 1 9 0 0 27.6
05/08/2025 94 Rap-Thors 120 117 Tuah Hawks KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 30 4 9 13 1 1 2 1 0 68.3
Sphynx787 22 2 1 6 0 2 4 0 0 32.2
lepil 23 3 2 7 2 0 5 0 0 34.9
KiinKiin 22 2 6 14 2 10 0 1 1 93.2
Wayk00 23 3 2 12 0 2 8 1 0 38.4
PetiteJuju 35 7 8 11 3 0 1 1 0 77.1
ShaadowStorme 10 0 2 12 3 3 3 1 0 44.4
BuzzerBeater 28 6 2 10 0 5 1 1 0 66.4
Fab 20 2 3 6 0 4 8 0 0 30.6
BleeZreK 24 4 6 6 1 0 7 0 0 33.2
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
lepil 15 21.00 3.00 3.13 10.20 2.07 0.47 -3 0.40 0.00 45.46 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
lepil 15 315.00 45.00 47.00 153.00 31.00 7.00 -45 6.00 0.00 681.90 0
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
19/04/2025 6 Mosquit-Hornets 104 117 Tuah Hawks Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
MaximeS28 25 3 11 7 0 2 0 1 0 58.7
lepil 19 5 6 9 2 1 0 0 0 53.7
Michel pinto 8 2 9 9 3 2 2 0 0 45.3
kaiser06 27 3 4 7 3 1 7 0 0 43.3
Sorarecaillard 25 3 3 7 0 1 0 0 0 45.1
as2pike 31 7 5 8 1 0 3 0 0 53
Sphynx787 16 2 4 9 2 1 2 0 0 41.3
Fajitas33 32 2 9 8 4 4 2 0 0 76.8
Crabou 16 2 0 11 4 4 0 1 0 59.5
Tng10 22 4 0 6 0 0 0 0 0 35
24/04/2025 11 FOMO Princes 95 85 Mosquit-Hornets Elgaborracho Voir Burnt
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Schuriken 16 4 13 8 3 1 3 1 0 54.6
Elgaborracho 32 6 4 5 3 1 1 0 0 60.3
Luc813 22 2 4 2 1 2 5 0 0 30.8
Sdely 6 0 3 9 5 2 4 0 0 36.1
RogerPalaref 19 3 3 10 1 3 2 1 0 49.6
MaximeS28 21 1 12 7 0 7 0 1 0 68.9
lepil 11 1 3 5 3 0 2 0 0 28.1
Michel pinto 20 2 7 7 4 2 4 0 0 50.9
kaiser06 18 2 1 9 1 4 3 0 0 43.7
Sorarecaillard 15 3 2 6 0 2 0 0 0 35.4
06/05/2025 16 Bos-Storm-Troopers 110 112 Mosquit-Hornets MaximeS28 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Seyars27 19 1 1 4 3 1 3 0 0 33.2
Coconuts 6 0 5 6 3 4 2 0 0 38
wazoolevrai 35 7 6 9 0 0 2 0 0 58.7
Batigoal 33 5 2 11 5 0 0 1 0 72.9
2b2a 17 1 3 12 1 2 3 1 0 43.6
MaximeS28 26 2 12 8 3 2 1 1 0 68.4
lepil 17 1 1 6 0 1 0 0 0 31.2
Michel pinto 20 4 5 6 3 3 1 0 0 55
kaiser06 30 2 5 9 2 4 5 0 0 59.5
Sorarecaillard 19 5 1 14 0 0 0 1 0 47.2
12/05/2025 22 Mosquit-Hornets 149 122 Burnt Dinosaurs MaximeS28 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
MaximeS28 32 6 8 11 1 2 1 1 0 72.1
lepil 30 2 4 11 1 0 0 1 0 57.3
Michel pinto 24 4 5 10 0 1 0 1 0 53
kaiser06 33 3 3 11 4 0 3 1 0 63.1
Sorarecaillard 30 4 4 16 2 0 0 1 0 69.8
matgt 28 4 9 9 3 1 1 0 0 66.3
Sparfou 34 6 3 12 1 1 0 1 0 68.6
KingFire 24 4 4 5 1 1 2 0 0 42.3
p0uet21 20 4 0 10 1 0 0 1 0 43
Scredss 16 2 1 5 0 1 1 0 0 27.7
16/05/2025 28 Mosquit-Hornets 106 100 Sigma 68ers MaximeS28 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
MaximeS28 29 5 7 8 1 3 0 0 0 66.4
lepil 27 5 2 5 5 3 2 0 0 61.9
Michel pinto 17 3 2 8 3 3 1 0 0 50.4
kaiser06 16 0 1 10 3 4 8 1 0 38.2
Sorarecaillard 17 3 6 5 0 3 3 0 0 37.7
Da Pounce 29 3 10 8 8 5 1 1 0 94
JLGO 19 3 4 7 2 0 1 0 0 41.3
Yahiko 23 3 3 11 0 2 6 1 0 41.1
Manu Ginobili II 9 1 2 8 1 2 7 0 0 19.4
Fab 20 2 1 7 2 5 1 0 0 52.7
19/05/2025 31 Bear Hodlers 92 120 Mosquit-Hornets Michel pinto Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Rzh 23 3 3 3 3 0 2 0 0 39.1
TankRomagnoli 19 1 3 9 2 3 2 0 0 48.1
brice4307 14 2 4 6 3 2 7 0 0 30.8
Bueno2So 14 2 5 8 1 1 3 0 0 34
IamNickColt 22 4 3 9 4 0 6 0 0 43.1
MaximeS28 31 5 7 7 1 4 1 0 0 67.9
lepil 16 0 3 12 0 3 2 1 0 43.6
Michel pinto 32 4 10 11 6 3 1 1 1 91.5
kaiser06 11 1 2 3 0 6 0 0 0 36.9
Sorarecaillard 30 8 3 11 1 4 2 1 0 70.1
23/05/2025 37 Oko-Rockets 113 101 Mosquit-Hornets Dilon Bricks Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Arteka56 22 4 7 5 2 1 1 0 0 48.9
Théguils 25 3 6 8 2 0 5 0 0 43.2
JeanTaur 22 4 8 8 3 3 0 0 0 65.6
Tonton 21 3 5 8 0 0 2 0 0 38
Dilon Bricks 23 5 2 15 2 2 0 1 0 65.9
MaximeS28 31 5 13 8 2 2 1 1 0 74.6
lepil 29 5 6 4 1 4 1 0 0 60.2
Michel pinto 8 2 5 9 3 0 1 0 0 36.5
kaiser06 16 2 1 8 2 2 2 0 0 39.2
Sorarecaillard 17 3 4 3 1 0 1 0 0 30.3
27/05/2025 41 Gaus-Spurs 96 89 Mosquit-Hornets Simoul Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
ElBoully 15 1 6 11 3 2 3 1 0 49.7
SangoRiley 16 2 6 3 2 4 1 0 0 45.7
Pic 16 2 4 8 1 3 1 0 0 44.8
Simoul 21 5 9 7 2 1 1 0 0 54.3
Ellie 28 4 3 10 0 0 4 1 0 43.6
MaximeS28 8 0 9 12 5 3 1 0 0 58.8
lepil 13 1 3 5 1 1 0 0 0 31.1
Michel pinto 24 4 3 7 4 2 0 0 0 60.1
kaiser06 28 4 2 5 2 3 6 0 0 44.9
Sorarecaillard 16 4 2 5 0 1 3 0 0 26.9
02/06/2025 48 Ocean Demons 97 109 Mosquit-Hornets MaximeS28 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
BuzzerBeater 12 2 5 8 1 2 2 0 0 37
PetiteJuju 19 3 4 7 3 1 1 0 0 47.3
ShaadowStorme 21 3 6 8 2 2 1 0 0 53.2
Locksyn 25 5 2 10 1 0 4 1 0 43.4
Wayk00 20 2 3 8 0 2 7 0 0 29.6
MaximeS28 26 4 8 11 1 1 0 1 0 63.1
lepil 24 2 3 11 2 3 1 1 0 60.1
Michel pinto 16 2 4 6 1 4 1 0 0 44.8
kaiser06 26 2 3 5 4 5 3 0 0 60.1
Sorarecaillard 17 3 2 12 1 2 2 1 0 46.4
03/06/2025 52 Can-Heat-Balls 81 110 Mosquit-Hornets MaximeS28 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 29 3 5 6 2 3 4 0 0 54
Djetro 15 1 6 10 1 0 4 1 0 34.2
wilfriedrp 22 2 4 4 0 2 6 0 0 28.8
Teiqola 5 1 0 13 3 4 1 0 0 44.5
Elodays 10 2 4 3 4 0 5 0 0 23.3
MaximeS28 32 6 4 9 3 5 1 0 0 78.3
lepil 17 1 4 12 1 3 1 1 0 51.8
Michel pinto 25 5 3 8 3 6 2 0 0 68.6
kaiser06 17 1 2 7 4 5 3 0 0 51.9
Sorarecaillard 19 3 3 9 1 1 2 0 0 41.1
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
lepil 10 20.30 2.30 3.50 8.00 1.60 1.90 -0.9 0.40 0.00 47.90 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
lepil 10 203.00 23.00 35.00 80.00 16.00 19.00 -9 4.00 0.00 479.00 0
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
17/03/2025 1 Oko-Rockets 104 118 Can-Heat-Balls KingFire Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
as2pike 18 4 9 9 2 2 1 0 0 56.3
lepil 21 3 3 9 1 2 2 0 0 46.1
p0uet21 18 4 0 6 1 1 0 0 0 37
2b2a 21 1 4 7 1 2 3 0 0 40.3
Manu Ginobili II 26 6 10 6 0 3 3 1 0 57
ElBoully 25 3 8 7 4 1 2 0 0 59.1
Michel pinto 20 4 1 6 4 0 0 0 0 46.2
KingFire 26 4 4 10 1 3 1 1 0 60.8
Yahiko 22 4 5 7 2 4 1 0 0 58.5
Fab 25 3 4 10 2 1 6 1 0 45.8
18/03/2025 5 Oko-Rockets 121 97 Gaus-Spurs as2pike Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
as2pike 38 4 8 12 1 3 0 1 0 82.6
lepil 19 3 1 6 2 1 1 0 0 39.2
p0uet21 27 5 0 14 4 5 1 1 0 79
2b2a 26 4 9 8 1 3 1 0 0 62.8
Manu Ginobili II 11 1 3 3 1 4 5 0 0 25.1
backzylul 19 1 10 5 1 3 2 1 0 48.5
Da Pounce 23 1 7 4 9 2 10 0 0 51.4
Sdely 28 4 6 11 1 2 1 1 0 63.7
Teiqola 8 0 2 6 2 0 2 0 0 21.4
Mad Shankers 19 1 0 5 0 1 1 0 0 28.5
24/03/2025 9 Oko-Rockets 110 126 Sigma 68ers Seyars27 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
as2pike 27 5 4 5 3 0 0 0 0 53.3
lepil 25 5 9 12 0 0 2 1 0 55.8
p0uet21 18 2 0 5 1 0 0 0 0 30.5
2b2a 21 3 7 10 1 3 3 1 0 54.4
Manu Ginobili II 19 3 7 5 0 3 5 0 0 36.9
matgt 28 4 6 12 0 2 1 1 0 62.2
Seyars27 40 2 1 8 6 3 0 0 0 82.2
Luc813 24 2 3 6 3 2 2 0 0 49.6
pap42 15 3 0 11 5 1 2 1 0 49.5
RogerPalaref 19 3 1 10 3 2 1 1 0 52.2
28/03/2025 13 Oko-Rockets 93 97 Tuah Hawks SangoRiley Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
as2pike 26 2 1 2 5 6 1 0 0 63.2
lepil 26 2 4 5 3 0 3 0 0 43.3
p0uet21 6 2 0 11 1 2 0 0 0 33.5
2b2a 12 2 5 9 3 3 2 0 0 47.5
Manu Ginobili II 23 3 8 8 0 4 10 0 0 39.6
