Teiqola

  • shoot-2pt icon shoot-2pt 1
  • shoot-3pt icon shoot-3pt 7
  • rebond icon rebond 4
  • assist icon assist 3
  • block icon block 7
  • steal icon steal 8
  • TOTAL 30
  •  icon MVP 0
  •  icon Titres 0
  •  icon Carrière 5/10
  •  icon Wallet Solscan

Entraine-toi

Your request
Send 100 $PAD to : cX5yX8zURKd52N5vNe4Yonsgm3e4WtnZeLJDMjHpYK6
Max 1 improve per day

Carrière

Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
03/10/2025 1 Ocean Demons 101 124 FOMO Princes Coconuts Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
PetiteJuju 18 2 8 7 3 1 0 0 0 52.1
JLGO 28 2 6 12 1 0 1 1 0 58.2
CGP 16 4 4 11 1 0 4 1 0 38.3
Teiqola 29 5 1 10 0 3 8 1 0 45.2
TankRomagnoli 10 0 2 4 0 3 3 0 0 21.4
Coconuts 21 3 10 15 1 1 0 1 1 69.5
Crabou 34 4 1 7 4 2 1 0 0 65.7
wazoolevrai 20 2 2 12 2 1 6 1 0 41.4
p0uet21 21 3 1 7 3 2 3 0 0 44.7
Notagame Patrice 28 2 11 11 0 0 2 1 1 60.7
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Teiqola 1 29.00 5.00 1.00 10.00 0.00 3.00 -8 1.00 0.00 45.20 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Teiqola 1 29.00 5.00 1.00 10.00 0.00 3.00 -8 1.00 0.00 45.20 0
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
12/08/2025 8 Hudson Sharks 108 111 LeBrown Rain-Fuel-Mint Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 24 4 13 9 4 2 1 1 0 75.1
Coconuts 25 3 6 8 1 4 4 0 0 54.2
CGP 22 4 2 11 1 1 3 1 0 46.9
Teiqola 16 2 2 10 2 4 5 1 0 45.4
Céleste 21 1 2 7 2 0 5 0 0 30.9
Fajitas33 26 4 7 10 3 5 3 1 0 73.4
ElBoully 29 5 2 8 4 2 6 0 0 54.4
lepil 22 2 2 8 3 0 2 0 0 43.4
listou 11 1 4 11 0 0 2 1 0 31.3
Wayk00 23 3 5 9 0 1 8 0 0 32.5
01/09/2025 15 Hudson Sharks 86 122 Bos-Storm-Troopers Dside Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 17 1 9 8 2 2 2 0 0 48.8
Coconuts 5 1 2 6 0 4 1 0 0 27.4
CGP 26 4 4 8 2 0 5 0 0 42.8
Teiqola 15 3 2 7 0 1 10 0 0 13.9
Céleste 23 3 0 7 1 0 12 0 0 15.5
Dside 24 2 16 9 7 9 0 1 0 108.7
Seyars27 27 7 5 16 1 1 4 1 0 64
Schuriken 21 3 6 11 2 2 4 1 0 53.7
RogerPalaref 26 2 1 9 3 1 2 0 0 50.7
Scredss 24 4 0 5 0 3 2 0 0 40.5
02/09/2025 20 Hudson Sharks 106 111 Can-Heat-Balls KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 34 4 8 4 4 1 3 0 0 62.6
Coconuts 17 1 6 10 2 1 3 1 0 45.2
CGP 18 2 1 8 4 0 5 0 0 35.2
Teiqola 17 3 3 14 3 4 10 1 0 47.6
Céleste 20 2 2 9 1 1 5 0 0 33.9
KiinKiin 17 3 6 9 5 12 1 1 0 91.7
BuzzerBeater 13 1 5 11 2 0 3 1 0 38.5
Elgaborracho 31 7 4 9 2 0 5 0 0 52.3
Fab 26 4 2 3 0 1 5 0 0 29.9
Dilon Bricks 24 4 1 11 1 3 7 1 0 45.7
08/09/2025 27 Hudson Sharks 124 113 Tuah Hawks Coconuts Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 16 2 13 11 2 4 2 1 1 69.1
Coconuts 33 3 5 12 0 6 0 1 0 80
CGP 38 8 4 5 4 0 5 0 0 60.3
Teiqola 16 4 3 11 2 0 3 1 0 42.1
Céleste 21 3 1 10 1 0 6 1 0 33.2
as2pike 35 5 5 4 2 2 2 0 0 60
Batigoal 19 3 5 15 4 3 2 1 0 69.5
Cosmo Swan 15 3 0 7 2 0 3 0 0 28.5
Luc813 32 6 3 5 1 2 6 0 0 46.1
Notagame Patrice 12 2 6 12 0 0 6 1 0 29.2
12/09/2025 36 Hudson Sharks 115 106 Rap-Thors Tonton Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 21 3 13 11 0 3 1 1 1 68.1
Coconuts 25 3 8 7 4 2 1 0 0 64.1
CGP 28 6 3 7 2 0 0 0 0 54.1
Teiqola 26 6 3 11 1 5 7 1 0 58.1
Céleste 15 3 0 8 0 1 3 0 0 27
SangoRiley 30 4 6 10 0 2 1 1 0 62.2
matgt 12 2 4 8 1 3 2 0 0 38.8
KingFire 25 1 5 7 0 1 6 0 0 33.5
Yahiko 16 2 7 9 0 1 3 0 0 36.9
zarKOs 23 3 2 10 3 1 6 1 0 45.4
19/09/2025 47 Hudson Sharks 116 118 Mosquit-Hornets Djetro Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 22 2 9 11 0 4 3 1 0 59.3
Coconuts 25 5 8 9 0 5 2 0 0 64.1
CGP 18 2 7 9 0 0 3 0 0 35.9
Teiqola 25 7 1 11 0 3 8 1 0 44.7
Céleste 26 2 2 5 2 1 3 0 0 40.9
Sparfou 25 5 7 4 1 4 1 0 0 57.4
Crabou 15 1 0 14 4 1 2 1 0 50
Djetro 31 5 5 8 1 2 1 0 0 61
pap42 21 3 2 12 2 2 2 1 0 54.4
Elodays 26 4 6 10 2 0 9 1 0 42.2
23/09/2025 56 Hudson Sharks 123 126 Sigma 68ers Théguils Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Tonton 37 3 8 8 1 2 2 0 0 66.6
Coconuts 32 6 9 17 1 4 5 1 0 81.3
CGP 18 4 5 7 0 0 2 0 0 34.5
Teiqola 25 7 4 11 2 4 9 1 0 55.3
Céleste 11 1 2 6 1 0 3 0 0 20.4
Théguils 20 2 5 16 6 3 3 1 0 75
Simoul 41 9 3 4 2 0 2 0 0 61.6
Pic 11 3 2 14 2 3 3 1 0 48.4
wazoolevrai 40 8 1 10 0 0 3 1 0 60.2
kaiser06 14 0 0 7 2 3 4 0 0 31.5
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Teiqola 7 20.00 4.57 2.57 10.71 1.43 3.00 -7.43 0.86 0.00 43.87 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Teiqola 7 140.00 32.00 18.00 75.00 10.00 21.00 -52 6.00 0.00 307.10 0
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
10/06/2025 2 FOMO Princes 107 108 Burnt Dinosaurs Sparfou Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 31 1 9 5 4 8 0 0 0 86.3
Fajitas33 23 3 3 12 1 1 5 1 0 45.6
Tonton 17 1 3 9 5 3 6 0 0 47.1
listou 15 3 3 8 0 0 6 0 0 21.6
Teiqola 21 5 3 9 0 2 9 0 0 31.1
Sparfou 27 3 1 8 1 10 1 1 0 76.2
Seyars27 18 4 2 10 2 1 5 1 0 40.4
Djetro 20 2 3 15 0 2 3 1 0 50.1
2b2a 23 3 5 7 0 1 8 0 0 29.5
kaiser06 20 2 1 4 1 7 7 0 0 39.2
20/06/2025 13 FOMO Princes 118 75 Moon Dragons Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 27 5 8 10 5 9 1 1 0 98.6
Fajitas33 26 2 8 4 5 3 0 0 0 67.6
Tonton 32 4 7 9 0 1 2 0 0 56.9
listou 18 2 1 12 1 1 5 1 0 37.2
Teiqola 15 3 1 13 5 3 7 1 0 50.7
loulm 20 0 6 8 3 0 6 0 0 36.2
Lordsun 23 1 2 5 0 0 4 0 0 25.9
Paris93260 11 3 6 8 1 2 10 0 0 22.2
Sese0750 8 2 4 6 4 1 7 0 0 24.8
Selim1050 13 1 0 5 0 4 6 0 0 21.5
20/06/2025 15 Ocean Demons 90 129 FOMO Princes Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Théguils 10 2 7 4 2 1 2 0 0 31.4
ElBoully 24 2 3 7 2 0 5 0 0 36.1
KingFire 20 4 3 13 1 3 4 1 0 53.1
Yahiko 15 3 7 7 0 1 9 0 0 21.9
Elodays 21 3 2 6 2 0 8 0 0 25.4
Da Pounce 23 3 7 7 3 10 0 1 0 85.9
Fajitas33 29 5 5 16 1 3 1 1 0 76
Tonton 29 5 2 11 3 4 0 1 0 75.9
listou 33 7 4 7 0 1 1 0 0 56.3
Teiqola 15 3 3 10 1 2 10 1 0 27.6
30/06/2025 28 Sigma 68ers 85 101 FOMO Princes Tonton Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
as2pike 26 2 5 8 2 4 3 0 0 58
Coconuts 20 2 2 4 3 4 8 0 0 35.4
Dside 12 2 3 10 3 6 2 1 0 57.6
Luc813 13 3 4 7 0 1 6 0 0 22.3
Sorarecaillard 14 2 1 7 0 0 9 0 0 9.7
Da Pounce 24 2 6 5 7 6 1 0 0 77.7
Fajitas33 17 1 5 9 1 6 3 0 0 52.5
Tonton 30 4 10 13 3 1 2 1 1 78.5
listou 16 2 3 7 1 0 5 0 0 25.1
Teiqola 14 2 2 8 2 1 12 0 0 15.4
01/07/2025 31 FOMO Princes 118 77 Strip Gamblers Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 24 4 13 18 8 9 1 1 1 124.6
Fajitas33 17 3 4 4 4 2 3 0 0 42.8
Tonton 33 5 3 8 1 3 2 0 0 61.6
listou 24 4 3 3 2 0 3 0 0 36.1
Teiqola 20 4 1 10 1 1 9 1 0 30.2
1of1collectors 17 3 5 8 2 6 6 0 0 50
Juventino9 7 1 0 12 3 5 9 0 0 32
AlpagaOfficiel 17 3 7 2 0 0 9 0 0 13.4
Elphenomeno 13 1 4 5 0 1 4 0 0 21.3
Robin 23 3 0 6 1 0 3 0 0 32
07/07/2025 40 FOMO Princes 132 103 Mosquit-Hornets Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 29 3 7 13 1 11 1 1 1 98.9
Fajitas33 28 4 5 8 3 8 3 0 0 77
Tonton 23 3 5 12 2 2 2 1 0 60
listou 24 6 2 16 0 1 7 1 0 47.4
Teiqola 28 6 2 4 3 0 7 0 0 37.4
matgt 10 2 2 9 1 2 4 0 0 28.9
Crabou 22 4 0 7 1 4 3 0 0 45.5
wilfriedrp 14 2 4 8 1 2 5 0 0 31.8
Locksyn 37 5 1 5 1 1 9 0 0 38.7
Manu Ginobili II 20 2 4 12 0 7 10 1 0 47.8
14/07/2025 51 Oko-Rockets 104 110 FOMO Princes Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Simoul 22 2 2 13 6 2 1 1 0 69.9
Batigoal 17 3 5 8 5 5 6 0 0 56
Pic 21 3 0 12 1 3 4 1 0 48
wazoolevrai 23 3 1 5 0 4 9 0 0 28.7
Dilon Bricks 21 5 0 5 0 2 5 0 0 29.5
Da Pounce 28 2 9 5 6 5 3 0 0 75.3
Fajitas33 19 1 7 13 2 5 2 1 0 66.9
Tonton 18 2 6 14 1 3 5 1 0 52.2
listou 26 4 2 6 0 0 4 0 0 33.4
Teiqola 19 3 1 7 2 1 14 0 0 14.7
14/07/2025 52 FOMO Princes 124 84 Tuah Hawks Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 25 1 7 13 3 5 0 1 0 79.9
Fajitas33 39 9 8 7 1 6 5 0 0 79.1
Tonton 31 7 6 7 1 4 0 0 0 70.7
listou 19 3 3 9 0 0 4 0 0 31.1
Teiqola 10 2 1 11 1 3 7 1 0 29.7
PetiteJuju 26 4 4 4 0 3 2 0 0 45.8
ShaadowStorme 16 2 6 8 3 2 4 0 0 44.2
BuzzerBeater 16 2 5 5 1 4 8 0 0 30.5
Fab 17 1 2 8 2 1 7 0 0 27.4
BleeZreK 9 1 4 10 0 0 3 0 0 23.8
21/07/2025 63 Bos-Storm-Troopers 96 122 FOMO Princes Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
JLGO 19 5 5 9 2 0 1 0 0 47.5
SangoRiley 32 6 2 9 3 4 1 0 0 72.9
Cosmo Swan 21 1 0 9 2 1 4 0 0 36.5
pap42 14 2 5 6 0 3 11 0 0 18
Scredss 10 0 0 5 0 3 6 0 0 14.5
Da Pounce 29 5 9 15 5 6 2 1 0 98.3
Fajitas33 30 4 8 5 1 2 2 0 0 56.1
Tonton 35 3 7 8 2 0 4 0 0 56.4
listou 16 2 2 9 0 0 2 0 0 29.9
Teiqola 12 2 1 14 1 6 8 1 0 43.2
22/07/2025 65 Gaus-Spurs 92 127 FOMO Princes Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
JeanTaur 23 3 2 6 0 6 5 0 0 45.4
Arteka56 20 4 9 11 1 3 4 1 0 57.3
Sdely 27 3 7 5 1 3 4 0 0 49.9
p0uet21 3 1 0 11 0 2 5 0 0 16.5
Tng10 19 3 0 3 0 0 6 0 0 14.5
Da Pounce 24 4 10 14 2 9 1 1 1 97
Fajitas33 34 6 7 11 5 0 2 1 0 77.9
Tonton 35 7 9 6 0 2 2 0 0 63.8
listou 23 1 2 7 0 0 1 0 0 34.9
Teiqola 11 1 0 12 2 4 10 1 0 30
29/07/2025 77 Bear Hodlers 85 121 FOMO Princes Fajitas33 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Rzh 23 5 0 7 3 0 5 0 0 37.5
TankRomagnoli 13 1 3 5 3 4 11 0 0 24.1
brice4307 22 4 4 6 2 3 10 0 0 34.8
Bueno2So 16 2 7 9 1 0 9 0 0 24.9
IamNickColt 11 3 0 6 1 0 4 0 0 18
Da Pounce 16 0 5 9 3 13 1 1 0 83.5
Fajitas33 33 7 5 7 2 8 0 0 0 86.5
Tonton 30 6 12 7 3 2 3 1 0 71.9
listou 25 5 0 10 0 1 5 1 0 40
Teiqola 17 3 3 11 2 5 8 1 0 47.1
01/08/2025 82 Can-Heat-Balls 116 109 FOMO Princes MaximeS28 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
MaximeS28 19 3 5 14 4 7 4 1 0 76
Schuriken 20 2 8 11 0 3 4 1 0 51.1
Michel pinto 26 4 2 6 4 1 3 0 0 50.4
Ellie 21 5 4 9 0 0 5 0 0 34.3
RogerPalaref 30 4 0 7 0 3 5 0 0 43.5
Da Pounce 29 5 11 10 0 9 2 1 1 90.2
Fajitas33 19 3 2 8 0 1 0 0 0 39.4
Tonton 19 3 5 9 1 5 3 0 0 53.5
listou 27 3 4 13 1 0 7 1 0 45.3
Teiqola 15 3 2 5 3 1 10 0 0 19.9
05/08/2025 89 FOMO Princes 114 125 Rap-Thors KiinKiin Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 25 5 5 9 2 6 2 0 0 69.5
Fajitas33 32 4 7 12 3 6 5 1 0 81.4
Tonton 19 3 5 11 0 2 3 1 0 46.5
listou 20 4 0 6 1 1 9 0 0 21
Teiqola 18 4 1 6 0 2 12 0 0 14.2
backzylul 30 6 3 6 2 5 3 0 0 63.6
Sphynx787 34 6 0 6 2 5 3 0 0 64
lepil 7 1 3 18 0 1 4 0 0 33.6
KiinKiin 25 3 9 8 1 9 6 0 0 68.8
Wayk00 29 3 1 9 0 6 7 0 0 50.7
05/08/2025 92 FOMO Princes 111 97 Rap-Thors Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 17 3 9 12 3 7 6 1 0 68.8
Fajitas33 25 3 5 11 0 5 4 1 0 59.5
Tonton 21 3 6 8 0 2 5 0 0 39.2
listou 22 2 2 2 0 0 4 0 0 21.4
Teiqola 26 6 0 11 2 7 8 1 0 61.5
backzylul 19 3 4 7 1 5 5 0 0 45.3
Sphynx787 6 0 3 6 4 3 6 0 0 27.6
lepil 19 3 3 14 3 0 3 1 0 51.6
KiinKiin 26 6 5 5 2 8 3 0 0 69.5
Wayk00 27 3 3 6 0 1 9 0 0 27.6
05/08/2025 93 FOMO Princes 119 79 Tuah Hawks Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 22 2 11 7 2 10 0 1 1 88.7
Fajitas33 22 2 8 13 1 9 3 1 0 79.1
Tonton 30 4 8 9 0 3 1 0 0 64.1
listou 10 0 0 10 1 0 5 1 0 20
Teiqola 35 9 3 7 1 4 7 0 0 59.1
PetiteJuju 26 4 5 10 3 2 4 1 0 60
ShaadowStorme 10 0 2 7 2 5 8 0 0 27.9
BuzzerBeater 22 4 4 7 0 0 1 0 0 39.3
Fab 5 1 3 8 2 2 11 0 0 11.6
BleeZreK 16 2 5 1 0 0 7 0 0 11.5
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Teiqola 15 18.40 3.73 1.60 9.20 1.73 2.80 -9.2 0.53 0.00 34.12 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Teiqola 15 276.00 56.00 24.00 138.00 26.00 42.00 -138 8.00 0.00 511.80 0
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
15/04/2025 3 Can-Heat-Balls 85 88 Oko-Rockets Arteka56 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 21 3 10 6 1 2 0 1 0 55
Djetro 18 4 7 4 1 0 1 0 0 37.4
wilfriedrp 13 1 4 5 2 3 2 0 0 37.3
Teiqola 24 4 1 7 5 4 4 0 0 58.7
Elodays 9 1 4 5 6 3 10 0 0 29.3
Arteka56 24 4 5 4 4 7 2 0 0 69
Théguils 19 1 12 6 4 3 8 1 0 49.4
JeanTaur 8 0 2 7 0 1 1 0 0 21.9
Tonton 21 1 0 5 2 1 1 0 0 36.5
Dilon Bricks 16 4 0 13 2 5 0 1 0 61.5
21/04/2025 8 Ocean Demons 104 117 Can-Heat-Balls wilfriedrp Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
BuzzerBeater 24 4 3 9 0 4 3 0 0 51.1
PetiteJuju 20 2 4 9 1 5 1 0 0 56.3
ShaadowStorme 22 4 7 7 5 3 0 0 0 68.9
Locksyn 16 2 2 8 2 0 1 0 0 36.4
Wayk00 22 4 4 4 1 2 10 0 0 25.8
backzylul 21 3 8 11 1 2 1 1 0 58.1
Djetro 24 4 5 9 1 3 2 0 0 55.5
wilfriedrp 28 2 6 10 3 3 4 1 0 63.2
Teiqola 7 1 1 12 2 7 4 0 0 46.2
Elodays 37 3 1 2 6 0 3 0 0 56.2
25/04/2025 14 Can-Heat-Balls 88 131 Gaus-Spurs SangoRiley Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 21 1 5 6 0 1 2 0 0 36
Djetro 18 4 4 5 1 1 0 0 0 40.3
wilfriedrp 14 2 4 11 2 0 2 1 0 40.3
Teiqola 9 1 1 6 3 2 6 0 0 23.2
Elodays 26 2 3 6 4 1 12 0 0 31.6
ElBoully 31 5 1 10 2 6 1 1 0 75.2
SangoRiley 31 5 6 17 3 5 1 1 0 91.7
Pic 21 3 3 10 1 3 1 1 0 53.6
Simoul 32 4 3 10 2 2 1 1 0 65.6
Ellie 16 2 7 6 1 6 1 0 0 54.4
07/05/2025 18 Sigma 68ers 101 94 Can-Heat-Balls Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
Da Pounce 21 3 7 8 4 8 0 0 0 80.4
JLGO 22 0 8 10 0 1 1 1 0 48.6
Yahiko 17 3 6 9 0 2 2 0 0 42.7
Manu Ginobili II 15 1 5 6 0 3 4 0 0 32
Fab 26 2 4 6 3 3 2 0 0 55.8
backzylul 26 0 9 8 4 3 5 0 0 59.8
Djetro 21 3 1 7 4 0 1 0 0 45.7
wilfriedrp 12 2 1 5 0 2 1 0 0 26.7
Teiqola 8 2 1 9 4 3 6 0 0 33.7
Elodays 27 3 1 7 2 1 4 0 0 42.7
15/05/2025 25 Can-Heat-Balls 124 102 Bear Hodlers backzylul Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 26 4 4 13 2 7 0 1 0 82.3
Djetro 23 3 4 9 5 2 1 0 0 63.3
wilfriedrp 21 3 4 8 4 5 3 0 0 61.8
Teiqola 14 2 1 7 3 5 1 0 0 49.7
Elodays 40 6 4 7 1 1 11 0 0 45.3
Rzh 23 3 1 9 3 2 1 0 0 53.7
TankRomagnoli 26 2 5 5 1 3 8 0 0 37.5
brice4307 17 3 7 11 1 4 7 1 0 46.9
Bueno2So 18 2 5 6 2 6 2 0 0 55
IamNickColt 18 2 2 5 0 1 2 0 0 28.9
19/05/2025 29 Tuah Hawks 134 95 Can-Heat-Balls Crabou Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
as2pike 24 2 6 10 1 6 1 1 0 68.2
Sphynx787 19 3 6 10 3 6 6 1 0 60.2
Fajitas33 34 6 4 7 2 2 2 0 0 63.3
Crabou 26 4 0 13 9 0 2 1 0 73.5
Tng10 31 5 0 9 1 1 3 0 0 49.5
backzylul 25 3 10 8 0 5 0 1 0 68
Djetro 11 3 2 5 1 2 2 0 0 28.9
wilfriedrp 18 0 3 5 1 2 1 0 0 36.1
Teiqola 19 3 5 8 1 4 6 0 0 43
Elodays 22 4 4 8 0 1 6 0 0 33.8
20/05/2025 34 Can-Heat-Balls 108 116 Bos-Storm-Troopers Seyars27 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 17 3 8 7 1 6 2 0 0 57.1
Djetro 32 6 7 4 1 3 1 0 0 62.4
wilfriedrp 21 3 3 7 0 2 4 0 0 36.1
Teiqola 16 2 3 6 3 2 2 0 0 41.6
Elodays 22 4 5 9 2 1 8 0 0 38.5
Seyars27 37 7 2 5 5 3 1 0 0 75.9
Coconuts 23 5 3 6 4 5 4 0 0 59.6
wazoolevrai 14 2 6 10 2 1 5 1 0 38.2
Batigoal 27 5 8 11 1 3 0 1 0 71.1
2b2a 15 3 1 7 0 5 5 0 0 34.7
26/05/2025 38 Burnt Dinosaurs 111 94 Can-Heat-Balls matgt Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
matgt 28 2 6 8 5 7 2 0 0 81.2
Sparfou 22 4 3 7 0 3 2 0 0 45.1
KingFire 28 4 8 6 1 2 2 0 0 55.6
p0uet21 16 2 1 9 5 2 0 0 0 53.7
Scredss 17 3 0 7 0 2 2 0 0 32.5
backzylul 23 1 13 12 1 2 3 1 1 62.6
Djetro 24 4 5 7 1 2 2 0 0 49.5
wilfriedrp 7 1 6 11 1 0 4 0 0 26.7
Teiqola 25 5 3 5 2 3 2 0 0 52.1
Elodays 15 1 3 2 2 1 5 0 0 21.6
30/05/2025 44 Can-Heat-Balls 113 112 FOMO Princes Djetro Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 20 4 4 6 1 4 1 0 0 50.8
Djetro 31 5 4 10 0 1 0 1 0 59.8
wilfriedrp 24 2 7 9 3 4 5 0 0 58.9
Teiqola 18 4 1 10 0 3 2 1 0 44.2
Elodays 20 2 7 8 1 2 10 0 0 31.4
Schuriken 13 1 7 13 1 6 1 1 0 61.9
Elgaborracho 25 3 6 10 1 2 4 1 0 52.2
Luc813 32 6 2 7 4 2 4 0 0 60.9
Sdely 15 5 2 5 0 0 4 0 0 21.9
RogerPalaref 27 3 0 11 1 8 1 1 0 72.5
03/06/2025 52 Can-Heat-Balls 81 110 Mosquit-Hornets MaximeS28 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 29 3 5 6 2 3 4 0 0 54
Djetro 15 1 6 10 1 0 4 1 0 34.2
wilfriedrp 22 2 4 4 0 2 6 0 0 28.8
Teiqola 5 1 0 13 3 4 1 0 0 44.5
Elodays 10 2 4 3 4 0 5 0 0 23.3
MaximeS28 32 6 4 9 3 5 1 0 0 78.3
lepil 17 1 4 12 1 3 1 1 0 51.8
Michel pinto 25 5 3 8 3 6 2 0 0 68.6
kaiser06 17 1 2 7 4 5 3 0 0 51.9
Sorarecaillard 19 3 3 9 1 1 2 0 0 41.1
Σ
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Teiqola 10 14.50 2.50 1.70 8.30 2.60 3.70 -3.4 0.10 0.00 43.69 0
Joueur # Game Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Moyenne # MVP
Teiqola 10 145.00 25.00 17.00 83.00 26.00 37.00 -34 1.00 0.00 436.90 0
Date Match Équipe H Score H Score A Équipe A MVP Vidéo Détail Récompense
17/03/2025 2 Gaus-Spurs 113 121 Sigma 68ers Seyars27 Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
backzylul 34 6 9 10 1 4 2 1 0 77.8
Da Pounce 20 2 3 7 4 1 7 0 0 37.1
Sdely 25 5 3 8 2 2 1 0 0 55.6
Teiqola 16 4 3 7 7 3 8 0 0 48.1
Mad Shankers 18 2 1 7 0 4 2 0 0 39.7
matgt 29 5 7 9 3 2 1 0 0 68.9
Seyars27 31 5 4 12 2 8 4 1 0 81.8
Luc813 29 3 1 11 3 5 5 1 0 64.7
pap42 18 4 2 6 2 3 4 0 0 40.4
RogerPalaref 14 2 0 6 2 2 0 0 0 37
18/03/2025 5 Oko-Rockets 121 97 Gaus-Spurs as2pike Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
as2pike 38 4 8 12 1 3 0 1 0 82.6
lepil 19 3 1 6 2 1 1 0 0 39.2
p0uet21 27 5 0 14 4 5 1 1 0 79
2b2a 26 4 9 8 1 3 1 0 0 62.8
Manu Ginobili II 11 1 3 3 1 4 5 0 0 25.1
backzylul 19 1 10 5 1 3 2 1 0 48.5
Da Pounce 23 1 7 4 9 2 10 0 0 51.4
Sdely 28 4 6 11 1 2 1 1 0 63.7
Teiqola 8 0 2 6 2 0 2 0 0 21.4
Mad Shankers 19 1 0 5 0 1 1 0 0 28.5
25/03/2025 11 Gaus-Spurs 97 82 Bear Hodlers Da Pounce Voir Envoyée
Joueur Points 3-Points Rebonds Assist Blocks Steals TurnOvers DD TD Score
