Equipes

Afue-Rabbits

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Da Pounce 12 12 13 13 15 15 5 85
loulm 5 5 10 6 8 2 5 41
MatthVr 5 4 2 7 7 9 5 39
Bilz363 4 5 6 5 3 5 4 32
Dilon Bricks 1 5 2 8 3 6 4 29

Bear Hodlers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
SangoRiley 10 11 8 8 8 8 5 58
Seyars27 8 6 5 5 8 8 5 45
Sese0750 3 5 5 8 8 4 5 38
Teiqola 1 7 4 3 7 8 4 34
Wayk00 5 7 5 2 1 6 4 30

Black Heptapus

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Dside 16 16 18 16 17 17 5 105
Djetro 7 7 6 6 4 6 5 41
Lordsun 7 5 4 7 7 6 5 41
Julbout 4 3 5 4 5 7 4 32
Sorarecaillard 1 5 4 8 3 4 4 29

Bos-Storm-Troopers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Fajitas33 9 9 9 8 8 10 5 58
Schuriken 7 6 7 6 6 7 5 44
Selim1050 9 8 1 6 5 4 5 38
listou 7 6 4 5 4 3 4 33
Elodays 8 3 5 1 7 2 4 30

Burnt Dinosaurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
MaximeS28 14 12 11 10 10 9 5 71
Thork 6 5 7 8 6 3 5 40
Hizzi 5 8 5 2 5 8 5 38
Ellie 7 3 6 6 3 4 4 33
FurySin 3 5 4 4 3 6 4 29

Can-Heat-Balls

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Tonton 8 8 11 9 7 7 5 55
Michel pinto 7 8 5 8 8 6 5 47
STR8KR4ZY 5 6 6 5 4 6 5 37
Scredss 4 5 5 5 2 8 5 34
Céleste 6 4 3 4 5 4 4 30

FOMO Princes

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
PetiteJuju 10 10 10 10 6 5 5 56
ElBoully 9 7 6 7 7 6 5 47
CGP 6 10 5 5 6 2 5 39
Julie 4 3 8 4 8 3 4 34
TankRomagnoli 5 4 4 3 4 6 4 30

Gaus-Spurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Théguils 8 6 8 7 10 7 5 51
JLGO 9 8 8 10 8 1 5 49
wilfriedrp 6 6 6 4 4 6 5 37
Fab 5 1 5 5 6 7 5 34
RogerPalaref 6 2 2 5 5 8 4 32

Hudson Sharks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
ShaadowStorme 9 12 8 9 9 9 6 62
Elgaborracho 6 7 6 6 5 6 5 41
wazoolevrai 8 6 5 4 4 7 5 39
nicolafuriaroja 5 5 4 4 4 6 4 32
BleeZreK 7 2 8 4 3 2 4 30

LeBrown Rain-Fuel-Mint

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Simoul 9 7 9 9 7 5 5 51
Arteka56 8 8 7 6 7 8 5 49
Sdely 6 6 6 4 4 6 5 37
2b2a 4 6 6 6 3 5 5 35
brice4307 5 5 5 3 4 5 4 31

Moon Dragons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Sparfou 8 9 11 12 4 10 5 59
Richard Aldana 9 10 6 4 3 5 5 42
Cosmo Swan 2 8 2 8 9 5 5 39
kaiser06 5 1 3 3 8 8 4 32
Notagame Patrice 2 4 9 6 3 2 4 30

Mosquit-Hornets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Sphynx787 6 7 7 7 9 10 5 51
Batigoal 7 9 6 8 9 6 5 50
p0uet21 1 9 1 9 5 5 5 35
Luc813 7 5 5 4 4 6 5 36
Manu Ginobili II 8 3 7 2 2 6 4 32

Ocean Demons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
JeanTaur 10 9 5 9 5 7 5 50
backzylul 10 7 9 7 5 8 5 51
Louise 4 4 8 7 4 5 5 37
Paris93260 1 5 6 7 4 8 4 35
Bueno2So 3 4 6 4 6 5 4 32

Oko-Rockets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Coconuts 6 10 9 9 6 9 5 54
Locksyn 9 9 7 8 5 3 5 46
KingFire 7 6 6 4 4 6 5 38
zarKOs 6 6 3 5 6 4 4 34
Gorbong 4 5 3 5 4 6 4 31

Rap-Thors

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
KiinKiin 9 10 13 13 10 14 5 74
lepil 6 6 5 7 7 4 5 40
Rzh 6 9 2 5 9 3 5 39
IamNickColt 8 8 4 3 4 1 4 32
Tng10 7 3 1 7 4 3 4 29

Sigma 68ers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
matgt 8 8 7 8 6 8 5 50
Crabou 7 9 1 7 10 10 5 49
Pic 3 5 4 8 3 9 5 37
M4RCO 7 4 7 5 3 4 5 35
Toteau 5 2 6 7 4 3 4 31

Strip Gamblers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
1of1collectors 2 2 8 7 9 8 5 41
Juventino9 3 9 4 8 9 8 5 46
AlpagaOfficiel 8 8 6 7 1 1 4 35
Elphenomeno 3 5 8 8 1 4 4 33
Robin 7 8 2 8 1 2 4 32

Tuah Hawks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
as2pike 10 9 8 8 8 9 5 57
BuzzerBeater 7 6 8 9 5 5 5 45
Lilou 9 5 5 4 8 3 5 39
Yahiko 5 5 6 5 5 4 5 35
Zizou Schumi 4 5 2 6 3 5 4 29

Afue-Rabbits

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Da Pounce 12 12 13 13 15 15 5 85
wazoolevrai 8 6 5 4 4 7 5 39
CGP 6 10 5 5 6 2 5 39
Scredss 4 5 5 5 2 8 5 34
FurySin 3 5 4 4 3 6 4 29

Bear Hodlers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
ShaadowStorme 9 12 8 9 9 9 6 62
loulm 5 5 10 6 8 2 5 41
lepil 6 6 5 7 7 4 5 40
IamNickColt 8 8 4 3 4 1 4 32
Notagame Patrice 2 4 9 6 3 2 4 30

Black Heptapus

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Dside 16 16 18 16 17 17 5 105
MatthVr 5 4 2 7 7 9 5 39
Rzh 6 9 2 5 9 3 5 39
Manu Ginobili II 8 3 7 2 2 6 4 32
Tng10 7 3 1 7 4 3 4 29

Bos-Storm-Troopers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
as2pike 10 9 8 8 8 9 5 57
Schuriken 7 6 7 6 6 7 5 44
Hizzi 5 8 5 2 5 8 5 38
kaiser06 5 1 3 3 8 8 4 32
Elodays 8 3 5 1 7 2 4 30

Burnt Dinosaurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Théguils 8 6 8 7 10 7 5 51
Arteka56 8 8 7 6 7 8 5 49
STR8KR4ZY 5 6 6 5 4 6 5 37
Teiqola 1 7 4 3 7 8 4 34
Gorbong 4 5 3 5 4 6 4 31

Can-Heat-Balls

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Tonton 8 8 11 9 7 7 5 55
Michel pinto 7 8 5 8 8 6 5 47
Pic 3 5 4 8 3 9 5 37
M4RCO 7 4 7 5 3 4 5 35
Céleste 6 4 3 4 5 4 4 30

FOMO Princes

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Coconuts 6 10 9 9 6 9 5 54
ElBoully 9 7 6 7 7 6 5 47
wilfriedrp 6 6 6 4 4 6 5 37
Fab 5 1 5 5 6 7 5 34
brice4307 5 5 5 3 4 5 4 31

Gaus-Spurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Simoul 9 7 9 9 7 5 5 51
Batigoal 7 9 6 8 9 6 5 50
Paris93260 1 5 6 7 4 8 4 35
Yahiko 5 5 6 5 5 4 5 35
Bilz363 4 5 6 5 3 5 4 32

Hudson Sharks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Crabou 7 9 1 7 10 10 5 49
JeanTaur 10 9 5 9 5 7 5 50
Luc813 7 5 5 4 4 6 5 36
Louise 4 4 8 7 4 5 5 37
nicolafuriaroja 5 5 4 4 4 6 4 32

LeBrown Rain-Fuel-Mint

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
SangoRiley 10 11 8 8 8 8 5 58
BuzzerBeater 7 6 8 9 5 5 5 45
KingFire 7 6 6 4 4 6 5 38
Richard Aldana 9 10 6 4 3 5 5 42
Toteau 5 2 6 7 4 3 4 31

Moon Dragons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
PetiteJuju 10 10 10 10 6 5 5 56
Locksyn 9 9 7 8 5 3 5 46
Sese0750 3 5 5 8 8 4 5 38
zarKOs 6 6 3 5 6 4 4 34
Wayk00 5 7 5 2 1 6 4 30

Mosquit-Hornets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Sphynx787 6 7 7 7 9 10 5 51
matgt 8 8 7 8 6 8 5 50
pap42 4 6 4 5 7 4 5 35
Julie 4 3 8 4 8 3 4 34
RogerPalaref 6 2 2 5 5 8 4 32

Ocean Demons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Sparfou 8 9 11 12 4 10 5 59
Djetro 7 7 6 6 4 6 5 41
Lilou 9 5 5 4 8 3 5 39
Ellie 7 3 6 6 3 4 4 33
Dilon Bricks 1 5 2 8 3 6 4 29

Oko-Rockets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Fajitas33 9 9 9 8 8 10 5 58
Seyars27 8 6 5 5 8 8 5 45
Selim1050 9 8 1 6 5 4 5 38
listou 7 6 4 5 4 3 4 33
TankRomagnoli 5 4 4 3 4 6 4 30

Rap-Thors

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
KiinKiin 9 10 13 13 10 14 5 74
Elgaborracho 6 7 6 6 5 6 5 41
Thork 6 5 7 8 6 3 5 40
Julbout 4 3 5 4 5 7 4 32
Zizou Schumi 4 5 2 6 3 5 4 29

Sigma 68ers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
backzylul 10 7 9 7 5 8 5 51
JLGO 9 8 8 10 8 1 5 49
Sdely 6 6 6 4 4 6 5 37
p0uet21 1 9 1 9 5 5 5 35
BleeZreK 7 2 8 4 3 2 4 30

Strip Gamblers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
1of1collectors 2 2 8 7 9 8 5 41
Juventino9 3 9 4 8 9 8 5 46
AlpagaOfficiel 8 8 6 7 1 1 4 35
Elphenomeno 3 5 8 8 1 4 4 33
Robin 7 8 2 8 1 2 4 32

Tuah Hawks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
MaximeS28 14 12 11 10 10 9 5 71
Lordsun 7 5 4 7 7 6 5 41
Cosmo Swan 2 8 2 8 9 5 5 39
Bueno2So 3 4 6 4 6 5 4 32
Sorarecaillard 1 5 4 8 3 4 4 29

Bear Hodlers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Fajitas33 9 9 9 8 8 10 5 58
BuzzerBeater 7 6 8 9 5 5 5 45
MatthVr 5 4 2 7 7 9 5 39
Julie 4 3 8 4 8 3 4 34
Elodays 8 3 5 1 7 2 4 30

Bos-Storm-Troopers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Simoul 9 7 9 9 7 5 5 51
backzylul 10 7 9 7 5 8 5 51
Luc813 7 5 5 4 4 6 5 36
Yahiko 5 5 6 5 5 4 5 35
Manu Ginobili II 8 3 7 2 2 6 4 32

Burnt Dinosaurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Dside 16 16 18 16 17 17 5 105
Thork 6 5 7 8 6 3 5 40
lepil 6 6 5 7 7 4 5 40
brice4307 5 5 5 3 4 5 4 31
Sorarecaillard 1 5 4 8 3 4 4 29

Can-Heat-Balls

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Sphynx787 6 7 7 7 9 10 5 51
matgt 8 8 7 8 6 8 5 50
Sdely 6 6 6 4 4 6 5 37
Paris93260 1 5 6 7 4 8 4 35
RogerPalaref 6 2 2 5 5 8 4 32

FOMO Princes

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Coconuts 6 10 9 9 6 9 5 54
Crabou 7 9 1 7 10 10 5 49
wazoolevrai 8 6 5 4 4 7 5 39
p0uet21 1 9 1 9 5 5 5 35
Notagame Patrice 2 4 9 6 3 2 4 30

Gaus-Spurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
JeanTaur 10 9 5 9 5 7 5 50
SangoRiley 10 11 8 8 8 8 5 58
wilfriedrp 6 6 6 4 4 6 5 37
Pic 3 5 4 8 3 9 5 37
Julbout 4 3 5 4 5 7 4 32

Hudson Sharks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
ShaadowStorme 9 12 8 9 9 9 6 62
Michel pinto 7 8 5 8 8 6 5 47
Locksyn 9 9 7 8 5 3 5 46
Richard Aldana 9 10 6 4 3 5 5 42
BleeZreK 7 2 8 4 3 2 4 30

LeBrown Rain-Fuel-Mint

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
as2pike 10 9 8 8 8 9 5 57
Arteka56 8 8 7 6 7 8 5 49
KingFire 7 6 6 4 4 6 5 38
Sese0750 3 5 5 8 8 4 5 38
Wayk00 5 7 5 2 1 6 4 30

Moon Dragons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
MaximeS28 14 12 11 10 10 9 5 71
Schuriken 7 6 7 6 6 7 5 44
Cosmo Swan 2 8 2 8 9 5 5 39
Fab 5 1 5 5 6 7 5 34
Scredss 4 5 5 5 2 8 5 34

Mosquit-Hornets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Tonton 8 8 11 9 7 7 5 55
ElBoully 9 7 6 7 7 6 5 47
Rzh 6 9 2 5 9 3 5 39
listou 7 6 4 5 4 3 4 33
Céleste 6 4 3 4 5 4 4 30

Ocean Demons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
PetiteJuju 10 10 10 10 6 5 5 56
JLGO 9 8 8 10 8 1 5 49
CGP 6 10 5 5 6 2 5 39
Teiqola 1 7 4 3 7 8 4 34
TankRomagnoli 5 4 4 3 4 6 4 30

Oko-Rockets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Théguils 8 6 8 7 10 7 5 51
Batigoal 7 9 6 8 9 6 5 50
Hizzi 5 8 5 2 5 8 5 38
zarKOs 6 6 3 5 6 4 4 34
Bueno2So 3 4 6 4 6 5 4 32

Rap-Thors

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
KiinKiin 9 10 13 13 10 14 5 74
Djetro 7 7 6 6 4 6 5 41
Lilou 9 5 5 4 8 3 5 39
Ellie 7 3 6 6 3 4 4 33
FurySin 3 5 4 4 3 6 4 29

Sigma 68ers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Da Pounce 12 12 13 13 15 15 5 85
loulm 5 5 10 6 8 2 5 41
Lordsun 7 5 4 7 7 6 5 41
IamNickColt 8 8 4 3 4 1 4 32
Tng10 7 3 1 7 4 3 4 29

Strip Gamblers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
1of1collectors 2 2 8 7 9 8 5 41
Juventino9 3 9 4 8 9 8 5 46
AlpagaOfficiel 8 8 6 7 1 1 4 35
Elphenomeno 3 5 8 8 1 4 4 33
Robin 7 8 2 8 1 2 4 32

Tuah Hawks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Sparfou 8 9 11 12 4 10 5 59
Seyars27 8 6 5 5 8 8 5 45
Selim1050 9 8 1 6 5 4 5 38
kaiser06 5 1 3 3 8 8 4 32
Dilon Bricks 1 5 2 8 3 6 4 29

Bear Hodlers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Rzh 6 9 2 5 9 3 5 39
TankRomagnoli 5 4 4 3 4 6 4 30
brice4307 5 5 5 3 4 5 4 31
Bueno2So 3 4 6 4 6 5 4 32
IamNickColt 8 8 4 3 4 1 4 32

Bos-Storm-Troopers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Dside 16 16 18 16 17 17 5 105
Seyars27 8 6 5 5 8 8 5 45
Schuriken 7 6 7 6 6 7 5 44
RogerPalaref 6 2 2 5 5 8 4 32
Scredss 4 5 5 5 2 8 5 34

Burnt Dinosaurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
ShaadowStorme 9 12 8 9 9 9 6 62
JeanTaur 10 9 5 9 5 7 5 50
Hizzi 5 8 5 2 5 8 5 38
Sdely 6 6 6 4 4 6 5 37
Ellie 7 3 6 6 3 4 4 33

Can-Heat-Balls

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
KiinKiin 9 10 13 13 10 14 5 74
BuzzerBeater 7 6 8 9 5 5 5 45
Elgaborracho 6 7 6 6 5 6 5 41
Fab 5 1 5 5 6 7 5 34
Dilon Bricks 1 5 2 8 3 6 4 29

FOMO Princes

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
backzylul 10 7 9 7 5 8 5 51
JLGO 9 8 8 10 8 1 5 49
wilfriedrp 6 6 6 4 4 6 5 37
Lilou 9 5 5 4 8 3 5 39
Julie 4 3 8 4 8 3 4 34

Gaus-Spurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
PetiteJuju 10 10 10 10 6 5 5 56
Arteka56 8 8 7 6 7 8 5 49
MatthVr 5 4 2 7 7 9 5 39
2b2a 4 6 6 6 3 5 5 35
Tng10 7 3 1 7 4 3 4 29

Hudson Sharks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Tonton 8 8 11 9 7 7 5 55
Coconuts 6 10 9 9 6 9 5 54
CGP 6 10 5 5 6 2 5 39
Teiqola 1 7 4 3 7 8 4 34
Céleste 6 4 3 4 5 4 4 30

LeBrown Rain-Fuel-Mint

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Fajitas33 9 9 9 8 8 10 5 58
ElBoully 9 7 6 7 7 6 5 47
lepil 6 6 5 7 7 4 5 40
listou 7 6 4 5 4 3 4 33
Wayk00 5 7 5 2 1 6 4 30

Moon Dragons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
loulm 5 5 10 6 8 2 5 41
Lordsun 7 5 4 7 7 6 5 41
Paris93260 1 5 6 7 4 8 4 35
Sese0750 3 5 5 8 8 4 5 38
Selim1050 9 8 1 6 5 4 5 38

Mosquit-Hornets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Sparfou 8 9 11 12 4 10 5 59
Crabou 7 9 1 7 10 10 5 49
Djetro 7 7 6 6 4 6 5 41
pap42 4 6 4 5 7 4 5 35
Elodays 8 3 5 1 7 2 4 30

Ocean Demons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
MaximeS28 14 12 11 10 10 9 5 71
Michel pinto 7 8 5 8 8 6 5 47
Locksyn 9 9 7 8 5 3 5 46
p0uet21 1 9 1 9 5 5 5 35
BleeZreK 7 2 8 4 3 2 4 30

Oko-Rockets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Da Pounce 12 12 13 13 15 15 5 85
Sphynx787 6 7 7 7 9 10 5 51
Thork 6 5 7 8 6 3 5 40
Manu Ginobili II 8 3 7 2 2 6 4 32
Sorarecaillard 1 5 4 8 3 4 4 29

Rap-Thors

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
SangoRiley 10 11 8 8 8 8 5 58
matgt 8 8 7 8 6 8 5 50
KingFire 7 6 6 4 4 6 5 38
Yahiko 5 5 6 5 5 4 5 35
zarKOs 6 6 3 5 6 4 4 34

Sigma 68ers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Théguils 8 6 8 7 10 7 5 51
Simoul 9 7 9 9 7 5 5 51
Pic 3 5 4 8 3 9 5 37
wazoolevrai 8 6 5 4 4 7 5 39
kaiser06 5 1 3 3 8 8 4 32

Strip Gamblers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
1of1collectors 2 2 8 7 9 8 5 41
Juventino9 3 9 4 8 9 8 5 46
AlpagaOfficiel 8 8 6 7 1 1 4 35
Elphenomeno 3 5 8 8 1 4 4 33
Robin 7 8 2 8 1 2 4 32

Tuah Hawks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
as2pike 10 9 8 8 8 9 5 57
Batigoal 7 9 6 8 9 6 5 50
Cosmo Swan 2 8 2 8 9 5 5 39
Luc813 7 5 5 4 4 6 5 36
Notagame Patrice 2 4 9 6 3 2 4 30

Bear Hodlers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Rzh 6 9 2 5 9 3 5 39
TankRomagnoli 5 4 4 3 4 6 4 30
brice4307 5 5 5 3 4 5 4 31
Bueno2So 3 4 6 4 6 5 4 32
IamNickColt 8 8 4 3 4 1 4 32

Bos-Storm-Troopers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
JLGO 9 8 8 10 8 1 5 49
SangoRiley 10 11 8 8 8 8 5 58
Cosmo Swan 2 8 2 8 9 5 5 39
pap42 4 6 4 5 7 4 5 35
Scredss 4 5 5 5 2 8 5 34

Burnt Dinosaurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Sparfou 8 9 11 12 4 10 5 59
Seyars27 8 6 5 5 8 8 5 45
Djetro 7 7 6 6 4 6 5 41
2b2a 4 6 6 6 3 5 5 35
kaiser06 5 1 3 3 8 8 4 32

Can-Heat-Balls

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
MaximeS28 14 12 11 10 10 9 5 71
Schuriken 7 6 7 6 6 7 5 44
Michel pinto 7 8 5 8 8 6 5 47
Ellie 7 3 6 6 3 4 4 33
RogerPalaref 6 2 2 5 5 8 4 32

FOMO Princes

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Da Pounce 12 12 13 13 15 15 5 85
Fajitas33 9 9 9 8 8 10 5 58
Tonton 8 8 11 9 7 7 5 55
listou 7 6 4 5 4 3 4 33
Teiqola 1 7 4 3 7 8 4 34

Gaus-Spurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
JeanTaur 10 9 5 9 5 7 5 50
Arteka56 8 8 7 6 7 8 5 49
Sdely 6 6 6 4 4 6 5 37
p0uet21 1 9 1 9 5 5 5 35
Tng10 7 3 1 7 4 3 4 29

Moon Dragons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
loulm 5 5 10 6 8 2 5 41
Lordsun 7 5 4 7 7 6 5 41
Paris93260 1 5 6 7 4 8 4 35
Sese0750 3 5 5 8 8 4 5 38
Selim1050 9 8 1 6 5 4 5 38

Mosquit-Hornets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
matgt 8 8 7 8 6 8 5 50
Crabou 7 9 1 7 10 10 5 49
wilfriedrp 6 6 6 4 4 6 5 37
Locksyn 9 9 7 8 5 3 5 46
Manu Ginobili II 8 3 7 2 2 6 4 32

Ocean Demons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Théguils 8 6 8 7 10 7 5 51
ElBoully 9 7 6 7 7 6 5 47
KingFire 7 6 6 4 4 6 5 38
Yahiko 5 5 6 5 5 4 5 35
Elodays 8 3 5 1 7 2 4 30

Oko-Rockets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Simoul 9 7 9 9 7 5 5 51
Batigoal 7 9 6 8 9 6 5 50
Pic 3 5 4 8 3 9 5 37
wazoolevrai 8 6 5 4 4 7 5 39
Dilon Bricks 1 5 2 8 3 6 4 29

Rap-Thors

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
backzylul 10 7 9 7 5 8 5 51
Sphynx787 6 7 7 7 9 10 5 51
lepil 6 6 5 7 7 4 5 40
KiinKiin 9 10 13 13 10 14 5 74
Wayk00 5 7 5 2 1 6 4 30

Sigma 68ers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
as2pike 10 9 8 8 8 9 5 57
Coconuts 6 10 9 9 6 9 5 54
Dside 16 16 18 16 17 17 5 105
Luc813 7 5 5 4 4 6 5 36
Sorarecaillard 1 5 4 8 3 4 4 29

Strip Gamblers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
1of1collectors 2 2 8 7 9 8 5 41
Juventino9 3 9 4 8 9 8 5 46
AlpagaOfficiel 8 8 6 7 1 1 4 35
Elphenomeno 3 5 8 8 1 4 4 33
Robin 7 8 2 8 1 2 4 32

Tuah Hawks

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
PetiteJuju 10 10 10 10 6 5 5 56
ShaadowStorme 9 12 8 9 9 9 6 62
BuzzerBeater 7 6 8 9 5 5 5 45
Fab 5 1 5 5 6 7 5 34
BleeZreK 7 2 8 4 3 2 4 30

Bear Hodlers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Rzh 6 9 2 5 9 3 5 39
TankRomagnoli 5 4 4 3 4 6 4 30
brice4307 5 5 5 3 4 5 4 31
Bueno2So 3 4 6 4 6 5 4 32
IamNickColt 8 8 4 3 4 1 4 32

Bos-Storm-Troopers

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Seyars27 8 6 5 5 8 8 5 45
Coconuts 6 10 9 9 6 9 5 54
wazoolevrai 8 6 5 4 4 7 5 39
Batigoal 7 9 6 8 9 6 5 50
2b2a 4 6 6 6 3 5 5 35

Burnt Dinosaurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
matgt 8 8 7 8 6 8 5 50
Sparfou 8 9 11 12 4 10 5 59
KingFire 7 6 6 4 4 6 5 38
p0uet21 1 9 1 9 5 5 5 35
Scredss 4 5 5 5 2 8 5 34

Can-Heat-Balls

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
backzylul 10 7 9 7 5 8 5 51
Djetro 7 7 6 6 4 6 5 41
wilfriedrp 6 6 6 4 4 6 5 37
Teiqola 1 7 4 3 7 8 4 34
Elodays 8 3 5 1 7 2 4 30

FOMO Princes

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Schuriken 7 6 7 6 6 7 5 44
Elgaborracho 6 7 6 6 5 6 5 41
Luc813 7 5 5 4 4 6 5 36
Sdely 6 6 6 4 4 6 5 37
RogerPalaref 6 2 2 5 5 8 4 32

Gaus-Spurs

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
ElBoully 9 7 6 7 7 6 5 47
SangoRiley 10 11 8 8 8 8 5 58
Pic 3 5 4 8 3 9 5 37
Simoul 9 7 9 9 7 5 5 51
Ellie 7 3 6 6 3 4 4 33

Mosquit-Hornets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
MaximeS28 14 12 11 10 10 9 5 71
lepil 6 6 5 7 7 4 5 40
Michel pinto 7 8 5 8 8 6 5 47
kaiser06 5 1 3 3 8 8 4 32
Sorarecaillard 1 5 4 8 3 4 4 29

Ocean Demons

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
BuzzerBeater 7 6 8 9 5 5 5 45
PetiteJuju 10 10 10 10 6 5 5 56
ShaadowStorme 9 12 8 9 9 9 6 62
Locksyn 9 9 7 8 5 3 5 46
Wayk00 5 7 5 2 1 6 4 30

Oko-Rockets

Nom shoot-2ptshoot-3ptrebondassistblockstealteamplay Total
Arteka56 8 8 7 6 7 8 5 49
Théguils 8 6 8 7 10 7 5 51
JeanTaur 10 9 5 9 5 7 5 50
Tonton 8 8 11 9 7 7 5 55
